Treatment | Overall (25.3 to 109.7 kg) | |||||||||||||||
CP | NE | ADG | ADFI | G:F | ||||||||||||
High | High | 807 | 2,188 | 0.369x | ||||||||||||
High | Med | 774 | 2,246 | 0.345yz | ||||||||||||
High | Low | 789 | 2,259 | 0.349y | ||||||||||||
Low | High | 784 | 2,270 | 0.345yz | ||||||||||||
Low | Med | 774 | 2,240 | 0.346yz | ||||||||||||
Low | Low | 765 | 2,278 | 0.336z | ||||||||||||
SEM | 13.6 | 27.5 | 0.005 |
下面引用由龍城飛將發(fā)表的內(nèi)容: 如題,假如是杜洛克這種瘦肉型的豬種,你喂給它高能量,低蛋白的日糧,它會長成什么樣子?反過來假如喂給它低能量,高蛋白的日糧呢?有人作過實(shí)驗(yàn)嗎? |
歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |