企業(yè)管理 |
風險/機遇評估 |
可選方案 評估 |
經(jīng)營戰(zhàn)略 篩選 |
所有者目標 |
政治/經(jīng)濟/ 社會環(huán)境 |
目標 | 環(huán)境 | 生產(chǎn) | 資金 | 營銷 | 人才資源開發(fā) |
飼料 |
其它 |
獸醫(yī)/保健 |
公用設施 |
利息 |
折舊 |
牲畜 |
勞動力 |
標準 | 目標 | 標準 | 目標 |
配種性能 | 斷奶表現(xiàn) | ||
多次交配,% | 90 | 斷奶前死亡率,% | 8 |
重復交配,% | 10 | 平均斷奶體重,磅 | 13.5 |
斷奶-至-第一次交配,天 | £7 | 斷奶平均年齡 | 21 |
第七天前母豬飼喂,% | 90 | 可調(diào)整21天窩重,磅 | 135 |
登記-至-第一次交配,天 | 30 | 斷奶豬數(shù)/窩 | 9.7 |
產(chǎn)仔性能 | 斷奶豬數(shù)/已交配母豬/年 | 23.5 | |
產(chǎn)仔母豬胎次 | 4.0 | 斷奶豬數(shù)/圈欄/年 | 133 |
平均總豬數(shù)/窩 | 11.5 | 斷奶豬數(shù)/生活周期 | 40 |
平均存活豬數(shù)/窩 | 10.5 | 種群 | |
平均出生體重,磅 | 3.3 | 平均胎次 | 3.0 |
死胎豬百分比 | 5.0 | 平均母豬數(shù)/豬舍 | 5.0 |
干胎百分比 | 1.5 | 母豬:公豬比率 | 20.0 |
產(chǎn)仔率 | 85 | 更新率,% | 40 |
可調(diào)整產(chǎn)仔率 | 90 | 淘汰率,% | 35 |
產(chǎn)仔間隔,天 | 150 | 死亡率,% | 5 |
窩數(shù)/已交配母豬/年 | 2.3 | 平均母豬非生產(chǎn)日數(shù) | 45 |
窩數(shù)/圈欄/年 | 14.0 | 平均非生產(chǎn)日數(shù)/胎次 | 20 |
斷奶豬數(shù)/母豬/年 |
窩數(shù)/母豬/年 |
斷奶豬數(shù)/窩 |
新生小豬成活數(shù)/窩 |
斷奶前死亡率 |
非生產(chǎn)天數(shù) |
泌乳期 |
壓死小豬數(shù) |
出生豬總數(shù)/窩 |
低成活力 |
感染 |
餓死小豬數(shù) |
先天畸形 |
其它 |
死胎數(shù)/窩 |
交配前間隔 |
移群 |
交配后間隔 |
排卵率 |
受精率 |
再吸收致命死亡率 |
胚胎死亡 |
全身 |
腹瀉 |
登記-交配 |
斷奶-交配 |
淘汰 |
死亡 |
交配 |
檢后空懷可再交配 |
孕檢陰性 |
流產(chǎn) |
返回發(fā)情狀態(tài) |
發(fā)現(xiàn)未懷孕 |
產(chǎn)仔失敗 |
木乃伊胎/窩 |
參數(shù) | 每100頭母豬的周目標 | 實際數(shù)字 |
參與繁育數(shù) | 5.6 | |
出生窩數(shù) | 4.5 | |
斷奶豬數(shù) | 43 | |
開始斷奶的小豬 | 42 | |
出售的斷奶小豬 | 0 | |
售出的商品豬 | 41 | |
總收入 | 28,700元人民幣 | |
飼料用量 | 13噸 | |
花費 | 21,400元人民幣 |
利潤 |
支出 |
收入 |
售出公斤數(shù) |
有效價格 |
飼料 |
勞動力 |
資本 |
其它 |
基礎 |
使用的噸數(shù) |
支出/噸 |
世界價格 |
售出的豬數(shù) |
重量/豬 |
胴體質(zhì)量 |
遺傳環(huán)境管理 |
配料支出 |
加工、儲藏 |
售出的母豬數(shù) |
售出的豬數(shù)/豬 |
世界價格 |
基礎 |
生產(chǎn)支出 |
斷奶后死亡率 |
斷奶豬數(shù)/母豬 |
窩數(shù)/母豬 |
斷奶數(shù)/窩 |
新生豬數(shù)/窩 |
斷奶前死亡率 |
償債能力 | 定義 | (*)來源 |
1) 流動資金 2) 流動比率 3) 流動資金/總收入 4) 流動資金/母豬 | (流動資產(chǎn)-流動債務) (流動資產(chǎn)/流動債務) (流動資產(chǎn)-流動債務)/總收入 (流動資產(chǎn)-流動債務)/擁有的母豬數(shù) | BS BS BS-IS BS+PR |
償付能力 | 定義 | (*)來源 |
5) 資產(chǎn)凈值總額 6) 期末負債比率 7) 所有者權(quán)益(%) 8) 可調(diào)整負債比率% | (總資產(chǎn)-總債務) (總債務-流動債務)/總資產(chǎn)凈值 (總資產(chǎn)凈值/總資產(chǎn)) (總債務-次級債務-定額納稅義務/資產(chǎn)凈值) | BS BS BS BS |
獲利能力 | 定義 | (*)來源 |
9) 凈收入 10) 返還的資產(chǎn)凈值 11) 返還的資產(chǎn) 12) 營業(yè)銷售毛利率 13) 凈利潤率 | (毛收入-總支出) (凈收入/平均總資產(chǎn)凈值) (凈收入+利息)/平均總資產(chǎn) (凈收入+利息)/總收入 (凈收入/毛收入) | IS BS+IS BS+IS IS IS |
覆蓋 | 定義 | (*)來源 |
14) CDRC 15) 利息償付比率 | (凈收入+折舊+利息)/(CPLTD+利息+備抵) (凈收入+折舊+利息)/利息 | BS+IS IS |
財政效率 | 定義 | (*)來源 |
16) 資產(chǎn)周轉(zhuǎn) 17) 勞動力成本/勞動力產(chǎn)出 18) 折舊成本/勞動力產(chǎn)出 19) 利息、租賃、租金/勞動力產(chǎn)出 20) 飼料成本/勞動力產(chǎn)出 21) 總成本/勞動力產(chǎn)出 | (總收入/總資產(chǎn)) (勞動力支出/勞動力產(chǎn)出)´100 (折舊支出/勞動力產(chǎn)出)´100 (利息,租賃和租金支出/勞動力產(chǎn)出)´100 (飼料支出/勞動力賣出)´100(3年平均值) (所有實際支出/勞動力賣出)´100 | BS+IS IS+PR IS+PR IS+PR IS+PR IS+PR |
償債能力 | 好 | 中 | 差 |
1) 流動資金 $________________ 2) 流動比率 3) 流動資金/總收入 4) 流動資金/母豬 | >1.50 >20% >$400 | 1.50-1.20 20%-5% $400-$100 | <1.
20 <5% <100 |
償付能力 | 好 | 中 | 差 |
5) 資產(chǎn)凈值總額 $_______________ 6) 期末負債比率 7) 所有者權(quán)益(%) 8) 可調(diào)整負債比率% | <60% >50% <150% | 60%-100% 50%-40% 150%-200% | >100% <40% >200% |
獲利能力 | 好 | 中 | 差 |
9) 凈收入 $_______________ 10) 返還的資產(chǎn)凈值 11) 返還的資產(chǎn) 12) 營業(yè)銷售毛利率 13) 凈利潤率 | >15% >10% >9% >6% | 15%-18% 10%-6% 9%-4% 6%-3% | <8% <6% <4% <3% |
覆蓋 (償還能力) | 好 | 中 | 差 |
14) CDRC 15) 利息償付比率 | >150% >4.00 | 150%-115% 4.00-2.00 | <115% <2.00 |
財政效率 | 好 | 中 | 差 |
16) 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 17) 勞動力成本/勞動力產(chǎn)出 18) 折舊成本/勞動力產(chǎn)出 19) 利息、租賃、租金/勞動力產(chǎn)出 20) 飼料成本/勞動力產(chǎn)出(3年平均值) 21) 總成本/勞動力產(chǎn)出(收支平衡) | >0.90 <$4 <$4 <$5 <$22 <$40 | 0.90-0.60 $4-$6 $4-$5 $5-$6 $22-$25 $40-$45 | 1)
60 >$6 >$5 >$6 >$25 >$45 |
生產(chǎn)效率 | 好 | 中 | 差 |
繁育/妊娠 斷奶至交配天數(shù) 非生產(chǎn)母豬天數(shù) 繁殖群體死亡率 淘汰率 平均群體胎次(以窩數(shù)計) | <7 <50 <3% <35% >3 | 7-9 50-75 3%-6% 35%-45% 3-2 | >9 >75 >6% >45% <2 |
產(chǎn)仔 產(chǎn)仔率 新生豬存活數(shù)/窩 斷奶豬數(shù)/母豬/年 斷奶前死亡率 窩數(shù)/母豬/年 | >85% >11 >23 <10% >2.40 | 85%-80% 11-9.5 23-19 10%-14% 2.40-2.20 | <80% <9.5 <19 >14% <2.20 |
育幼 斷奶平均年齡(以天數(shù)計) 育幼天數(shù) 平均日增重 育幼飼料轉(zhuǎn)化 育幼死亡損失(包括淘汰數(shù)) | <15 <40 >1.00 <1. 65 <2.5% | 15-21 40-50 1.00-0. 90 1.65-2.00 2.5%-5.0% | >21 >50 <0. 90 <2.00 >5.0% |
育肥 平均日增重 育肥飼料轉(zhuǎn)化 育肥死亡損失(包括淘汰數(shù)) | >1.65 <1. 90 <1.5% | 1.65-1.55 2.90-3.10 1.5%-3.0% | >1.55 >3.10 >3.0% |
全群 飼料轉(zhuǎn)化胴體產(chǎn)量 平均瘦肉率 分群損失/CWT | >75% >52% >$1.00 | 75%-74% 52%-50% $1.00-$2.00 | <74% <50% >$2.00 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |