原料名稱 | 含量% |
玉米1(GB1) | 60 |
全脂膨化大豆 | 17 |
秘魯魚粉 | 4 |
小麥麩(GB1) | 3.5 |
乳清粉 | 3 |
大豆油 | 2 |
血漿蛋白粉 | 2 |
葡萄糖 | 2 |
大豆?jié)饪s蛋白 | 2 |
磷酸氫鈣 | 1 |
乳豬(1%) | 1 |
賴氨酸(Lys) | 0.6 |
石粉 | 0.4 |
蛋氨酸(DL-Met) | 0.35 |
蘇氨酸(Thr) | 0.28 |
鹽 | 0.87 |
營養(yǎng)素名稱 | 營養(yǎng)含量 |
粗蛋白% | 18.00 |
鈣% | 0.80 |
總磷% | 0.60 |
可利用磷% | 0.45 |
鹽% | 0.40 |
賴氨酸% | 1.45 |
蛋+胱氨酸% | 0.80 |
蘇氨酸% | 1.00 |
色氨酸% | 0.22 |
豬消化能KC | 3500 |
原料名稱 | 含量% |
沸石粉 | 28.48 |
小麥麩(GB1) | 25.00 |
膽堿(VB4,50%) | 12.00 |
五水硫酸銅 | 6.29 |
一水硫酸亞鐵 | 5.68 |
酶制劑 | 5.00 |
氧化鋅 | 3.74 |
防霉劑 | 3.00 |
酸味劑 | 2.00 |
白金甜 | 2.00 |
乙氧基喹啉 | 1.20 |
弗吉尼亞霉素 | 1.00 |
阿散酸 | 1.00 |
維生素E | 0.86 |
洛克沙生 | 0.75 |
維生素A | 0.53 |
維生素C(抗壞血酸) | 0.32 |
煙酸(VB5尼克酸) | 0.32 |
泛酸(VB3) | 0.16 |
亞硒酸鈉(1%) | 0.16 |
生物素(VH,1%) | 0.16 |
維生素K | 0.11 |
核黃素(VB2) | 0.07 |
維生素D | 0.06 |
吡哆醇(VB6) | 0.04 |
氰鈷胺素(VB12,1%) | 0.04 |
硫胺素(VB1) | 0.04 |
葉酸(VBc) | 0.02 |
碘酸鈣 | 0.00 |
營養(yǎng)素名稱 | 營養(yǎng)素含量 |
銅mg/kg | 15750.0 |
鐵mg/kg | 16800.0 |
鋅mg/kg | 27300.0 |
碘mg/kg | 15.75 |
硒mg/kg | 15.75 |
維A,KIU/kg | 2625.000 |
維D,KIU/kg | 315.000 |
維E,mg/kg | 4200.00 |
維K,mg/kg | 525.00 |
維B1,mg/kg | 210.00 |
維B2,mg/kg | 630.00 |
維B6,mg/kg | 420.00 |
維B12,mg/kg | 4.2000 |
膽堿,mg/kg | 60245.00 |
葉酸,mg/kg | 157.50 |
煙酸,mg/kg | 3150.00 |
泛酸,mg/kg | 1575.00 |
生物素,mg/kg | 15.75 |
維生素C,mg/kg | 3150.00 |
原帖由 wulei0455 于 2007-5-30 13:53 發(fā)表
呵呵
那就好;其實我是鐵道部的一名學生;我家是黑龍江綏化的;我家鄉(xiāng)的人們在早些年就搞養(yǎng)殖了,多少賺了一點錢.可是近兩年不知道什么原因賺不了那么多了,甚至會陪,所以就有人不想在養(yǎng)下去了!其實我一直也很 ...
歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |