飼料原料名稱 | 原料單價(jià)(元/kg) | 用量 (%) |
有機(jī)銅(10%) | 18.00 | 0.100 |
有機(jī)鐵(14%) | 13.00 | 0.110 |
有機(jī)鋅(14%) | 15.00 | 0.110 |
有機(jī)錳(10%) | 15.00 | 0.012 |
碘化鉀(預(yù)處理,10%) | 20.00 | 0.0002 |
亞硒酸鈉(預(yù)處理,10%) | 38.00 | 0.0003 |
復(fù)合酶(加強(qiáng)型) | 45.00 | 0.015 |
酸化劑 | 15.00 | 0.100 |
多維 | 50.00 | 0.050 |
甜菜堿 | 11.00 | 0.150 |
磺胺甲啞唑 | 85.00 | 0.030 |
甲氧芐胺嘧啶 | 114.00 | 0.006 |
小蘇打(碳酸氫鈉) | 1.60 | 0.030 |
喹烯酮 | 160.00 | 0.003 |
喹乙醇 | 31.00 | 0.004 |
桿菌肽鋅(10%) | 7.50 | 0.030 |
粘桿菌素(10%) | 40.00 | 0.005 |
金霉素(10%) | 11.00 | 0.030 |
阿散酸 | 55.00 | 0.005 |
洛克沙砷 | 50.00 | 0.005 |
富安寶 | 35.00 | 0.010 |
賴氨酸(65%) | 11.00 | 0.320 |
蛋氨酸 | 30.00 | 0.050 |
復(fù)合氨基酸 | 3.00 | 0.300 |
磷酸氫鈣 | 2.00 | 1.500 |
甜味素 | 18.00 | 0.010 |
抗氧化劑 | 12.00 | 0.001 |
防霉劑 | 8.00 | 0.002 |
重鈣 | 0.30 | 1.012 |
4.00 | ||
注:核心料按4%添加量計(jì)算 |
飼料原料名稱 | 原料單價(jià)(元/kg) | 配比(%) |
膨化玉米 | 2.30 | 43.00 |
麥麩 | 1.20 | 5.00 |
洗米糠 | 1.40 | 5.00 |
進(jìn)口魚粉 | 7.10 | 13.00 |
豆粕(再膨化) | 4.30 | 18.00 |
膨化棉粕 | 2.80 | 0.00 |
膨化菜粕 | 2.50 | 0.00 |
代乳粉 | 5.50 | 5.00 |
乳清粉 | 9.00 | 2.00 |
葡萄糖 | 4.50 | 2.00 |
魚 油 | 8.40 | 1.50 |
大豆油 | 10.00 | 1.10 |
核心料 | 6.6 | 4.00 |
食鹽 | 1.10 | 0.40 |
100.00 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |