氧化鋅 3000g/t | 衛(wèi)腸康 50ppm | 衛(wèi)腸康 60ppm | 衛(wèi)腸康 70ppm | |
平均初重 | 7.5 | 7.77 | 7.04 | 6.79 |
平均末重 | 8.72 | 9.33 | 8.38 | 8.24 |
增重 | 1.2 | 1.6 | 1.34 | 1.45 |
日增重 | 86.22 | 114.8 | 95.92 | 103.57 |
料肉比 | 2.67 | 2.05 | 2.30 | 2.15 |
氧化鋅 3000g/t | 衛(wèi)腸康 50ppm | 衛(wèi)腸康 60ppm | 衛(wèi)腸康 70ppm | |
平均初重 | 7.5 | 7.77 | 7.04 | 6.79 |
平均末重 | 8.72 | 9.33 | 8.38 | 8.24 |
增重 | 1.2 | 1.6 | 1.34 | 1.45 |
日增重 | 86.22 | 114.8 | 95.92 | 103.57 |
料肉比 | 2.67 | 2.05 | 2.30 | 2.15 |
䦋㌌㏒㧀좈໱琰茞ᓀ㵂Ü | A組 對照組 | B組 50mg/kg | C組 60mg/kg | D組 70mg/kg |
2006.8.23 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2006.8.24 | 31號 | 37,20,3339號 | 3336號 | 無 |
2006.8.25 | 無 | 無 | 9.3367號 | 3331號 |
2006.8.26 | 無 | 無 | 5號(3367號) | 3343號(3331號) |
2006.8.27 | 無 | 無 | 8號 | 無 |
2006.8.28 | 無 | 1號 | 無 | 無 |
2006.8.29 | 從此天到試驗結(jié)束各組都沒有腹瀉豬只 | |||
備注:括號內(nèi)是前一天沒治愈,號數(shù)為豬只耳號 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |