項目 Items | 前期(1~21日齡)d 1-21 | 后期(22~42日齡)d 21-42 |
日糧組成 Composition | ||
玉米 Corn (8.9% CP) | 52.20 | 57.60 |
豆粕 Soybean meal (43.0% CP) | 39.40 | 33.50 |
石粉 Limestone | 1.10 | 1.00 |
磷酸氫鈣 Dicalcium phosphate | 2.20 | 2.10 |
食鹽 Salt | 0.30 | 0.30 |
豆油 Soybean oil | 3.60 | 4.50 |
氯化膽堿 Choline chloride (50%)1 | 0.10 | 0.10 |
預混料 Premix2 | 1.00 | 1.00 |
合計 Total | 100.00 | 100.00 |
營養(yǎng)水平 Nutrient level | ||
干物質 DM | ||
代謝能 ME (kcal/kg) | 3015.80 | 3125.00 |
粗蛋白 CP | 21.60 | 19.53 |
蛋氨酸 Methionine | 0.61 | 0.49 |
蛋氨酸 + 胱氨酸 Methionine + Cystine | 1.00 | 0.89 |
賴氨酸 Lysine | 1.26 | 1.11 |
蘇氨酸Thr | 0.91 | 0.83 |
鈣 Ca | 1.02 | 0.95 |
總磷 TP | 0.76 | 0.73 |
有效磷 AP | 0.50 | 0.48 |
原帖由 smith 于 2008-4-17 15:04 發(fā)表回樓上,不是我做的,是某學校的博士做的試驗,俺截取了其基礎日糧。 俺剛看時,就覺得蛋氨酸含量有問題,于是推導一下: 設玉米中的蛋氨酸含量為x,豆粕中的蛋氨酸含量為y 則522*x+394*y=610 576*x+ ...
歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |