原料 | 比例(%) | 價格(元/公斤) |
玉米 | 44.69 | 1.86 |
小麥 | 15.00 | 1.65 |
次粉 | 10.00 | 1.55 |
小麥麩 | 10.00 | 1.30 |
米糠粕 | 0.99 | 1.20 |
大豆粕 | 8.00 | 3.70 |
棉籽粕 | 3.07 | 2.10 |
DDGS | 5.04 | 1.84 |
石粉 | 0.70 | 0.12 |
磷酸氫鈣 | 0.89 | 3.28 |
食鹽 | 0.40 | 0.71 |
氯化膽堿50% | 0.05 | 6.50 |
復(fù)合多維 | 0.02 | 50.00 |
微量元素 | 0.05 | 6.00 |
添加劑預(yù)混料 | 1.00 | 8.00 |
L-賴氨酸.HCl | 0.10 | 12.80 |
NSP酶制劑 | 0.01 | 90.00 |
單價 | ¥/kg | 1.98 |
干物質(zhì) | % | 87.38 |
豬消化能 | MJ/kg | 13.23 |
粗蛋白質(zhì) | % | 15.68 |
賴氨酸 | % | 0.74 |
蛋氨酸 | % | 0.24 |
蛋+胱 | % | 0.52 |
蘇氨酸 | % | 0.51 |
色氨酸 | % | 0.18 |
鈣 | % | 0.61 |
總磷 | % | 0.60 |
非植酸磷 | % | 0.29 |
鈉 | % | 0.36 |
氯 | % | 0.24 |
鹽 | % | 0.40 |
預(yù)混料 | % | 1.00 |
賴/能 | g/MJ | 0.63 |
蛋/能 | g/MJ | 13.51 |
[ 本帖最后由 tanquan1982 于 2008-4-29 11:45 編輯 ]
請教:你做過40%小麥這方面的對比試驗了沒?
歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |