羊 飼料 | |||||||||||
1.確定營養(yǎng)需要量,如美國 | 羊的體重 | 日增重 | 干物質(zhì) | 消化能 | 粗蛋白 | Ca | P | 食鹽 | |||
20千克羔羊干物質(zhì)0.76千克 | 20 | 0.2 | 0.76 | 8.29 | 87 | 8.5 | 5.6 | 3.8 | |||
風(fēng)干物質(zhì) | 0.84 | 9.82 | 103.03 | 10.07 | 6.63 | 0.39 | |||||
需要量 | 9.817105 | 10.30263 | 1.006579 | 0.663158 | 0.458384 | ||||||
2.選擇飼料 | 選定的飼料原料營養(yǎng)成分 | ||||||||||
本配方選粗飼料為苜蓿和羊草, | 飼料 | 干物質(zhì) | 消化能 | 粗蛋白 | Ca | P | 食鹽 | ||||
精飼料為玉米、大豆餅、菜籽餅、小麥麩 | 豆糠 | 92.3 | 7.57 | 14.2 | 2.17 | 0.48 | 0 | ||||
羊草 | 91.6 | 8.74 | 7.4 | 0.37 | 0.18 | ||||||
玉米 | 86 | 14.14 | 7.8 | 0.02 | 0.27 | 0 | |||||
米糠 | 89 | 13.77 | 12.1 | 0.07 | 1.43 | ||||||
菜籽餅 | 88 | 13.14 | 35.7 | 0.28 | 1.04 | ||||||
小麥麩 | 87 | 12.18 | 15.7 | 0.11 | 0.92 | ||||||
3.初步確定各種飼料原料的 | |||||||||||
比例 | |||||||||||
本例中精、粗比例為60:40 | |||||||||||
4.試配 | 粗飼料的比例 | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | |||||
先算粗飼料中營養(yǎng)物質(zhì)量,并 | 粗飼料的營養(yǎng)成分 | ||||||||||
與飼料標(biāo)準(zhǔn)比較,不足部分由 | 飼料 | 比例 | 消化能 | 粗蛋白 | Ca | P | |||||
精飼料補(bǔ)充 | 豆糠 | 35% | 2.6495 | 4.97 | 0.7595 | 0.168 | |||||
干草 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 35% | 2.6495 | 4.97 | 0.7595 | 0.168 | ||||||
需要量 | 9.817105 | 10.30263 | 1.006579 | 0.663158 | |||||||
不足的由60%的精料提供 | -7.16761 | -5.33263 | -0.24708 | -0.49516 | |||||||
換算成100% | -11.0271 | -8.20405 | -0.38012 | -0.76178 | |||||||
設(shè)計精料配方 | 混合精料配方 | ||||||||||
飼料 | 比例% | 消化能 | 粗蛋白 | Ca | P | ||||||
玉米 | 81 | 11.4534 | 6.318 | 0.0162 | 0.2187 | ||||||
米糠 | 10 | 1.377 | 1.21 | 0.007 | 0.143 | ||||||
菜籽餅 | 5 | 0.657 | 1.785 | 0.014 | 0.052 | ||||||
小麥麩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
石粉 | 3 | 0.66 | 0.48 | ||||||||
食鹽 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458384 | |||||
合計 | 100 | 13.4874 | 9.313 | 0.6972 | 0.8937 | ||||||
60%中營養(yǎng)量 | 8.76681 | 6.05345 | 0.45318 | 0.580905 | |||||||
誤差 | 0.223116 | 0.720818 | 0.206101 | 0.085747 | |||||||
5.計算30千克育肥羊每日食入 | 所需成分表 | ||||||||||
的飼料量及營養(yǎng)物質(zhì)量 | 飼料 | 風(fēng)干物質(zhì) | 消化能 | 粗蛋白 | Ca | P | |||||
苜蓿 | 0.295556 | 2.237356 | 41.96889 | 6.413556 | 1.418667 | 3.2832 | 0.3096 | ||||
羊草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7712 | |||||
混合精料 | 0.55 | 7.40 | 51.11802 | 5.53 | 3.64 | ||||||
合計 | 0.84 | 9.64 | 93.09 | 11.94 | 5.06 | ||||||
6.成本計算 | 粗飼料 | 所需量 | 單價 | 小成本 | |||||||
苜蓿 | 0.295556 | 0.4 | ¥0.12 | 163.9344 | 0.688525 | ||||||
羊草 | 0 | 0.4 | ¥0.00 | ||||||||
合計 | 0.295556 | ¥0.12 | |||||||||
3.2832 | 1.2312 | ||||||||||
精飼料 | 所需量 | 單價 | 小成本 | 11.808 | 2.378 | ||||||
玉米 | 0.44 | 1.8 | ¥0.80 | ||||||||
米糠 | 0.05 | 1.8 | ¥0.10 | ||||||||
菜籽餅 | 0.03 | 3.2 | ¥0.09 | ||||||||
小麥麩 | 0.00 | 1.6 | ¥0.00 | ||||||||
石粉 | 0.02 | 2 | ¥0.03 | ||||||||
食鹽 | 0.00 | 1.8 | ¥0.01 | ||||||||
合計 | 0.55 | 1.03 | 30.83219 | ||||||||
總成本 | ¥1.15 | 34.37885 | |||||||||
收入 | 0.2 | 20 | 4 | 一個月 | 120 | ||||||
純收入 | ¥2.85 | 85.62115 | |||||||||
¥85.62 | |||||||||||
6.0850446 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |