母豬 耳號(hào) | 品種 | 乳頭數(shù) | 左 | 頭性 | 腹 | 四肢 | ||||||
右 | 背腰 | 臀部 | 被毛 | |||||||||
胎次 | 配置日期 | 公豬耳號(hào) | 配種方式 | 產(chǎn)仔日期 | 總產(chǎn)仔 | 健仔弱仔 | 死胎 | 畸形 | 窩重 | 帶仔數(shù) | 斷奶日期 | 備注 |
第一胎 | ||||||||||||
第二胎 | ||||||||||||
第三胎 | ||||||||||||
第四胎 | ||||||||||||
第五胎 | ||||||||||||
第六胎 | ||||||||||||
第七胎 | ||||||||||||
第八胎 | ||||||||||||
第九胎 |
母豬 耳號(hào) | 品種 | 乳頭數(shù) | 左 | 頭性 | 腹 | 四肢 | ||||||
右 | 背腰 | 臀部 | 被毛 | |||||||||
胎次 | 配置日期 | 公豬耳號(hào) | 配種方式 | 產(chǎn)仔日期 | 總產(chǎn)仔 | 健仔弱仔 | 死胎 | 畸形 | 窩重 | 帶仔數(shù) | 斷奶日期 | 備注 |
第一胎 | ||||||||||||
第二胎 | ||||||||||||
第三胎 | ||||||||||||
第四胎 | ||||||||||||
第五胎 | ||||||||||||
第六胎 | ||||||||||||
第七胎 | ||||||||||||
第八胎 | ||||||||||||
第九胎 |
母豬 耳號(hào) | 品種 | 乳頭數(shù) | 左 | 頭性 | 腹 | 四肢 | ||||||
右 | 背腰 | 臀部 | 被毛 | |||||||||
胎次 | 配置日期 | 公豬耳號(hào) | 配種方式 | 產(chǎn)仔日期 | 總產(chǎn)仔 | 健仔弱仔 | 死胎 | 畸形 | 窩重 | 帶仔數(shù) | 斷奶日期 | 備注 |
第一胎 | ||||||||||||
第二胎 | ||||||||||||
第三胎 | ||||||||||||
第四胎 | ||||||||||||
第五胎 | ||||||||||||
第六胎 | ||||||||||||
第七胎 | ||||||||||||
第八胎 | ||||||||||||
第九胎 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |