冬季養(yǎng)殖用料參考表 | |||||||||||
日齡 | 每天每羽平均耗料(g) | 存欄數(shù) | 日總 耗料(kg) | 日均 總耗 料 (包) | 日齡 | 每天每羽平均耗料(g) | 存欄數(shù) | 日總 耗料(kg) | 日均 總耗 料(包) | ||
1--3 | 9 | 自 由 采 食 | 28--30 | 200 | |||||||
4--6 | 28 | 31-33 | 230 | ||||||||
7--9 | 52 | 34--36 | 250 | ||||||||
10--12 | 73 | 37--39 | 255 | ||||||||
13--15 | 90 | 40--42 | 300 | ||||||||
16--18 | 120 | 43--45 | 320 | ||||||||
19--21 | 150 | 46--48 | 330 | ||||||||
22-24 | 150 | 49--51 | 320 | ||||||||
25--27 | 160 | 52--54 | 300 | ||||||||
說(shuō)明: 1--15日齡為小鴨育雛階段,此時(shí)使用201小鴨料,在11-14日齡開(kāi)始轉(zhuǎn)206大鴨料,轉(zhuǎn)料方法為:11日齡用3/4小鴨料和1/4大鴨料,12日齡用1/2小鴨料和1/2大鴨料,13日齡用1/4小鴨料和3/4大鴨料,14日齡全用206大鴨料?! ?6-36日齡為中鴨飼養(yǎng)階段,此時(shí)使用206大鴨料。 37-54日齡為大鴨育肥階段,此時(shí)使用206大鴨料?!?SPAN style="mso-spacerun: yes"> 此表以冬季飼養(yǎng)到51日齡出欄,肉鴨體重為6.5市斤,總耗料為18.25市斤/羽,料肉比為2.8:1。日均耗料可根據(jù)實(shí)際情況±2g。 此表使用參考時(shí)間為出欄時(shí)間在10月至次年4月間。 | |||||||||||
免役程序: 5-6日齡頸皮注射二聯(lián)苗,0.5ml/羽。 10-12日齡頸皮注射禽Q油,0.5ml/羽。 | |||||||||||
日齡 | 每天每羽平均耗料(g) | 存欄數(shù) | 日總 耗料(kg) | 日均 總耗 料 (包) | 日齡 | 每天每羽平均耗料(g) | 存欄數(shù) | 日總 耗料(kg) | 日均 總耗 料(包) | ||
1--3 | 9 | 自 由 采 食 | 4000 | 36 | 0.9 | 28--30 | 200 | 4000 | 800 | 20 | |
4--6 | 28 | 4000 | 112 | 2.8 | 31-33 | 230 | 4000 | 920 | 23 | ||
7--9 | 52 | 4000 | 208 | 5.2 | 34--36 | 250 | 4000 | 1000 | 25 | ||
10--12 | 73 | 4000 | 292 | 7.3 | 37--39 | 260 | 4000 | 1040 | 26 | ||
13--15 | 90 | 4000 | 360 | 9 | 40--42 | 300 | 4000 | 1200 | 30 | ||
16--18 | 120 | 4000 | 480 | 12 | 43--45 | 330 | 4000 | 1320 | 33 | ||
19--21 | 150 | 4000 | 600 | 15 | 46--48 | 350 | 4000 | 1400 | 35 | ||
22-24 | 150 | 4000 | 600 | 15 | 49--51 | 320 | 4000 | 1280 | 32 | ||
25--27 | 160 | 4000 | 640 | 16 | 52--54 | 300 | 4000 | 1200 | 30 | ||
總耗料包數(shù) | 921.6 | 總耗料 T | 36.864 | 33.91488 | 847.872 |
詳細(xì)功能表請(qǐng)下載附件!
歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |