PHYSIOLOGICAL AND GENERAL DATA | |
| This is for informational purposes only, always consult with your veterinarian for the latest information. | |
| COMMON NAME | RABBIT |
| ORDER | LAGOMORPHA |
| FAMILY | LEPORIDAE |
| GENUS屬 | ORYCTOLAGUS穴兔屬 |
| SPECIES種類 | CUNICULUS 隧道 |
| 體溫℃ TEMPERATURE C | 37.0-40° |
| 體溫F TEMPERATURE F | 101.1° |
| 呼吸頻率B/M RESPIRATORY B/M | 30-60 |
| 呼吸量L/M RESPIRATORY MINUTE VOL l/m | 0.8-1.2 |
| 呼吸差 RESPIRATORY TIDAL VOLUME m | Jun-50 |
| 二氧化碳分壓mmHg PaCO2 mmHg | 40 |
| 耗氧量 OXYGEN USE ML/G/HR | 0.47-0.85 |
| 心律 次/分鐘 HEART RATE B/M | 130-325 |
| 血壓 ARTERIAL BLOOD PRESSURE mm | 90-130/90 |
| 動脈血 pH ARTERIAL BLOOD pH | 7.35 |
| 血凝時間 秒 BLOOD CLOTTING TIME SEC | 60-360 |
| 血量(總) ml/kg BLOOD VOLUME ml/kg TOTAL | 57-70 |
| 放血量 BLOOD VOLUME ml/kg EXSANGU | 35 |
| 血液量 ml/kg/樣本 BLOOD VOLUME ml/kg/SAMPLE | 7 |
| 血鈣 BLOOD CALCIUM mg/100ml | 5.6-12 |
| 血磷 BLOOD PHOSPHORUS mg/100ml | 4.0-6.2 |
| 血鈉 BLOOD SODIUM mEq/L | 140 |
| 血氯 BLOOD CHLORIDE mEq/L | 105 |
| 血鉀 BLOOD POTASSIUM mEq/L | 5.5-6.0 |
| 血鎂 BLOOD MAGNESIUM mg/100ml | 3.2-5.4 |
| 血膽固醇 BLOOD CHOLESTEROL mg/100ml | 30-80 |
| 血清蛋白 BLOOD SERUM PROTEIN gm/100m | 5.4-7.5 |
| 血清白蛋白 BLOOD ALBUMIN gm/100ml | 4.6 |
| 血清球蛋白 BLOOD GLOBULIN gm/100ml | 1.8-2.8 |
| 血葡萄糖 BLOOD GLUCOSE-mg/100ml | 75-150 |
| 血清尿素 BLOOD UREA NITROGEN MG/DL | 17-23.5 |
| 血肌氨酸酐 CREATININE MG/DL | 0.8-1.8 |
| 總膽紅素 TOTAL BILIRUBIN MG/DL | 0.25-0.74 |
| 血脂 SERUM LIPIDS MG/DL | 280-350 |
| 血清磷脂 SERUM PHOSPHOLIPIDS MG/DL | 75-113 |
| 血清甘油三脂 SERUM TRIGLYCERIDES MG/DL | 124-156 |
| 血球容積 BLOOD HEMATOCRIT % | 30-50 |
| 血紅素 BLOOD HEMOGLOBIN g/100ml | 8-15 |
| 血紅細胞 BLOOD RBC106/mm3 | 4-7 |
| 血小板 BLOOD PLATELETS103/mm3 | 170-1120 |
| 血白細胞 BLOOD LEUCOCYTES | 9/9-11% |
| 血嗜中性白細胞 BLOOD NEUTROPHILS | 4/20-75% |
| 血嗜酸性白細胞 BLOOD EOSINOPHILS | 0.18/0-4% |
| 血嗜堿性白細胞 BLOOD BASOPHILS | 0.45/207% |
| 血淋巴細胞 BLOOD LYMPHOCYTES | 3.5/30-85% |
| 血單核細胞 LOOD MONOCYTES | 0.73/1-4% |
| 日采食量 FEED DAILY gm/kg | 5g/100g |
| 飲水量 WATER | 5-10ml/* |
| 室溫F ROOM TEMPERATURE F | 62-64 |
| 室內(nèi)濕度 ROOM HUMIDITY % | 45-55 |
| 日照時間 ROOM LIGHT HOURS/DAY | 12-14 |
| LITTER MATERIAL墊草 | COMMERCIAL商拼墊草 |
| 成年公兔體重 WEIGHT ADULT MALE | 4-5.5kg |
| 成年母兔體重 WEIGHT ADULT FEMALE | 4.5-6.5kg |
| 出生體重 WEIGHT AT BIRTH gm | 100 |
| 公兔初配月齡 BREEDING AGE-MALE | 6-10MONTHS |
| 母兔初配月齡 BREADING AGE-FEMALE | 4-9MONTHS |
| 發(fā)情周期 ESTRUS CYCLE DAYS | 多次POLYESTROUS |
| 妊娠期 GESTATION DAYS | 29-35 |
| 斷乳時間 WEANING AGE DAYS | 28-56 |
| 胎產(chǎn)仔數(shù) LITTER SIZE | 1-10 |
| 分娩后再配時間 BREEDING AFTER PARTURITION | 14-28DAYS |
| 公兔利用年限 BREEDING LIFE-MALE YEARS | 1-3 |
| 母兔利用年限 BREEDING LIFE-FEMALE YEARS | 1-3 |
| 公兔交配次數(shù) BREEDING/MATING DATA MALE | 1/6/2010 |
| 乳脂率 MILK FAT % | 12.2 |
| 乳糖率 MILK LACTOSE % | 10.4 |
| 乳蛋白 MILK PROTEIN % | 10.4 |
| 體表面積 BODY SURFACE AREA CM2 | 9.5 |
| 染色體對數(shù) DIPLOID NUMBER KARYOTYPE | 44 |
| 生命年限 LIFE SPAN YEARS | 5-6+ |
| 胃腸道GIT RANSITION TIME HOURS | 5-Apr |
| 籠子尺寸 CAGE SIZE L X W X H | 5ft2X14in |
| 產(chǎn)仔箱litter box | |
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |