肉仔雞0.1%微量元素預(yù)混料配方----謝慶華2009年1月 | ||||||||
1、查肉仔雞對各種微量元素的需要量(mg/kg全價料) | ||||||||
元素名稱 | 銅 | 鐵 | 錳 | 鋅 | 碘 | 硒 | ||
需要量 | 8 | 80 | 60 | 40 | 0.35 | 0.15 | ||
2、根據(jù)效價計算各種原料的需要量(mg/kg全價料) | ||||||||
原料名稱 | 對元素的需要量 ÷ 化合物中元素含量 ÷ 原料純度 | |||||||
CuSO4·H2O | 8 | ÷ | 35.7% | ÷ | 94% | = | 23.8 | |
FeSO4·7H2O | 80 | ÷ | 20.0% | ÷ | 92% | = | 434.8 | |
MnSO4·H2O | 60 | ÷ | 32.4% | ÷ | 98% | = | 189.0 | |
ZnO | 40 | ÷ | 80.3% | ÷ | 95% | = | 52.4 | |
KI | 0.35 | ÷ | 76.4% | ÷ | 10% | = | 4.6 | |
Na2SeO3 | 0.15 | ÷ | 45.6% | ÷ | 10% | = | 3.3 | |
3、根據(jù)添加劑的規(guī)格計算稀釋劑的用量(以0.1%添加量為例) | 合計 | 707.9 | ||||||
即1Kg全價料中添加1克(1000mg)預(yù)混料(其中原料含量為707.9mg),其余的為稀釋劑。即 | ||||||||
稀釋劑含量 = 1000mg預(yù)混料 - 707.9mg原料 = 292.1mg | ||||||||
配 比 | ||||||||
原 料 | CuSO4·H2O | 23.8 | 2.38% | 70.79% | 707.9 | |||
FeSO4·7H2O | 434.8 | 43.48% | ||||||
MnSO4·H2O | 189.0 | 18.90% | ||||||
ZnO | 52.4 | 5.24% | ||||||
KI | 4.6 | 0.46% | ||||||
Na2SeO3 | 3.3 | 0.33% | ||||||
稀釋劑 | 292.1 | 29.21% | 29.21% | 292.1 | ||||
合計 | 100.00% | 100% | 1000 | |||||
4、添加劑的使用:例如禽多礦的添加量為0.1%,即每噸全價配合飼料 | ||||||||
中添加1000克規(guī)格為0.1%的微量元素預(yù)混料;亦即100Kg全價配合飼料 | ||||||||
中添加100克規(guī)格為0.1%的微量元素預(yù)混料。 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |