產(chǎn)品配方單 | ||||||||
BOM單組別: | 顆粒全價(jià)料 | 物料代碼: | 4.03.3.014 | 狀 態(tài): | 使用 | |||
物料名稱: | 751 | 單 位: | 公斤 | 成品率(%): | ||||
版 本: | 0709031516 | 規(guī) 格: | 數(shù) 量: | 100 | ||||
順序號(hào) | 物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 用量 | 批添加量 | 子項(xiàng)類型 | 損耗率(%) |
1 | 1.1.08 | 玉米 | 公斤 | 66.550 | 1,331.0000 | 普通件 | 0.00 | |
2 | 1.4.09 | 植物油 | 公斤 | 2.00 | 40.0000 | 普通件 | 0.00 | |
3 | 1.2.43 | 半去皮豆粕46 | 公斤 | 25.00 | 500.0000 | 普通件 | 0.00 | |
4 | 1.3.10 | 石粉 | 公斤 | 1.00 | 20.0000 | 普通件 | 0.00 | |
5 | 1.3.07 | 磷酸二氫鈣 | 公斤 | 1.15 | 23.0000 | 普通件 | 0.00 | |
6 | 2.9.19 | 精鹽 | 公斤 | 0.59 | 11.8000 | 普通件 | 0.00 | |
7 | 3.03.2.001 | M-S2豬預(yù)混料 | 0.3 | 公斤 | 0.40 | 8.0000 | 普通件 | 0.00 |
8 | 2.3.01 | 膽堿 | 公斤 | 0.0500 | 1.0000 | 普通件 | 0.00 | |
9 | 2.1.07 | 賴氨酸 | 公斤 | 0.3470 | 6.9400 | 普通件 | 0.00 | |
10 | 2.1.03 | 蘇氨酸 | 公斤 | 0.0930 | 1.8600 | 普通件 | 0.00 | |
11 | 2.1.01 | 蛋氨酸 | 公斤 | 0.1430 | 2.8600 | 普通件 | 0.00 | |
12 | 3.03.7.002 | UF02703豬用預(yù)混料 | 公斤 | 2.7000 | 54.0000 | 普通件 | 0.00 | |
13 | 2.4.16 | 克霉靈 | 公斤 | 0.07 | 1.4000 | 普通件 | 0.00 | |
14 | ||||||||
100.0930 |
產(chǎn)品配方單BOM單組別:顆粒全價(jià)料物料代碼:4.03.3.014狀
態(tài):使用物料名稱:751單
位:公斤成品率(%):版
本:0709031516規(guī)
格:數(shù)
量:100順序號(hào)物料代碼物料名稱規(guī)格型號(hào)單位用量批添加量子項(xiàng)類型損耗率(%)11.1.08玉米 ...
minquan 發(fā)表于 2009-3-16 12:11
歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |