畜牧人
標(biāo)題:
肉用仔雞(7周齡-出欄)飼料配方
[打印本頁(yè)]
作者:
minquan
時(shí)間:
2009-3-16 12:50
標(biāo)題:
肉用仔雞(7周齡-出欄)飼料配方
肉用仔雞 7周齡-出欄飼料配方1
________________________________________
配方名稱(chēng):肉用仔雞 7周齡-出欄
優(yōu)化模型: 線(xiàn)性目標(biāo)規(guī)劃 飼料成本: 1704.466 (元/噸)
________________________________________
原 料 名 稱(chēng) 原料單價(jià) 原料用量 單項(xiàng)成本 配 比
元/公斤 (公斤) (元) (%)
------------------------------------------------------------------------------------
玉米GB/T17890-99,1級(jí),籽粒,成熟 1.34 705.48 945.342 70.55
大豆油 粗制 5.00 28.93 144.636 2.89
大豆粕 NY/T2級(jí),浸提或預(yù)壓浸提 2.20 187.15 411.732 18.72
棉籽粕 NY/T2級(jí),浸提或預(yù)壓浸提 1.40 30.00 42.000 3.00
肉骨粉 屠宰下腳,帶骨干燥粉碎 2.10 25.00 52.500 2.50
33%畜禽專(zhuān)用甜菜堿 沈陽(yáng)蓮花牌 8.00 0.80 6.400 0.08
50%氯化膽堿 5.00 1.00 5.000 0.10
5000單位植酸酶 裕豐集團(tuán)規(guī)矩牌 20.00 0.10 2.000 0.01
倍力多復(fù)合酶 華中農(nóng)大新地公司 12.00 1.00 12.000 0.10
復(fù)合微量元素 2.00 1.00 2.000 0.10
復(fù)合維生素 北京牧源 55.00 0.20 11.000 0.02
桿菌肽鋅預(yù)混劑 10.00 0.30 3.000 0.03
無(wú)氟磷酸氫鈣 1.70 1.50 2.554 0.15
食鹽 1.00 3.02 3.022 0.30
蛋氨酸原料 25.00 0.88 22.094 0.09
賴(lài)氨酸鹽酸鹽 13.00 0.95 12.377 0.10
L-蘇氨酸 36.00 0.71 25.612 0.07
石粉 0.10 11.97 1.197 1.20
------------------------------------------------------------------------------------
合計(jì): 1000.00 1704.47 100.00
________________________________________
營(yíng) 養(yǎng) 指 標(biāo) 實(shí)際含量 約束方式 營(yíng)養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn) 差 額 權(quán) 重
------------------------------------------------------------------------------------
配料重量 1.000 = 1.000 0.000 5.00
代謝能 Mcal/kg 3.100 >= 3.100 0.000 999.00
粗蛋白 % 17.160 >= 17.000 0.160 999.00
粗脂肪(EE) % 5.972 >= 0.000 5.972 1.00
亞油酸 % 3.182 >= 1.000 2.182 1.00
粗纖維 % 2.618 >= 0.000 2.618 1.00
氯化鈉 % 0.298 >= 0.000 0.298 1.00
粗灰分(ASF) % 4.072 >= 0.000 4.072 1.00
鈣 Ca % 0.800 >= 0.800 0.000 999.00
總磷(P) % 0.480 >= 0.480 0.000 999.00
賴(lài)氨酸 % 0.870 >= 0.870 0.000 999.00
蛋氨酸 % 0.359 >= 0.340 0.019 999.00
蛋+胱氨酸 % 0.650 >= 0.650 0.000 999.00
蘇氨酸 % 0.680 >= 0.680 0.000 999.00
色氨酸 % 0.178 >= 0.170 0.008 999.00
精氨酸 % 1.131 >= 1.010 0.121 999.00
組氨酸 % 0.427 >= 0.270 0.157 999.00
異亮氨酸 % 0.630 >= 0.630 0.000 999.00
亮氨酸 % 1.437 >= 0.940 0.497 999.00
苯丙氨酸 % 0.814 >= 0.580 0.234 999.00
苯丙+酪氨酸 % 1.353 >= 1.000 0.353 999.00
纈氨酸 % 0.773 >= 0.640 0.133 999.00
氯 Cl % 0.260 >= 0.150 0.110 999.00
鈉 Na % 0.150 >= 0.150 0.000 999.00
棉籽粕 NY/T2級(jí),浸提或預(yù)壓浸提 % 3.000 <= 3.000 0.000 999.00
肉骨粉 屠宰下腳,帶骨干燥粉碎 % 2.500 <= 2.500 0.000 999.00
33%畜禽專(zhuān)用甜菜堿 沈陽(yáng)蓮花牌 % 0.080 = 0.080 0.000 999.00
50%氯化膽堿 % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
5000單位植酸酶 裕豐集團(tuán)規(guī)矩牌 %0.010 = 0.010 0.000 999.00
倍力多復(fù)合酶 華中農(nóng)大新地公司 % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
復(fù)合微量元素 % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
復(fù)合維生素 北京牧源 % 0.020 = 0.020 0.000 999.00
桿菌肽鋅預(yù)混劑 % 0.030 = 0.030 0.000 999.00
飼料價(jià)格 元/公斤 1.704 <= 1.500 -0.204 999.00
------------------------------------------------------------------------------------
作者:
wangyong000216
時(shí)間:
2009-5-25 16:11
太亂了,最好整理一下先
作者:
大水牛
時(shí)間:
2009-6-2 16:43
成本太貴了。。不用
作者:
hongshengy888
時(shí)間:
2009-10-31 22:16
學(xué)習(xí)一下,自己不懂得。
歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/)
Powered by Discuz! X3.5