項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容投資一覽表1 | |||||||||||||
一 | 項(xiàng)目編號(hào) | ||||||||||||
二 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||
三 | 申報(bào)單位 | ||||||||||||
四 | 申報(bào)文件 | ||||||||||||
五 | 建設(shè)性質(zhì) | ||||||||||||
六 | 建設(shè)單位 | ||||||||||||
七 | 建設(shè)年限 | ||||||||||||
八 | 建設(shè)地點(diǎn)(省、市、縣、鎮(zhèn)) | ||||||||||||
九 | 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | ||||||||||||
十 | 建設(shè)內(nèi)容 | 建筑形式 | 規(guī)模(數(shù)量) | 單位 | 單價(jià)(元) | 投資估算 (萬(wàn)元) | 備注 | ||||||
(一) | 建安工程 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
(二) | 田間工程 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
(三) | 儀器設(shè)備購(gòu)置 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
(四) | 其他 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
合計(jì) | 萬(wàn)元 | ||||||||||||
十一 | 工程建設(shè)其他費(fèi) | 萬(wàn)元 | |||||||||||
1 | 可研報(bào)告編制費(fèi) | 萬(wàn)元 | |||||||||||
2 | 建設(shè)單位管理費(fèi) | 萬(wàn)元 | |||||||||||
3 | 萬(wàn)元 | ||||||||||||
十二 | 預(yù)備費(fèi) | 萬(wàn)元 | |||||||||||
十三 | 總投資 | 以上數(shù)據(jù)匯總得: | 萬(wàn)元 | ||||||||||
十四 | 資金來(lái)源 | 中央投資 | 萬(wàn)元 | ||||||||||
地方投資 | 萬(wàn)元 | ||||||||||||
自有資金 | 萬(wàn)元 | ||||||||||||
其他資金 | 萬(wàn)元 | ||||||||||||
十五 | 建設(shè)成效 | ||||||||||||
備注 | |||||||||||||
建設(shè)單位基本情況表2 | |||||||||||||
單位名稱(chēng) | |||||||||||||
單位性質(zhì) | 法人證書(shū)編號(hào): | ||||||||||||
證件名稱(chēng): 編號(hào): | |||||||||||||
法定住所 | |||||||||||||
法定代表人 | |||||||||||||
姓名 | 通訊地址 | 電話(XXX-XXXX) | 傳真電子郵箱 | 郵政編碼 | |||||||||
單位財(cái)務(wù)狀況 | |||||||||||||
年總收入(萬(wàn)元) | 年總支出(萬(wàn)元) | 資產(chǎn)總額(萬(wàn)元) | 負(fù)債總額(萬(wàn)元) | 單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要來(lái)源 | |||||||||
1、財(cái)政撥款 | |||||||||||||
2、經(jīng)營(yíng)收入 | |||||||||||||
3、其他收入 | |||||||||||||
單位土地及固定資產(chǎn)現(xiàn)狀(與本項(xiàng)目有關(guān)的) | 1、土地 | 有無(wú)自有土地: | |||||||||||
2、房產(chǎn) | 現(xiàn)有房產(chǎn)面積:平方米 | ||||||||||||
3、主要設(shè)備 | 共有儀器設(shè)備:臺(tái)(套)備注:(說(shuō)明詳細(xì)的設(shè)備型號(hào)、規(guī)格,若設(shè)備較多時(shí)請(qǐng)擬成電子文檔作為附件上傳) | ||||||||||||
技術(shù)力量 | 單位總?cè)藬?shù)人;技術(shù)人員人;中級(jí)以上(含中級(jí))人;副高以上(含副高)人。 | ||||||||||||
項(xiàng)目選址和建設(shè)條件表3 | ||||||
建設(shè)地點(diǎn) | ||||||
四鄰情況 | 東靠: 南靠: 西靠: 北靠: | |||||
建設(shè)用地情況 | 總占地面積 畝;生產(chǎn)用地 畝;實(shí)驗(yàn)用地 畝;建設(shè)用地 畝;其他 畝備注 | |||||
土地來(lái)源: | 面積(畝) | 用途 | 土地主管部門(mén)審批 | 預(yù)計(jì)費(fèi)用 | ||
自有土地 | ||||||
征用土地 | ||||||
租用土地 | ||||||
水源 | 生活用水水源 , 噸/日 | |||||
生產(chǎn)用水水源 , 噸/年 | ||||||
電力 | 用途 | 現(xiàn)有負(fù)荷 | 供電網(wǎng)絡(luò)(現(xiàn)有) | 新增負(fù)荷 | 供電網(wǎng)絡(luò)(新增) | 離供電網(wǎng)絡(luò)距離 |
動(dòng)力用電 | ||||||
生活用電 | ||||||
道路 | 項(xiàng)目離主干道的距離, 主干道: | |||||
項(xiàng)目用地內(nèi)道路情況: | ||||||
供暖 | ||||||
通訊 | 網(wǎng)絡(luò): | |||||
項(xiàng)目是否通電話:;是否可以增加電話端口: | ||||||
其他 |
招標(biāo)投標(biāo)事項(xiàng)申請(qǐng)表4 | |||
招標(biāo)范圍 | 招標(biāo)組織形式 | 招標(biāo)方式 | |
設(shè) 計(jì) | |||
建筑工程 | |||
安裝工程 | |||
監(jiān) 理 | |||
主要設(shè)備 | |||
重要材料 | |||
其 他 | |||
歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |