昆明新希望農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
產(chǎn)品規(guī)格及物料粉碎粒度
QG/NH·I-0903·1-2003 |
| | |
產(chǎn)品名稱 | 粒料環(huán)??讖?/strong> | 物料粉碎細度 |
300S、300、990、980、981、991 | Ф2.5 | 玉米、蛋白原料Φ2.0mm粉碎篩 |
311 | Ф3.5 |
312、313 | Ф4.5 |
豬濃縮料 | 粉料 | 豆粕Φ2.5mm粉碎篩 |
510、520 | 破碎(環(huán)模Ф3.5,壓縮比10∶1以上) | 玉米、蛋白原料Φ2.0mm粉碎篩 |
511、521 | Ф2.5 |
512、522 | Ф3.5 |
510F | 破碎(環(huán)模Ф3.5,壓縮比10∶1以上) |
548 | Ф2.0 |
549 | Ф3.5 |
210 | 破碎 |
211 | 粉料 | 玉米Φ7.0mm粉碎篩,豆粕Φ4.0mm粉碎篩 |
214 | 粉料 |
771 | 粉料 | 玉米Φ3.0mm粉碎篩,豆粕Φ4.0mm粉碎篩 |
禽濃縮料 | 粉料 | 豆粕Φ7.0mm粉碎篩 |
100、120 | 細破碎(環(huán)模Ф2.0,壓縮比12∶1以上)、Ф1.0、Ф1.5、Ф2.0、Ф2.5 | 全部原料Φ1.20mm粉碎篩 |
111、121 | 細破碎(環(huán)模Ф2.0,壓縮比12∶1以上)、Ф1.5、Ф2.0、Ф2.5、Ф3.0 |
101、122 | 細破碎(環(huán)模Ф2.0,壓縮比12∶1以上)、Ф2.0、Ф2.5、Ф3.5 |
104、125、607 | Ф2.0、Ф2.5、Ф3.5 |
105、106、107 | Ф2.0、Ф2.5、Ф3.5、Ф4.5 |
123 | Ф2.0、Ф2.5、Ф3.0、Ф3.5 |
606 | 細破碎(環(huán)模Ф2.0,壓縮比12∶1以上)、Ф1.5、Ф2.0、Ф2.5 |
608 | Ф2.0、Ф2.5、Ф3.0、Ф3.5、Ф4.5 |
821浮 | Ф1.5、Ф2.0 |
822浮 | Ф2.0、Ф3.0 |
823浮 | Ф3.0、Ф4.0 |
| | 注:未特別注明的蛋白原料品種用Ф2.0mm粉碎篩 |