| 草粉 | 800 | 20 |
| 稻殼(NRC) | 400 | 17.21 |
| 米糠粕(GB1) | 1100 | 15.38 |
| 檸檬酸渣 | 1980 | 12 |
| 玉米胚芽餅 | 1680 | 10 |
| 玉米2(GB2) | 1670 | 9.25 |
| 大豆粕2(GB2) | 3300 | 7 |
| 菜籽粕(GB2)國產(chǎn) | 2050 | 5.44 |
| 石粉 | 300 | 2.22 |
| 預(yù)混料(1%) | 8000 | 1 |
| 鹽 | 800 | 0.22 |
| 蛋氨酸(DL-Met) | 35000 | 0.16 |
| 65%賴氨酸 | 5500 | 0.13 |
| 粗蛋白% | 17 |
| 鈣% | 1 |
| 總磷% | 0.71 |
| 可利用磷% | 0.13 |
| 鹽% | 0.3 |
| 賴氨酸% | 0.8 |
| 蛋氨酸% | 0.442 |
| 蛋+胱氨酸% | 0.7 |
| 豬消化能KC | 2200 |
| 粗纖維% | 16 |
| 粗脂肪% | 4.4 |
| 草粉 | 800 | 20 |
| 稻殼(NRC) | 400 | 17.21 |
| 米糠粕(GB1) | 1100 | 15.38 |
| 檸檬酸渣 | 1980 | 12 |
| 玉米胚芽餅 | 1680 | 10 |
| 玉米2(GB2) | 1670 | 9.25 |
| 大豆粕2(GB2) | 3300 | 7 |
| 菜籽粕(GB2)國產(chǎn) | 2050 | 5.44 |
| 石粉 | 300 | 2.22 |
| 預(yù)混料(1%) | 8000 | 1 |
| 鹽 | 800 | 0.22 |
| 蛋氨酸(DL-Met) | 35000 | 0.16 |
| 65%賴氨酸 |
| 草粉 | 800 | 20 |
| 稻殼(NRC) | 400 | 17.21 |
| 米糠粕(GB1) | 1100 | 15.38 |
| 檸檬酸渣 | 1980 | 12 |
| 玉米胚芽餅 | 1680 | 10 |
| 玉米2(GB2) | 1670 | 9.25 |
| 大豆粕2(GB2) | 3300 | 7 |
| 菜籽粕(GB2)國產(chǎn) | 2050 | 5.44 |
| 石粉 | 300 | 2.22 |
| 預(yù)混料(1%) | 8000 | 1 |
| 鹽 | 800 | 0.22 |
| 蛋氨酸(DL-Met) | 35000 | 0.16 |
| 65%賴氨酸 |
| 草粉 15 |
| 稻殼(NRC) 3 |
| 米糠粕(GB1) 17 |
| 檸檬酸渣 25.4 |
| 玉米胚芽餅 19 |
| 玉米2(GB2) 7.8 |
| 大豆粕2(GB2)43 |
| 菜籽粕(GB2) 38 |
| 石粉 |
| 預(yù)混料(1%) |
| 鹽 |
| 蛋氨酸 98 |
| 65%賴氨酸 50 |
| 草粉 | 15 |
| 稻殼(NRC) | 3 |
| 米糠粕(GB1) | 17 |
| 檸檬酸渣 | 25.4 |
| 玉米胚芽餅 | 19 |
| 玉米2(GB2) | 7.8 |
| 大豆粕2(GB2) | 43 |
| 菜籽粕(GB2) | 38 |
| 石粉 | |
| 預(yù)混料(1%) | |
| 鹽 | |
| 蛋氨酸 | 98 |
| 65%賴氨酸 | 50 |
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |