| 品名 | 蛋白質(zhì) | 脂肪 | 鈣 | 磷 | 鋅 | 硒 | 
| 南極磷蝦 | 67.59% | 8.62% | 3271mg/kg | 9132mg/kg | 48.8mg/kg | 3.45mg/kg | 
| 魚粉(進(jìn)口) | 60% | 10% | 3.8%-7% | 2.76%-3.5% | 97.5mg/kg | 1.5mg-2.2mg/kg | 
|   | Dry wt basis | |
| Moisture水分 | 6.2% |   | 
| Protein蛋白質(zhì) | 60.1% | 56.4% | 
| Fat脂肪 | 10.3% | 9.7% | 
| Ash粉煤灰 | 17.4% | 16.3% | 
| Fatty acid | Carbon notation | area | 
| myristic | 14:0 | 3.17 | 
| pentadecanoic | 15:0 | 0.63 | 
| palmitic | 16:0 | 24.52 | 
| Stearic棕櫚 | 18:0 | 1.87 | 
| Oleic油酸 | 18:1W7c | 14.10 | 
| Linoleic亞油酸 | 18:2W6cc | 2.35 | 
| Linolenic亞麻酸 | 18:3W3 | 2.27 | 
| Arachidonic花生四烯酸 | 20:4W6 | 2.64 | 
| EPA | 20:5W3 | 19.84 | 
| DHA | 22:6w3 | 23.02 | 
|   | Area%  | 
| Lysine賴氨酸 | 9.3 | 
| Histidine組氨酸 | 4.4 | 
| Arginine精氨酸 | 6.4 | 
| Aspartic acid天冬氨酸 | 11.37 | 
| Threonine蘇氨酸 | 4.75 | 
| Serine絲氨酸 | 4.52 | 
| Glutamate谷氨酸 | 15.58 | 
| Proline脯氨酸 | 3.73 | 
| Glycine甘氨酸 | 5.64 | 
| Alanine丙氨酸 | 6.17 | 
| Valine纈氨酸 | 4.82 | 
| Methionine蛋氨酸 | 2.30 | 
| Isoleucine異亮氨酸 | 4.42 | 
| Leucine亮氨酸 | 8.23 | 
| Tyrosine酪氨酸 | 4.17 | 
| phenylalanine 苯丙氨酸 | 4.59 | 
 | 歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |