美國NRC(1994)建議的肉用仔雞日糧中營養(yǎng)需要量(DM=90%) | ||||
營養(yǎng)成分 | 單位 | 0~3周 | 3~6周 | 6~8周 |
代謝能 | MJ/kg | 13.39 | 13.39 | 13.39 |
粗蛋白質(zhì) | % | 23.00 | 20.00 | 18.00 |
精氨酸 | % | 1.25 | 1.10 | 1.00 |
甘氨酸+絲氨酸 | % | 1.25 | 1.14 | 0.97 |
組氨酸 | % | 0.35 | 0.32 | 0.27 |
異亮氨酸 | % | 0.80 | 0.73 | 0.62 |
亮氨酸 | % | 1.20 | 1.09 | 0.93 |
賴氨酸 | % | 1.10 | 1.00 | 0.85 |
蛋氨酸 | % | 0.50 | 0.38 | 0.32 |
蛋氨酸+胱氨酸 | % | 0.90 | 0.72 | 0.60 |
苯丙氨酸 | % | 0.72 | 0.65 | 0.56 |
苯丙氨酸+酪氨酸 | % | 1.34 | 1.22 | 1.04 |
脯氨酸 | % | 0.60 | 0.55 | 0.46 |
蘇氨酸 | % | 0.80 | 0.74 | 0.68 |
色氨酸 | % | 0.20 | 0.18 | 0.16 |
纈氨酸 | % | 0.90 | 0.82 | 0.70 |
亞油酸 | % | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
鈣 | % | 1.00 | 0.90 | 0.80 |
氯 | % | 0.20 | 0.15 | 0.12 |
鎂 | % | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
非植酸磷 | % | 0.45 | 0.35 | 0.30 |
鉀 | % | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
鈉 | % | 0.20 | 0.15 | 0.12 |
銅 | mg/kg | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
碘 | mg/kg | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
鐵 | mg/kg | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
錳 | mg/kg | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
硒 | mg/kg | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
鋅 | mg/kg | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
維生素A | IU/kg | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
維生素D3 | IU/kg | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
維生素E | IU/kg | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
維生素K | mg/kg | 5.00 | 5.00 | 0.50 |
維生素B12 | mg/kg | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
生物素 | mg/kg | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
膽堿 | mg/kg | 1300.00 | 1000.00 | 750.00 |
葉酸 | mg/kg | 0.55 | 0.55 | 0.50 |
尼克酸 | mg/kg | 35.00 | 30.00 | 25.00 |
泛酸 | mg/kg | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
吡哆醇 | mg/kg | 3.50 | 3.50 | 3.00 |
核黃素 | mg/kg | 3.60 | 3.60 | 3.00 |
硫氨素 | mg/kg | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
美國NRC(1994)建議的產(chǎn)蛋高峰期肉種雞每天營養(yǎng)需要量(DM=90%) | |||||
營養(yǎng)物質(zhì) | 單位 | 需要量 | 營養(yǎng)物質(zhì) | 單位 | 需要量 |
代謝能 | MJ | 1.67~1.88 | 苯丙氨酸+酪氨酸 | mg | 1112 |
蛋白質(zhì)和氨基酸: | 蘇氨酸 | mg | 720 | ||
蛋白質(zhì) | mg | 19.5 | 色氨酸 | mg | 190 |
精氨酸 | mg | 1110 | 纈氨酸 | mg | 750 |
組氨酸 | mg | 205 | 礦物元素: | ||
異亮氨酸 | mg | 850 | 鈣 | g | 4.0 |
亮氨酸 | mg | 1250 | 氯 | mg | 185 |
賴氨酸 | mg | 765 | 非植酸磷 | mg | 350 |
蛋氨酸 | mg | 450 | 鈉 | mg | 150 |
蛋氨酸+胱氨酸 | mg | 700 | 維生素: | ||
苯丙氨酸 | mg | 610 | 生物素 | ug | 16 |
美國NRC(1994)建議的肉用后備種雞營養(yǎng)物質(zhì)需要量(干物質(zhì)=90%) | |||||||||
營養(yǎng)成分 | 單位 | 周齡 | 營養(yǎng)成分 | 單位 | 周齡 | ||||
0~4 | 4~20 | 20~60 | 0~4 | 4~20 | 20~60 | ||||
日糧中能量濃度: | 每天養(yǎng)分需要量: | ||||||||
代謝能 | MJ | — | — | 1.46~1.67 | 蛋白質(zhì)和氨基酸: | ||||
蛋白質(zhì)和氨基酸: | 蛋白質(zhì) | g | — | — | 12 | ||||
蛋白質(zhì) | % | 15.0 | 12.0 | — | 精氨酸 | mg | — | — | 680 |
賴氨酸 | % | 0.79 | 0.64 | — | 賴氨酸 | mg | — | — | 475 |
蛋氨酸 | % | 0.36 | 0.31 | — | 蛋氨酸 | mg | — | — | 340 |
蛋氨酸+胱氨酸 | % | 0.61 | 0.49 | — | 蛋氨酸+胱氨酸 | mg | — | — | 490 |
礦物元素: | 礦物元素: | ||||||||
鈣 | % | 0.90 | 0.90 | — | 鈣 | mg | — | — | 200 |
非植酸磷 | % | 0.45 | 0.45 | — | 非植酸磷 | mg | — | — | 110 |
IMC 推薦量
鉀,% | 鎂,% | 硫,% | |
肉雞 | 0.7–0.8 | 0.1–0.2 | - |
蛋雞 | 0.6–0.8 | 0.15–0.18 | - |
火雞 | 0.7-0.8 | 0.16–0.22 | - |
豬 | 0.6-0.8 | 0.13–0.27 | - |
歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |