通用豬濃縮飼料 | ||||||||||||||
原料 | 價(jià)位 | 配比 | 粗蛋白 | 鈣 | 總磷 | 有效磷 | 賴氨酸 | 蛋氨酸 | 蛋+胱 | 蘇氨酸 | 色氨酸 | 鹽 | 消化能 | |
大豆粕46% | 3600 | 0 | 46% | 0.30% | 0.60% | 0.19% | 2.75% | 0.60% | 1.30% | 1.77% | 0.65% | 3360 | ||
大豆粕43% | 3460 | 85 | 2941 | 43% | 0.32% | 0.60% | 0.19% | 2.61% | 0.60% | 1.22% | 1.64% | 0.56% | 3300 | |
抗氧化劑 | 10000 | 0.05 | 5 | |||||||||||
氯化膽堿50% | 6000 | 0 | ||||||||||||
豬油 | 5000 | 1.8 | 90 | 0% | 8000 | |||||||||
強(qiáng)生安泰 | 55000 | 0.06 | 33 | |||||||||||
超甜寶 | 54000 | 0.06 | 32.4 | |||||||||||
鹽 | 800 | 1.5 | 12 | 97% | ||||||||||
多礦 | 2500 | 2.5 | 62.5 | 0% | ||||||||||
磷酸氫鈣 | 2400 | 2.7 | 64.8 | 0% | 23.00% | 17.00% | 17.00% | |||||||
賴氨酸98.5% | 11000 | 1.5 | 165 | 75.00% | 78.80% | 4440 | ||||||||
蛋氨酸99% | 50000 | 0.12 | 60 | 99% | 98.00% | 98.00% | 5500 | |||||||
蘇氨酸98.5% | 18000 | 0.3 | 54 | 74% | 98.50% | 6000 | ||||||||
石粉 | 80 | 4 | 3.2 | 0% | 38.00% | |||||||||
啊散酸 | 55000 | 0.06 | 33 | |||||||||||
5000植酸酶 | 14000 | 0.07 | 9.8 | |||||||||||
豬多維2號(hào) | 44000 | 0.11 | 48.4 | |||||||||||
喹乙醇 | 36000 | 0.05 | 18 | |||||||||||
活性菌 | 11000 | 0.2 | 22 | |||||||||||
合計(jì) | 100.1 | 3654.1 | 38.014 | 2.413 | 0.969 | 0.6171 | 3.4005 | 0.6276 | 1.1546 | 1.6895 | 0.476 | 1.5 | 3040 | |
原料 | 價(jià)位 | 100 | 粗蛋白 | 鈣 | 總磷 | 有效磷 | 賴氨酸 | 蛋氨酸 | 蛋+胱 | 蘇氨酸 | 色氨酸 | 鹽 | 消化能 | |
3754 | ||||||||||||||
原料 | 價(jià)位 | 配比 | 粗蛋白 | 鈣 | 總磷 | 有效磷 | 賴氨酸 | 蛋氨酸 | 蛋+胱 | 蘇氨酸 | 色氨酸 | 鹽 | 消化能 | |
大豆粕46% | 3600 | 86 | 3096 | 46% | 0.30% | 0.60% | 0.19% | 2.75% | 0.60% | 1.30% | 1.77% | 0.65% | 3360 | |
大豆粕43% | 3460 | 0 | 43% | 0.32% | 0.60% | 0.19% | 2.61% | 0.60% | 1.22% | 1.64% | 0.56% | 3300 | ||
抗氧化劑 | 10000 | 0.05 | 5 | |||||||||||
氯化膽堿50% | 6000 | 0 | ||||||||||||
豬油 | 5000 | 1.8 | 90 | 0% | 8000 | |||||||||
強(qiáng)生安泰 | 55000 | 0.06 | 33 | |||||||||||
超甜寶 | 54000 | 0.06 | 32.4 | |||||||||||
鹽 | 800 | 1.5 | 12 | 97% | ||||||||||
多礦 | 2500 | 2.5 | 62.5 | 0% | ||||||||||
磷酸氫鈣 | 2400 | 2.7 | 64.8 | 0% | 23.00% | 17.00% | 17.00% | |||||||
賴氨酸98.5% | 11000 | 1 | 110 | 75.00% | 78.80% | 4440 | ||||||||
蛋氨酸99% | 50000 | 0 | 99% | 98.00% | 98.00% | 5500 | ||||||||
蘇氨酸98.5% | 18000 | 0 | 74% | 98.50% | 6000 | |||||||||
石粉 | 80 | 4 | 3.2 | 0% | 38.00% | |||||||||
啊散酸 | 55000 | 0.06 | 33 | |||||||||||
5000植酸酶 | 14000 | 0.07 | 9.8 | |||||||||||
豬多維2號(hào) | 44000 | 0.11 | 48.4 | |||||||||||
喹乙醇 | 36000 | 0.05 | 18 | |||||||||||
活性菌 | 11000 | 0.2 | 22 | |||||||||||
合計(jì) | 100.2 | 3640.1 | 40.31 | 2.399 | 0.975 | 0.619 | 3.1568 | 0.516 | 1.1146 | 1.5231 | 0.5573 | 1.5 | 3078 | |
原料 | 價(jià)位 | 100 | 粗蛋白 | 鈣 | 總磷 | 有效磷 | 賴氨酸 | 蛋氨酸 | 蛋+胱 | 蘇氨酸 | 色氨酸 | 鹽 | 消化能 | |
3740 |
通用豬濃縮飼料 | |||
原料 | 單價(jià) | 配方一 | 配方二 |
大豆粕46% | 3.6 | 86.0 | |
大豆粕43% | 3.46 | 85.0 | |
石粉 | 0.08 | 4.00 | 4.00 |
磷酸氫鈣 | 2.4 | 2.70 | 2.70 |
鹽 | 0.8 | 1.50 | 1.50 |
豬油 | 5 | 1.80 | 1.80 |
多礦 | 2.5 | 2.50 | 2.50 |
賴氨酸98.5% | 11 | 1.50 | 1.00 |
蛋氨酸99% | 50 | 0.12 | |
蘇氨酸98.5% | 1.8 | 0.30 | |
阿散酸 | 55 | 0.06 | 0.06 |
5000植酸酶 | 14 | 0.07 | 0.07 |
豬多維2號(hào) | 44 | 0.11 | 0.11 |
喹乙醇 | 36 | 0.05 | 0.05 |
活性菌 | 11 | 0.20 | 0.20 |
強(qiáng)生安泰 | 55 | 0.06 | 0.06 |
超甜寶 | 54 | 0.06 | 0.06 |
抗氧化劑 | 10 | 0.05 | 0.05 |
合計(jì) | 100 | 100 | |
成本 | 3654 | 3640 | |
配方一 | 配方二 | ||
消化能 | 3040 | 3078 | |
粗蛋白 | 38.01 | 40.31 | |
鈣 | 2.41 | 2.40 | |
總磷 | 0.97 | 0.98 | |
有效磷 | 0.62 | 0.62 | |
鹽 | 1.50 | 1.50 | |
賴氨酸 | 3.40 | 3.16 | |
蛋氨酸 | 0.63 | 0.52 | |
蛋+胱 | 1.15 | 1.11 | |
蘇氨酸 | 1.69 | 1.52 | |
色氨酸 | 0.48 | 0.56 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |