編號(hào) | 原料名稱 | 原料價(jià)格 | 用量 |
1401 | 玉米2(GB2) | 1.71 | 578 |
1503 | 大豆粕2(GB2) | 3.5 | 270 |
1430 | 米糠(GB2) | 1.48 | 50 |
1577 | DDGS-糟及糟液干燥物 | 1.85 | 20 |
1511 | 棉籽粕(GB2) | 3 | 20 |
1535 | 玉米蛋白粉(60CP) | 4.86 | 20 |
1610 | 磷酸氫鈣 | 2.1 | 15 |
膨潤土 | 0.3 | 15 | |
1600 | 石粉 | 0.11 | 13.5 |
1084 | 肉小鴨預(yù)-2 | 15.11 | 10 |
1615 | 鹽 | 0.7 | 3 |
1709 | 膽堿(VB4,50%) | 5 | 1 |
單位: | kg | 總盤重: | |
1015.5 |
編號(hào) | 原料名稱 | 原料價(jià)格 | 用量 |
1401 | 玉米2(GB2) | 1.71 | 595 |
1503 | 大豆粕2(GB2) | 3.5 | 169 |
1430 | 米糠(GB2) | 1.48 | 75 |
1511 | 棉籽粕(GB2) | 3 | 50 |
1577 | DDGS | 1.91 | 50 |
1558 | 水解羽毛粉(雞) | 3.4 | 15 |
1600 | 石粉 | 0.11 | 11.5 |
1610 | 磷酸氫鈣 | 2.1 | 11 |
1085 | 肉中鴨預(yù) | 13.1 | 10 |
膨潤土 | 0.3 | 15 | |
1452 | 玉米油(NRC) | 6 | 9 |
1615 | 鹽 | 0.7 | 3 |
1709 | 膽堿(VB4,50%) | 5 | 1 |
1002 | 65%賴氨酸 | 7 | 0.3 |
單位: | kg | 總盤重: | |
1014.8 |
編號(hào) | 原料名稱 | 原料價(jià)格 | 用量 |
1401 | 玉米2(GB2) | 1.71 | 607.7 |
1503 | 大豆粕2(GB2) | 3.5 | 101 |
1430 | 米糠(GB2) | 1.48 | 100 |
1511 | 棉籽粕(GB2) | 3 | 80 |
1577 | DDGS | 1.85 | 50 |
1452 | 玉米油(NRC) | 6 | 15 |
1600 | 石粉 | 0.11 | 12 |
1086 | 肉大鴨預(yù) | 11.33 | 10 |
1558 | 水解羽毛粉(雞) | 3.4 | 10 |
1610 | 磷酸氫鈣 | 2.1 | 9.5 |
膨潤土 | 0.3 | 15 | |
1615 | 鹽 | 0.9 | 3 |
1002 | 65%賴氨酸 | 7.5 | 1.4 |
1709 | 膽堿(VB4,50%) | 5 | 1 |
單位: | kg | 總盤重: | |
1015.6 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |