(中國(guó)獸醫(yī)藥品監(jiān)察所,北京 100081)
[收稿日期]2009-10-
[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]
[文章編號(hào)]1002-1280(2009)11-00-00 [中圖分類號(hào)]
【摘要】從生產(chǎn)能力、企業(yè)數(shù)量、新藥研發(fā)評(píng)審等總結(jié)了國(guó)內(nèi)外獸藥行業(yè)的現(xiàn)狀,并對(duì)國(guó)內(nèi)獸藥生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)工作提出了展望。
【關(guān)鍵詞】獸藥
現(xiàn)狀
展望
獸藥是預(yù)防、治療、診斷動(dòng)物疾病的重要物質(zhì),直接關(guān)系到動(dòng)物疫病防控工作成效和動(dòng)物源性食品安全,世界各國(guó)都對(duì)獸藥行業(yè)的發(fā)展日益得到重視。國(guó)外先進(jìn)國(guó)家的獸藥行業(yè)發(fā)展已經(jīng)取得了可喜的成績(jī)。國(guó)內(nèi)獸藥行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、管理和法規(guī)體系逐步得到完善,管理體制逐步趨向健全,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為逐步得到規(guī)范,獸藥行業(yè)得到健康有序的發(fā)展。
1 世界動(dòng)物保健品行業(yè)概況1.1 世界動(dòng)物保健品市場(chǎng)情況表1 生物制品年生產(chǎn)能力及產(chǎn)能利用率
生物制品 | 年生產(chǎn)能力 | 年產(chǎn)量 | 產(chǎn)能利用率/% | |
活疫苗 | 組織毒活疫苗 | 1406.98 | 750.69 | 53.35 |
細(xì)胞毒活疫苗 | 312.66 | 115.17 | 36.84 | |
細(xì)菌活疫苗 | 70.79 | 15.33 | 21.66 | |
總計(jì) | 1790.43 | 881.19 | 49.21 | |
滅活疫苗 | 組織毒滅活疫苗 | 129.22 | 96.55 | 74.72 |
細(xì)胞毒滅活疫苗 | 171.4 | 38.55 | 22.49 | |
細(xì)菌滅活疫苗 | 42.88 | 6.44 | 15.01 | |
總計(jì) | 343.5 | 141.54 | 41.21 | |
平均產(chǎn)能利用率/% | 37.35 |
注:活疫苗的生產(chǎn)能力及年產(chǎn)量的單位為億羽/頭份,滅活疫苗的生產(chǎn)能力及年產(chǎn)量的單位為億毫升。
2.1.2表2 化學(xué)藥品年生產(chǎn)能力及產(chǎn)能利用率
產(chǎn) | 年生產(chǎn)能力 | 年產(chǎn)量 | 產(chǎn)能利用率/% |
片劑 | 0.85 | 0.36 | 42.35 |
大輸液 | 0.87 | 0.57 | 65.52 |
注射液 | 58.75 | 20.8 | 35.40 |
注射用無(wú)菌粉針劑 | 0.62 | 0.59 | 95.16 |
粉散劑 | 12.81 | 5.87 | 45.82 |
預(yù)混劑 | 15.06 | 5.18 | 34.40 |
口服液 | 75.22 | 36.61 | 48.67 |
顆粒劑 | 2.11 | 0.81 | 38.39 |
消毒劑(固體) | 4.95 | 0.86 | 17.37 |
消毒劑(液體) | 537.73 | 265.84 | 49.44 |
平均產(chǎn)能利用率/% | 41.93 |
表3 原料藥年生產(chǎn)能力
產(chǎn)品名稱 | 年生產(chǎn)能力/kg | 產(chǎn)品名稱 | 年生產(chǎn)能力/kg |
頭孢噻呋 | 58 681.00 | 諾氟沙星 | 117 193.00 |
頭孢噻呋鈉 | 10 010.00 | 阿苯達(dá)唑 | 387 276.00 |
硫酸新霉素 | 126 168.80* | 芬苯達(dá)唑 | 100 008.00 |
硫酸大觀霉素 | 145 800.00* | 甲苯咪唑 | 59 054.00 |
硫酸安普霉素 | 41 120.00* | 鹽酸左旋咪唑 | 6 514.00 |
土霉素 | 977 541.00 | 伊維菌素 | 32 360.10 |
酒石酸泰樂(lè)菌素 | 1 151 335.50 | 阿維菌素 | 22 884.00 |
磷酸泰樂(lè)菌素 | 1 278 010.50 | 氯硝柳胺 | 100 |
替米考星 | 1 752 800.00 | 氯氰碘柳胺鈉 | 41 870.00 |
甲砜霉素 | 89 321.00 | 磺胺喹噁啉 | 52 170.00 |
氟苯尼考 | 1 820 314.00 | 磺胺氯吡嗪鈉 | 664 755.00 |
硫酸黏菌素 | 2 160 991.20 | 地克珠利 | 90 576.00 |
延胡索酸泰妙菌素 | 180 000.00 | 鹽霉素鈉 | 50 100.00 |
磺胺氯達(dá)嗪鈉 | 456 937.00 | 馬度米星銨 | 505 000.00 |
甲氧芐啶 | 184 273.00 | 尼卡巴嗪 | 2 950 100.00 |
恩諾沙星 | 951 005.00 | 鹽酸氨丙啉 | 1 525.00 |
環(huán)丙沙星類 | 1 300 670.00 | 氯羥吡啶 | 534 757.00 |
鹽酸沙拉沙星 | 26,184.00 | 乙酰甲喹 | 2 335 440.00 |
甲磺酸達(dá)氟沙星 | 788 | 喹乙醇 | 2 135 681.00 |
鹽酸二氟沙星 | 18 435.00 | 甲基吡啶磷 | 100 |
合計(jì) | 22 504 759.30 |
表4 歷年通過(guò)獸藥GMP認(rèn)證的企業(yè)數(shù)量
年份 | 數(shù)量/家 |
2003年以前 | 52 |
2004年 | 122 |
2005年 | 326 |
2006年 | 323 |
2007年 | 63 |
2008年 | 24 |
合 | 910 |
表5 生物制品生產(chǎn)線條數(shù)
條
產(chǎn)品類型 | 活疫苗生產(chǎn)線 | 滅活疫苗生產(chǎn)線 |
組織毒疫苗 | 48 | 44 |
細(xì)胞毒疫苗 | 56 | 37 |
細(xì)菌疫苗 | 31 | 28 |
合 | 135 | 109 |
表6 化學(xué)藥品生產(chǎn)線數(shù)量
條
產(chǎn)品劑型 | 生產(chǎn)線 | 產(chǎn)品劑型 | 生產(chǎn)線 |
片劑 | 140 | 注射用無(wú)菌粉針劑 | 139 |
粉散劑 | 954 | 注射液 | 398 |
顆粒劑 | 146 | 大輸液 | 43 |
預(yù)混劑 | 637 | 口服液 | 282 |
消毒劑(固體) | 259 | 消毒劑(液體) | 399 |
2.2 獸藥銷售統(tǒng)計(jì)情況見表7~13。
表7 獸藥主要銷售區(qū)域分布 | 東北 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西南 | 西北 |
生藥企業(yè) | 14.76 | 14.92 | 19.52 | 18.83 | 14.50 | 12.03 | 5.44 |
化藥企業(yè) | 19.27 | 15.64 | 20.75 | 13.68 | 16.07 | 8.86 | 5.73 |
生兼化企業(yè) | 0 | 0 | 9.14 | 4.72 | 17.14 | 47.71 | 21.29 |
合 | 18.85 | 15.44 | 20.54 | 13.81 | 15.94 | 9.29 | 6.13 |
表8
單品年銷售額不同區(qū)間內(nèi)產(chǎn)品數(shù)量分布
個(gè)
企業(yè)類型 | 200萬(wàn)以下 | 200~400萬(wàn) | 400~600萬(wàn) | 600萬(wàn)以上 |
生藥企業(yè) | 396 | 62 | 37 | 67 |
化藥企業(yè) | 18192 | 779 | 275 | 182 |
生兼化企業(yè) | 148 | 15 | 5 | 10 |
合 | 18736 | 856 | 317 | 259 |
表9
單品年銷售額不同區(qū)間內(nèi)企業(yè)數(shù)量分布
家
企業(yè)類型 | 200萬(wàn)以下 | 200~400萬(wàn) | 400~600萬(wàn) | 600萬(wàn)以上 |
生藥企業(yè) | 37 | 22 | 20 | 29 |
化藥企業(yè) | 606 | 213 | 106 | 85 |
生兼化企業(yè) | 4 | 3 | 1 | 2 |
合計(jì) | 611 | 235 | 120 | 108 |
表10 不同渠道銷售額占總銷售額的比重
%
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷商 | 防疫機(jī)構(gòu) | 終端養(yǎng)殖戶 | 其他 |
生藥企業(yè) | 34.91 | 51.53 | 9.78 | 3.78 |
化藥企業(yè) | 68.78 | 4.78 | 15.80 | 10.64 |
生兼化企業(yè) | 14.71 | 26.29 | 15.86 | 43.14 |
行業(yè)平均 | 66.58 | 7.38 | 15.49 | 10.55 |
表11 不同銷售模式對(duì)應(yīng)的企業(yè)數(shù)量及其所占比重
企業(yè)類別 | 代理商制 | 直銷 | 代理商制兼直銷 | |||
企業(yè)數(shù)量/家 | 比重/% | 企業(yè)數(shù)量/家 | 比重/% | 企業(yè)數(shù)量/家 | 比重/% | |
生藥企業(yè) | 2 | 4.26 | 10 | 21.28 | 35 | 74.47 |
化藥企業(yè) | 137 | 15.95 | 164 | 19.09 | 558 | 64.96 |
生兼化企業(yè) | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
合 | 139 | 15.27 | 175 | 19.23 | 596 | 65.49 |
注:比重分母分別是生藥企業(yè)總數(shù)、化藥企業(yè)總數(shù)、生兼化企業(yè)總數(shù)和所有企業(yè)總數(shù)。
表12 企業(yè)售后服務(wù)模式統(tǒng)計(jì)
企業(yè)類型 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè) | 現(xiàn)場(chǎng)診斷 | 宣傳講座 | |||
企業(yè)數(shù)量/家 | 比重/% | 企業(yè)數(shù)量/家 | 比重/% | 企業(yè)數(shù)量/家 | 比重/% | |
生藥企業(yè) | 24 | 51.06 | 8 | 17.02 | 15 | 31.91 |
化藥企業(yè) | 168 | 19.56 | 400 | 46.57 | 291 | 33.88 |
生兼化企業(yè) | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
合 | 192 | 21.10 | 409 | 44.95 | 309 | 33.96 |
注:比重分母分別是生藥企業(yè)總數(shù)、化藥企業(yè)總數(shù)、生兼化企業(yè)總數(shù)和所有企業(yè)總數(shù)。
表13 企業(yè)代理商的級(jí)別統(tǒng)計(jì)
家
企業(yè)類型 | 省級(jí)代理商 | 市級(jí)代理商 | 縣級(jí)代理商 | 鄉(xiāng)級(jí)代理商 |
生藥企業(yè) | 24 | 12 | 4 | 1 |
化藥企業(yè) | 151 | 250 | 339 | 62 |
生兼化企業(yè) | 1 | 2 | 1 | 0 |
合 | 176 | 262 | 344 | 63 |
2.3
經(jīng)濟(jì)效益統(tǒng)計(jì)情況見14~17。
表14 經(jīng)濟(jì)效益總體情況統(tǒng)計(jì)
企業(yè)類型 | 年產(chǎn)值/億元 | 年銷售額/億元 | 年利稅/億元 | 利稅率/% |
生藥企業(yè) | 51.13 | 44.21 | 13.19 | 29.83 |
化藥企業(yè) | 189.23 | 166.93 | 12.60 | 7.55 |
生兼化企業(yè) | 5.54 | 5.34 | 0.06 | 1.12 |
合 | 245.90 | 216.48 | 25.85 | 11.94 |
表15 生物制品年銷售額
萬(wàn)元
產(chǎn)品類型 | 禽用 | 豬用 | 牛羊用 | 寵物及經(jīng)濟(jì)動(dòng)物用 | 兔用 | 合計(jì) | |
活疫苗 | 組織毒活疫苗 | 42208.95 | 26534.28 | 0 | 46.00 | 0 | 68789.23 |
細(xì)胞毒活疫苗 | 13095.26 | 22726.10 | 1367.17 | 4274.52 | 0 | 41463.05 | |
細(xì)菌活疫苗 | 896.15 | 3109.57 | 340.95 | 0 | 0 | 4346.67 | |
合計(jì) | 56200.36 | 52369.95 | 1708.12 | 4320.52 | 0 | 114598.95 | |
滅活苗 | 組織毒滅活疫苗 | 95073.62 | 6623.00 | 0 | 0 | 679.79 | 102376.41 |
細(xì)胞毒滅活疫苗 | 36944.90 | 138850.40 | 40923.51 | 771.00 | 0 | 217489.81 | |
細(xì)菌滅活疫苗 | 1312.23 | 2040.26 | 1880.37 | 0 | 210.00 | 5442.86 | |
合計(jì) | 133330.80 | 147513.70 | 42803.88 | 771.00 | 889.79 | 325309.17 | |
總計(jì) | 189531.20 | 199883.70 | 44512.00 | 5091.52 | 889.79 | 439908.12 |
表16 化學(xué)藥品產(chǎn)量、銷量、產(chǎn)值、銷售額
產(chǎn)品劑型 | 產(chǎn)量 | 銷量 | 產(chǎn)值/億元 | 銷售額/億元 |
片劑 | 0.28 | 0.25 | 1.43 | 1.09 |
注射用無(wú)菌粉針劑 | 0.59 | 0.47 | 5.71 | 4.88 |
粉散劑 | 4.68 | 3.71 | 80.26 | 66.81 |
預(yù)混劑 | 5.15 | 4.98 | 20.97 | 17.94 |
顆粒劑 | 0.59 | 0.55 | 1.52 | 1.34 |
消毒劑(固體) | 86 | 76 | 6.67 | 6.22 |
殺蟲劑(固體) | 0.07 | 0.08 | 0.47 | 0.45 |
注射液 | 14.13 | 13.17 | 18.69 | 17.27 |
大輸液 | 0.57 | 0.54 | 1.06 | 1.01 |
口服液 | 11.20 | 10.70 | 2.77 | 2.52 |
消毒劑(液體) | 265.84 | 250.65 | 2.87 | 2.77 |
殺蟲劑(液體) | 2.02 | 1.95 | 0.06 | 0.06 |
注:液體產(chǎn)品的產(chǎn)銷量單位為億升;固體產(chǎn)品的產(chǎn)銷量單位為萬(wàn)噸。
表17 中獸藥產(chǎn)量、銷量、產(chǎn)值、銷售額
產(chǎn)品劑型 | 產(chǎn)量 | 銷量 | 產(chǎn)值/億元 | 銷售額/億元 |
片劑 | 779.92 | 735.74 | 0.60 | 0.61 |
注射液 | 6.67 | 6.08 | 4.50 | 4.27 |
口服液 | 25.41 | 20.07 | 2.34 | 2.21 |
顆粒劑 | 2236.80 | 1973.32 | 2.59 | 2.42 |
散劑 | 107692.03 | 103973.44 | 30.99 | 29.34 |
注:液體產(chǎn)品的產(chǎn)量單位為億升;固體產(chǎn)品的產(chǎn)量單位為萬(wàn)噸。
2.4 獸藥生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)統(tǒng)計(jì)情況見表18~24。表18 企業(yè)研發(fā)部門設(shè)置情況
企業(yè)類型 | 有研發(fā)部門 | 無(wú)研發(fā)部門 | ||||
已經(jīng)建成 | 正在籌建 | 企業(yè)數(shù)量/家 | 比重/% | |||
企業(yè)數(shù)量/家 | 比重/% | 企業(yè)數(shù)量/家 | 比重/% | |||
生藥企業(yè) | 3 | 6.38 | 3 | 6.38 | 41 | 87.24 |
化藥企業(yè) | 142 | 16.53 | 141 | 16.41 | 576 | 67.06 |
生兼化企業(yè) | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 | 149 | 16.37 | 144 | 15.82 | 617 | 67.81 |
表19 企業(yè)研發(fā)方式選擇情況
企業(yè)類型 | 自主研發(fā) | 聯(lián)合研發(fā) | ||||
與研究單位聯(lián)合 | 與其他企業(yè)聯(lián)合 | |||||
企業(yè)數(shù)量/家 | 比重/% | 企業(yè)數(shù)量/家 | 比重/% | 企業(yè)數(shù)量/家 | 比重/% | |
生藥企業(yè) | 12 | 25.53 | 26 | 55.32 | 4 | 8.51 |
化藥企業(yè) | 233 | 27.12 | 289 | 33.64 | 54 | 6.29 |
生兼化企業(yè) | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0 |
合 | 246 | 27.03 | 318 | 34.95 | 58 | 6.37 |
表20
企業(yè)研發(fā)資金投入情況
企業(yè)類型 | 年度研發(fā)總投入/萬(wàn)元 | 占年總銷售額的比重/% |
生藥企業(yè) | 23229.88 | 9.67 |
化藥企業(yè) | 43880.62 | 3.93 |
生兼化企業(yè) | 2660.00 | 3.33 |
合 | 69770.50 | 4.29 |
表21
企業(yè)研發(fā)資金占年總銷售額的比重分布
企業(yè)類型 | 不同研發(fā)資金比重對(duì)應(yīng)的企業(yè)數(shù)量/家 | |||
3%以下 | 3%~6% | 6%~9% | 9%以上 | |
生藥企業(yè) | 10 | 13 | 3 | 14 |
化藥企業(yè) | 184 | 113 | 35 | 81 |
生兼化企業(yè) | 1 | 1 | 1 | 0 |
合 | 195 | 127 | 39 | 95 |
注:此表百分比指研發(fā)總投入占年總銷售額的比重。
表22 企業(yè)研發(fā)人員配備情況
企業(yè)類型 | 研發(fā)人員總數(shù) | 中級(jí)職稱 | 高級(jí)職稱 | ||
人數(shù) | 比重/% | 人數(shù) | 比重/% | ||
生藥企業(yè) | 858 | 296 | 34.50 | 118 | 13.75 |
化藥企業(yè) | 3129 | 1416 | 45.25 | 604 | 19.30 |
生兼化企業(yè) | 83 | 17 | 20.48 | 12 | 14.46 |
合計(jì) | 4070 | 1729 | 42.48 | 734 | 18.03 |
注:此表比重指不同職稱研發(fā)人員數(shù)占研發(fā)人員總?cè)藬?shù)的比例。
表23 不同企業(yè)類型研發(fā)人員規(guī)模分布
企業(yè)類型 | 5人以下 | 5~20人 | 20人以上 | |||
企業(yè)數(shù)量/家 | 比重/% | 企業(yè)數(shù)量/家 | 比重/% | 企業(yè)數(shù)量/家 | 比重/% | |
生藥企業(yè) | 8 | 17.02 | 21 | 44.68 | 11 | 23.40 |
化藥企業(yè) | 237 | 27.59 | 125 | 14.55 | 30 | 3.49 |
生兼化企業(yè) | 3 | 75.00 | 0 | 0 | 1 | 25.00 |
合 | 248 | 27.25 | 146 | 16.04 | 42 | 4.62 |
注:此表百分比分母分別是生藥企業(yè)總數(shù)、化藥企業(yè)總數(shù)、生兼化企業(yè)總數(shù)
表24 不同類型企業(yè)研發(fā)人員規(guī)模分布年度比較
企業(yè)類型 [/td][td=2,1,144]5人以下 [/td][td=2,1,144]5~20人 [/td][td=2,1,144]20人以上 [/td][/tr][tr][td=1,1,72] 2007年 [/td][td=1,1,72]2008年 [/td][td=1,1,72]2007年 [/td][td=1,1,72]2008年 [/td][td=1,1,72]2007年 [/td][td=1,1,72]2008年 [/td][/tr] |
生藥企業(yè) [/td][td=1,1,72]10 [/td][td=1,1,72]8 [/td][td=1,1,72]24 [/td][td=1,1,72]21 [/td][td=1,1,72]13 [/td][td=1,1,72]11 [/td][/tr] |
化藥企業(yè) [/td][td=1,1,72]569 [/td][td=1,1,72]237 [/td][td=1,1,72]249 [/td][td=1,1,72]125 [/td][td=1,1,72]48 [/td][td=1,1,72]30 [/td][/tr] |
生兼化企業(yè) [/td][td=1,1,72]3 [/td][td=1,1,72]3 [/td][td=1,1,72]3 [/td][td=1,1,72]0 [/td][td=1,1,72]4 [/td][td=1,1,72]1 [/td][/tr] |
合 582 [/td][td=1,1,72]248 [/td][td=1,1,72]276 [/td][td=1,1,72]146 [/td][td=1,1,72]65 [/td][td=1,1,72]42 [/td][/tr] |
表25 獸藥生產(chǎn)企業(yè)前10名經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年度比較
企業(yè)類型 | 固定資產(chǎn) | 產(chǎn)值 | ||||||
2007年 | 2008年 | 2007年 | 2008年 | |||||
價(jià)值/萬(wàn)元 | 比重/% | 價(jià)值/萬(wàn)元 | 比重/% | 價(jià)值/萬(wàn)元 | 比重/% | 價(jià)值/萬(wàn)元 | 比重/% | |
生藥企業(yè) | 135400 | 44.73① | 208413.66 | 43.50 | 262800 | 59.90② | 266126.52 | 52.04 |
化藥企業(yè) | 695500 | 31.98 | 338498.00 | 21.37 | 295400 | 20.48 | 172778.80 | 14.77 |
行業(yè) | 805500 | 31.90 | 356668.10 | 17.73 | 373500 | 19.06 | 287174.14 | 17.08 |
注:①生物制品固定資產(chǎn)前10名的企業(yè)的固定資產(chǎn)占生物制品企業(yè)固定資產(chǎn)總值的比重;②生物制品產(chǎn)值前10名的企業(yè)的產(chǎn)值占生物制品企業(yè)產(chǎn)值總金額的比重。
表26 各地區(qū)獸藥企業(yè)數(shù)量
地區(qū) | 企業(yè)總數(shù) | 生藥企業(yè) | 化藥企業(yè) | |||||||||
2007年 | 2008年 | 位次 | 比重/% | 2007年 | 2008年 | 位次 | 比重/% | 2007年 | 2008年 | 位次 | 比重/% | |
東北 | 112 | 74 | 6 | 8.13 | 9 | 6 | 3 | 12.77 | 103 | 68 | 6 | 7.92 |
華北 | 283 | 173 | 2 | 19.01 | 9 | 9 | 2 | 19.15 | 274 | 164 | 2 | 19.09 |
華東 | 483 | 315 | 1 | 34.62 | 23 | 18 | 1 | 38.30 | 460 | 237 | 1 | 27.59 |
華中 | 209 | 161 | 3 | 17.69 | 7 | 5 | 4 | 10.64 | 202 | 156 | 3 | 18.16 |
華南 | 142 | 94 | 4 | 10.33 | 4 | 4 | 5 | 8.51 | 138 | 89 | 4 | 10.36 |
西南 | 132 | 76 | 5 | 8.35 | 10 | 3 | 6 | 6.38 | 122 | 71 | 5 | 8.27 |
西北 | 51 | 16 | 7 | 1.76 | 4 | 2 | 7 | 4.26 | 47 | 23 | 7 | 2.68 |
全國(guó)總計(jì) | 1412 | 910 | 100 | 66 | 47 | 100 | 1346 | 859 | 100 |
注:全國(guó)共有生兼化企業(yè)7家,故未作地區(qū)性分類。表中比重為2008年度企業(yè)數(shù)量的統(tǒng)計(jì)值。
表27
2008年各地區(qū)獸藥企業(yè)資產(chǎn)情況
地區(qū) | 注冊(cè)資本 | 固定資產(chǎn) | 新增固定資產(chǎn)投資額 | ||||||
價(jià)值/萬(wàn)元 | 位次 | 比重/% | 價(jià)值/萬(wàn)元 | 位次 | 比重/% | 價(jià)值/萬(wàn)元 | 位次 | 比重/% | |
東北 | 45450.29 | 4 | 5.11 | 122266.68 | 6 | 7.97 | 7158.4 | 6 | 3.51 |
華北 | 151018.62 | 2 | 16.98 | 229916.4 | 3 | 14.99 | 43073.28 | 2 | 21.15 |
華東 | 412815.66 | 1 | 46.41 | 584372.02 | 1 | 38.11 | 77138.46 | 1 | 37.88 |
華中 | 131740.4 | 5 | 14.81 | 311120.11 | 2 | 20.29 | 40040 | 3 | 19.66 |
華南 | 72058 | 6 | 8.10 | 124349.08 | 4 | 8.11 | 10286.45 | 5 | 5.05 |
西南 | 59288.4 | 3 | 6.67 | 132505.48 | 5 | 8.64 | 24366.85 | 4 | 11.96 |
西北 | 23166 | 7 | 2.60 | 28726.66 | 7 | 1.87 | 1583.48 | 7 | 0.78 |
全國(guó)總計(jì) | 889537.4 | 100 | 1533406 | 100 | 203656.9 | 100 |
注:全國(guó)共有生兼化獸藥生產(chǎn)企業(yè)7家,故未作地區(qū)性分類。
表28
企業(yè)數(shù)量前五名的省區(qū)及占全國(guó)的比例
2007年 | 2008年 | ||||||
省份 | 企業(yè)數(shù)量/家 | 占全國(guó)比例/% | 省份 | 企業(yè)數(shù)量/家 | 占全國(guó)比例/% | ||
山東 | 209 | 14.80 | 山東 | 226 | 14.96 | ||
河南 | 137 | 9.70 | 河南 | 170 | 11.25 | ||
河北 | 115 | 8.14 | 河北 | 122 | 8.07 | ||
江蘇 | 104 | 8.86 | 江蘇 | 105 | 6.95 | ||
四川 | 95 | 7.37 | 四川 | 99 | 6.55 | ||
合計(jì) | 660 | 46.74 | 合計(jì) | 722 | 47.78 | ||
表
29 產(chǎn)值前五名的省區(qū)及占全國(guó)的比例
2007年 | 2008年 | ||||||
省份 | 產(chǎn)值/萬(wàn)元 | 占全國(guó)比例/% | 省份 | 產(chǎn)值/萬(wàn)元 | 占全國(guó)比例/% | ||
河北 | 219000 | 11.18 | 山東 | 210987.71 | 8.58 | ||
山東 | 218400 | 11.14 | 河南 | 173057.45 | 7.04 | ||
河南 | 191400 | 9.77 | 江蘇 | 162254.19 | 6.60 | ||
江蘇 | 150000 | 7.65 | 河北 | 149867.08 | 6.09 | ||
四川 | 118600 | 6.05 | 廣東 | 146793.77 | 5.97 | ||
合計(jì) | 897400 | 45.79 | 合計(jì) | 842960.20 | 34.28 | ||
表30
銷售額前五名的省份及占全國(guó)的比例
2007年 | 2008年 | ||||||
省份 | 銷售額/萬(wàn)元 | 占全國(guó)比例/% | 省份 | 銷售額/萬(wàn)元 | 占全國(guó)比例/% | ||
山東 | 207300 | 11.20 | 山東 | 195137.46 | 12.11 | ||
河南 | 200300 | 10.82 | 河南 | 160859.21 | 9.98 | ||
河北 | 195100 | 10.54 | 江蘇 | 148391.57 | 9.21 | ||
江蘇 | 138000 | 7.46 | 廣東 | 141306.41 | 8.77 | ||
四川 | 105900 | 5.72 | 河北 | 141298.74 | 8.77 | ||
合計(jì) | 846600 | 45.74 | 合計(jì) | 786993.39 | 48.83 | ||
表31
利稅前五名的省區(qū)及占全國(guó)的比例
2007年 | 2008年 | ||||||
省份 | 利稅/萬(wàn)元 | 占全國(guó)比例/% | 省份 | 利稅/萬(wàn)元 | 占全國(guó)比例/% | ||
山東 | 35400 | 15.04 | 山東 | 33544.42 | 12.98 | ||
河北 | 26500 | 11.26 | 江蘇 | 27491.28 | 10.63 | ||
河南 | 25200 | 10.71 | 河南 | 27464.05 | 10.62 | ||
江蘇 | 18700 | 7.95 | 四川 | 21682.90 | 8.39 | ||
四川 | 16700 | 7.10 | 浙江 | 21286.09 | 8.23 | ||
合計(jì) | 122500 | 52.06 | 合計(jì) | 131468.74 | 50.86 | ||
3.3 我國(guó)獸藥地方分布情況
國(guó)內(nèi)獸藥市場(chǎng)中粉、散、預(yù)混劑居多,特別是是山東和河北省。這說(shuō)明這些省份的養(yǎng)禽基礎(chǔ)好,同時(shí)也反映了獸藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。其中前5名省份中,江蘇、廣東的粉、散、預(yù)混劑車間不多,但水產(chǎn)藥品企業(yè)分布較多。廣東省片、丸、顆粒劑企業(yè)較多,浙江、山西2省的原料藥廠家多而集中,如同原來(lái)四川、廣東、江西形成針劑產(chǎn)業(yè)帶一樣,形成原料集散地。重慶、江西和吉林的針劑企業(yè)較多,而片劑以廣西省居多。從獸藥GMP企業(yè)的數(shù)量和劑型的省份分布上看,江蘇和廣東是具有獸藥產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)環(huán)境的省份。各省份在劑型上形成明顯的優(yōu)勢(shì)區(qū)域,如重慶和江西的針劑,廣西和廣東的片、丸、顆粒劑,山西、江蘇和湖北的水產(chǎn)用藥制劑。
GMP排名前10名的企業(yè)中,北方多于南方。北方企業(yè)(包括山東、河北、河南、山西、遼寧和北京) 南方企業(yè)(包括江蘇、廣東、四川和浙江) ,這些省份恰恰都是畜禽養(yǎng)殖大省。
4 我國(guó)獸藥產(chǎn)品質(zhì)量的情況我國(guó)總體獸藥質(zhì)量水平有所提高,但是存在的問(wèn)題仍不可忽視。為此,國(guó)家和企業(yè)都在共同努力改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。農(nóng)業(yè)部已經(jīng)在江蘇試點(diǎn)GSP管理,全國(guó)將逐步開展GSP驗(yàn)收工作,大型獸藥生產(chǎn)企業(yè)開始嘗試連鎖經(jīng)營(yíng),化藥和生物制品的經(jīng)營(yíng)行為正在規(guī)范。國(guó)家同時(shí)在規(guī)范獸藥使用行為。一是建立用藥記錄制度,二是完善禁用獸藥制度,三是確立休藥期制度,四是建立獸藥殘留監(jiān)控制度和殘留監(jiān)測(cè)結(jié)果公布制度,五是禁止銷售含有違禁藥物或者獸藥殘留超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的食用動(dòng)物產(chǎn)品。通過(guò)上述努力,我國(guó)獸藥產(chǎn)品的質(zhì)量必將逐年提高。
5 我國(guó)獸藥產(chǎn)品研發(fā)和審批的狀況1987-2008年,我國(guó)批準(zhǔn)的新獸藥已經(jīng)達(dá)到668個(gè)。隨著《獸藥管理?xiàng)l例》的實(shí)施對(duì)我國(guó)獸藥行業(yè)發(fā)展具有深刻而長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。同時(shí)也給我國(guó)新獸藥的研制和注冊(cè)帶來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。不僅對(duì)新獸藥的研制和注冊(cè)提出了更全面的技術(shù)和實(shí)驗(yàn)要求,還對(duì)新獸藥研制實(shí)行臨床審批和安全評(píng)價(jià)制度;更對(duì)獸藥安全將更有保證。5.1獸藥研發(fā)的新特點(diǎn)
由于國(guó)家獸藥行業(yè)政策的積極引導(dǎo),企業(yè)研發(fā)能力不斷加強(qiáng),國(guó)家科研支持資金加大和企業(yè)自主聯(lián)合研發(fā)的局面進(jìn)一步拓展??傊?,呈現(xiàn)一些新特點(diǎn)。知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度不斷加大。獸藥產(chǎn)品研發(fā)的多主體格局和產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合的局面逐漸形成。獸藥研發(fā)資源正在向優(yōu)勢(shì)企業(yè)轉(zhuǎn)移和集中,研發(fā)的投入逐漸加大,企業(yè)研發(fā)主體的認(rèn)識(shí)在逐步提高。養(yǎng)殖(含水產(chǎn)養(yǎng)殖)總量的增長(zhǎng)、養(yǎng)殖模式的改變和健康養(yǎng)殖的逐步興起也將對(duì)產(chǎn)品的研發(fā)、使用產(chǎn)生重大影響。寵物、水生動(dòng)物的用藥需求急劇增長(zhǎng)。
