四川省民生藥業(yè)部分維生素報價
2010-02-24
商品 分類 | 商品名 | 主成分含量 | 執(zhí)行標準 | 產(chǎn)地 | 包裝規(guī)格 | 價格 (Kg/元) |
脂溶性維生素 | VA | 50萬單位/克 | GB | 浙江新維普 | 25kg/袋(箱) | 155.00 |
VA | 50萬單位/克 | GB/T7292-1999 | 進口(羅氏) | 25kg/袋(箱) | 155.00 | |
VA(水溶劑) | 50萬單位/克 | CP2005版二部 | 進口(羅氏) | 20kg/箱 | 225.00 | |
VD3 | 50萬單位/克 | GB9840-88 | 浙江花園 | 25kg/袋(箱) |
| |
VD3(水溶劑) | 50萬單位/克、100萬單位/克 | 飼料衛(wèi)生標準 | 進口 | 20kg/袋 | 優(yōu)惠價 | |
VE | 50% | GB/T7293-2000 | 進口 | 25kg/袋(箱) | 173.00 | |
VE | 50% | GB/T7293-2000 | 浙江新維普 | 25kg/袋(箱) | 173.00 | |
VE(水溶劑) | 50% | GB/T7293-2000 | 進口、國產(chǎn) | 20kg/袋 | 215.00 | |
VK3(水溶劑) | 50%MNB | Q/ZWGS.001-2004 | 進口、國產(chǎn) | 25kg/箱 | 63.00 | |
VK3(水溶劑) | 96%MNB | Q/ZXD24-2001 | 進口、國產(chǎn) | 25kg/箱 | 108.00 | |
VK3(水溶劑) | 96%MSB | Q/ZWGS.002-2004 | 進口、國產(chǎn) | 25kg/箱 | 78.00 | |
水溶性維生素 | VB1(硝酸硫胺) | 99% | CP2005版二部 | 國產(chǎn) | 25kg/箱 | 115.00 |
VB1(鹽酸硫胺) | 99% | CP2005版二部 | 國產(chǎn) | 25kg/桶 | 195.00 | |
VB2(核黃素)(80%、微粒) | 80% | GB | 進口(羅氏) | 20kg/袋 | 138.00 | |
VB2(核黃素)(80%、微粒) | 80% | GB | 國產(chǎn) | 20kg/桶 | 138.00 | |
VB2(核黃素)(80%、微粒) | 80% | GB | 湖北廣濟藥業(yè) | 25kg/箱 | 138.00 | |
VB2(核黃素98%) | 98% | GB/T18632-2002 | 湖北廣濟藥業(yè) | 20kg/箱 | 480.00 | |
VB3(飼料級煙酰胺) | 99% | GB/T7301-2002 | 廣東龍沙 | 25kg/箱 | 80.00 | |
VB3(醫(yī)藥級煙酰胺) | 98.50% | CP2005版二部 | 廣東龍沙 | 20kg/箱 | 88.00 | |
VB5(D-泛酸鈣) | 鈣8.3、氟5.90 | GB7299-87 | 山東新發(fā) | 25kg/桶 | 55.00 | |
VB6(飼料級) | 98.0%-102.0% | CP2005版二部 | 國產(chǎn) | 25kg/箱 | 130.00 | |
VB11(葉酸) | 98% | CP2005版二部 | 江蘇牛塘 | 10kg/桶 | 170.00 | |
VB12(高效液相色譜1%) | 1%高效液相色譜法 | CP2005版二部 | 國產(chǎn) | 1kg/袋/20kg/箱 | 210.00 | |
VB12(紫外分光光度1%) | 1%紫外分光光度法 | 衛(wèi)生標準GB9841-88 | 國產(chǎn) | 1kg/袋/25kg/箱 | 145.00 | |
VH(生物素) | 2%噴霧干燥型 | Q/ZYXCP0002-2002 | 浙江新維普 | 20kg/桶 | 82.00 | |
VC | 99% | CP2005版二部 | 華北制藥 維爾康藥業(yè) | 25kg/箱 | 80.00 | |
VC(包衣97%) | 97%乙基纖維素包膜 | 企業(yè)標準 | 華北制藥 維爾康藥業(yè) | 25kg/箱 | 85.00 | |
VC-2三聚磷酸脂 | 35% | Q/JSSPA830601-10 | 華北制藥 維爾康藥業(yè) | 25kg/箱 | 38.00 | |
高穩(wěn)VC | 93.00% | 企業(yè)標準 | 杭州高成 | 25kg/桶 | 78.00 | |
泰格VC | 93.00% | 企業(yè)標準 | 安徽泰格 | 25kg/箱 | 73.00 | |
金維西 | 95.00% | 企業(yè)標準 | 杭州民生 | 25kg/箱 | 82.00 | |
類維生素物質(zhì) | VBT(肉堿DL-鹽酸鹽) | 98% | Q/SCD004-2001 | 浙江誠達藥業(yè) | 25kg/桶 | 115.00 |
肌醇 | 99% | U.S.P NF12 | 山東諸城昊天 | 25kg/桶 | 63.00 | |
甜菜堿 | 98% | 企業(yè)標準 | 國產(chǎn) | 25kg/袋 | 15.00 | |
氯化膽堿 | ≥50% | HG/T2941-2004 | 國產(chǎn) | 25kg/袋 |
| |
復(fù)合維生素 | 種豬樂 | VE、VC、葉酸、胡蘿卜素、生物素、有機鉻等 | Q/HKH050-2004 | 浙江德邦生物 | 1kg/袋/10kg/桶 | 優(yōu)惠價 |
羅維素338W | 詳見標簽和產(chǎn)品資料 | 飼料衛(wèi)生標準 | 進口(帝斯曼) | 250g/袋/10kg/箱 | 優(yōu)惠價 | |
民生速補維他 | 詳見標簽和產(chǎn)品資料 | 飼料衛(wèi)生標準 | 浙江科皇飼料 | 500g/袋/40袋/箱 | 優(yōu)惠價 | |
“科皇II號”電解益生水溶多維 | 詳見標簽和產(chǎn)品資料 | 飼料衛(wèi)生標準 | 浙江科皇飼料 | 1kg/袋/20kg/箱 | 優(yōu)惠價 | |
多維電解質(zhì)(水溶) | 多種維生素電解質(zhì) | 農(nóng)業(yè)部獸藥質(zhì)量標準 | 國產(chǎn) | 227g/袋/20袋/桶 | 優(yōu)惠價 | |
維他康(可溶性粉) | 維生素B族(復(fù)合)糖粉 | 飼料衛(wèi)生標準 | 浙江科皇飼料 | 100g/袋/200袋/箱 | 優(yōu)惠價 | |
VAD3E粉(濃縮漁肝油粉) | 詳見標簽和產(chǎn)品資料 | 農(nóng)業(yè)部獸藥質(zhì)量標準 | 浙江科皇飼料 | 500g/袋/40袋/箱 | 優(yōu)惠價 | |
蛋雞專用維他 | 詳見標簽和產(chǎn)品資料 | 飼料衛(wèi)生標準 | 浙江科皇飼料 | 1kg/袋/20kg/箱 | 優(yōu)惠價 | |
蛋鴨專用維他 | 詳見標簽和產(chǎn)品資料 | 飼料衛(wèi)生標準 | 浙江科皇飼料 | 1kg/袋/20kg/箱 | 優(yōu)惠價 | |
“VG0812”畜禽通用維他 | 詳見標簽和產(chǎn)品資料 | 飼料衛(wèi)生標準 | 浙江科皇飼料 | 1kg/袋/20kg/箱 | 63.00 |
四川省民生藥業(yè)有限責(zé)任公司
地址:成都市靜渝路2號沙河農(nóng)牧市場1區(qū)2幢2號
維生素部聯(lián)系人:
范先生
028-84790249
楊先生
028-68259156
Fax:028-84670599
E-mail:stb@scsms.com
網(wǎng)址:http://www.scsms.com
歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |