(一)國際單位制的基本單位
量的名稱 | 單位名稱 | 單位符號 |
長度 | 米 | m |
質(zhì)量 | 千克(公斤) | kg |
時(shí)間 | 秒 | s |
電流 | 安〔培〕 | A |
熱力學(xué)溫度 | 開〔爾文〕 | K |
物質(zhì)的量 | 摩〔爾〕 | mol |
發(fā)光強(qiáng)度 | 坎〔德拉〕 | cd |
(二)國際單位制的輔助單位
量的名稱 | 單位名稱 | 單位符號 |
平面角 | 弧度 | rad |
立體角 | 球面度 | sr |
(三)國際單位制中具有專門名稱的導(dǎo)出單位
量的名稱 | 單位名稱 | 單位符號 |
頻率 | 赫〔茲〕 | Hz |
力;重力 | ?!差D〕 | N |
壓力,壓強(qiáng);應(yīng)力 | 帕〔斯卡〕 | Pa |
能量;功;熱 | 焦〔耳〕 | J |
功率;輻射通量 | 瓦〔特〕 | W |
電荷量 | 庫〔侖〕 | C |
電位;電壓;電動勢 | 伏〔特〕 | V |
電容 | 法〔拉〕 | F |
電阻 | 歐〔姆〕 | Ω |
電導(dǎo) | 西〔門子〕 | S |
磁通量 | 韋〔伯〕 | Wb |
磁通量密度;磁感應(yīng)強(qiáng)度 | 特〔斯拉〕 | T |
電感 | 亨〔利〕 | H |
攝氏溫度 | 攝氏度 | ℃ |
光通量 | 流〔明〕 | lm |
光照度 | 勒〔克斯〕 | lx |
放射性活度 | 貝可(勒爾) | Bq |
吸收劑量 | 戈〔瑞〕 | Gy |
劑量當(dāng)量 | 希〔沃特〕 | Sv |
國家選定的非國際單位制單位
量的名稱 | 單位名稱 | 單位符號 | 換算關(guān)系和說明 |
時(shí)間 | 分 | min | 1min=60s |
(?。r(shí) | h | 1h=60min=3600s | |
天(日) | d | 1d=24h=86400s | |
平面角 | (角)秒 | (″) | 1″=(π/648 000)rad |
(角)分 | (′) | 1'=60″=(π/10 800)rad | |
度 | (°) | 1°=60'=(π/180)rad | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 轉(zhuǎn)每分 | r/min | 1r/min=(1/60)s的-1次方 |
長度 | 海里 | n mile | 1n mile=1852m(只用于航程) |
速度 |
|
| 1kn=1n mile/h |
節(jié) | kn | 1kn=(1852/3600)m/s(只用于航行) | |
|
|
| |
質(zhì)量 | 噸 | t | 1t=10的3次方kg |
原子質(zhì)量單位 | u | 1u≈1.660 565 5×10的-27次方kg | |
體積 | 升 | L,(1) | 1L=1dm的3次方 |
能 | 電子伏 | eV | 1eV≈1.602 189 2×10的-10次方J |
級差 | 分貝 | dB |
|
線密度 | 特(克斯) | tex | 1tex=1g/km |
用于構(gòu)成十進(jìn)倍數(shù)和分?jǐn)?shù)單位的詞頭
所表示的因數(shù) | 詞頭名稱 | 詞頭符號 |
10的18次方 | 艾(可薩) | E |
10的15次方 | 拍(它) | P |
10的12次方 | 太(拉) | T |
10的9次方 | 吉(咖) | G |
10的6次方 | 兆 | M |
10的3次方 | 千 | k |
10的2次方 | 百 | h |
10的1次方 | 十 | da |
10的-1次方 | 分 | d |
10的-2次方 | 厘 | c |
10的-3次方 | 毫 | m |
10的-6次方 | 微 | u |
10的-9次方 | 納(諾) | n |
10的-12次方 | 皮(可) | p |
10的-15次方 | 飛(母托) | f |
10的-18次方 | 阿(托) | a |
與切削有關(guān)的部分非法定計(jì)量單位的換算表如下:
量的名稱 | 非法定計(jì)量單位名稱 | 非法定計(jì)量單位符號 | 換算關(guān)系 |
長度 | 英尺 | ft | 1 ft=0.305 m |
英寸 | in. | 1 in.=25.4 mm | |
埃 | Å | 1 Å=10-10 m | |
質(zhì)量 | (米制)克拉 |
| 1(米制)克拉=2*10-4 kg |
英鎊 | lb | 1 lb=0.454 kg | |
力 | 千克力 | kgf | 1 kgf=9.806 65N |
應(yīng)力 | 千克力每毫米平方 | kgf/mm² | 1 kgf/mm²=9.806 65 MPa |
英鎊每英寸平方 | lb/in.² | 1 lb/in.²=6 901 Pa | |
功率 | 馬力 | HP | 1 HP=735.499 W=0.735 499kW |
體積 | 加侖 | gal | 1 gal=4.546 L(英) |
導(dǎo)熱系數(shù) | 卡每立方厘米秒攝氏度 | cal/(cm²·s·℃) | 1 cal/(cm²·s·℃)=41,868 W/(m²·K) |
(切削)速度 | 英尺每分鐘 | sfm | 1 sfm=0.305 m/min |
歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |