畜牧人
標題:
請各位老師指點一下這個雛雞料配方
[打印本頁]
作者:
空悟
時間:
2010-8-5 10:47
標題:
請各位老師指點一下這個雛雞料配方
蛋雛雞用,營養(yǎng)是否合理,需要怎樣改進
原 料 配 比
──────────────────────────────────────────────
編號 原料名稱 原料價格 最小限量 最大限量 原料配比(%) 原料占成本比重(%)
──────────────────────────────────────────────
0279 玉米 2.2200 71.3080 53.47
0103 大豆粕 3.3560 22.60 22.60 22.6000 25.62
0045 魚粉(進) 12.0000 3.00 3.00 3.0000 12.16
0504 石粉 0.1700 1.40 1.40 1.4000 0.08
0505 磷酸氫鈣 1.6500 0.65 0.65 0.6500 0.36
0511 食鹽 1.0600 0.30 0.30 0.3000 0.11
0507 賴氨酸 15.5000 0.20 0.20 0.2000 1.05
0506 蛋氨酸 39.0000 0.13 0.13 0.1300 1.71
0017 50%膽堿 5.4000 0.10 0.10 0.1000 0.18
1001 脫霉劑 22.0000 0.10 0.10 0.1000 0.74
0515 復合礦物質 3.3000 0.08 0.08 0.0800 0.09
0718 復合多維 155.0000 0.05 0.05 0.0450 2.36
1003 丁酸鈉 62.0000 0.05 0.05 0.0450 0.94
1004 復合酶 50.0000 0.02 0.02 0.0150 0.25
1000 益生素 80.0000 0.01 0.01 0.0100 0.27
0717 植酸酶 62.0000 0.01 0.01 0.0070 0.15
0604 VE 185.0000 0.01 0.01 0.0050 0.31
0614 抗壞血酸 90.0000 0.01 0.01 0.0050 0.15
──────────────────────────────────────────────
作者:
空悟
時間:
2010-8-5 10:48
營養(yǎng)素名稱 計量單位 配方營養(yǎng) 標準最小值 標準最大值 與標準相差
──────────────────────────────────────
禽代謝能 MC/kg 2.9279 0.0000 2.9279
粗蛋白 % 17.8814 0.0000 17.8814
亞油酸 % 1.6607 0.0000 1.6607
鈣 % 0.9194 0.0000 0.9194
有效磷 % 0.3231 0.0000 0.3231
賴氨酸 % 1.0599 0.0000 1.0599
蛋氨酸 % 0.4389 0.0000 0.4389
蛋+胱氨酸 % 0.7303 0.0000 0.7303
色氨酸 % 0.2111 0.0000 0.2111
異亮氨酸 % 0.6744 0.0000 0.6744
精氨酸 % 1.1331 0.0000 1.1331
蘇氨酸 % 0.6847 0.0000 0.6847
酪氨酸 % 0.6339 0.0000 0.6339
亮氨酸 % 1.5592 0.0000 1.5592
纈氨酸 % 0.7957 0.0000 0.7957
組氨酸 % 0.4775 0.0000 0.4775
甘絲氨酸 % 1.3535 0.0000 1.3535
脯氨酸 % 0.0000 0.0000
苯丙氨酸 % 0.8772 0.0000 0.8772
鈉 % 0.1622 0.0000 0.1622
磷 % 0.4920 0.0000 0.4920
──────────────────────────────────────
注:以上是每公斤配合料的營養(yǎng)素含量。
作者:
空悟
時間:
2010-8-5 10:56
營養(yǎng)素名稱 計量單位 配方營養(yǎng) 標準最小值 標準最大值 與標準相差
──────────────────────────────────────
禽代謝能 MC/kg 2.9279 0.0000 2.9279
粗蛋白 % 17.8814 0.0000 17.8814
亞油酸 % 1.6607 0.0000 1.6607
鈣 % 0.9194 0.0000 0.9194
有效磷 % 0.3231 0.0000 0.3231
賴氨酸 % 1.0599 0.0000 1.0599
蛋氨酸 % 0.4389 0.0000 0.4389
蛋+胱氨酸 % 0.7303 0.0000 0.7303
色氨酸 % 0.2111 0.0000 0.2111
異亮氨酸 % 0.6744 0.0000 0.6744
精氨酸 % 1.1331 0.0000 1.1331
蘇氨酸 % 0.6847 0.0000 0.6847
酪氨酸 % 0.6339 0.0000 0.6339
亮氨酸 % 1.5592 0.0000 1.5592
纈氨酸 % 0.7957 0.0000 0.7957
組氨酸 % 0.4775 0.0000 0.4775
甘絲氨酸 % 1.3535 0.0000 1.3535
脯氨酸 % 0.0000 0.0000
苯丙氨酸 % 0.8772 0.0000 0.8772
鈉 % 0.1622 0.0000 0.1622
磷 % 0.4920 0.0000 0.4920
──────────────────────────────────────
注:以上是每公斤配合料的營養(yǎng)素含量。
作者:
fengjinchen
時間:
2010-8-5 11:00
蛋雛雞,還是肉雛雞,還是種雛雞,要說明白呀?不同用途的營養(yǎng)標準各不相同。
作者:
空悟
時間:
2010-8-5 11:03
種雛雞
營養(yǎng)素名稱 計量單位 配方營養(yǎng) 標準最小值 標準最大值 與標準相差
──────────────────────────────────────
禽代謝能 MC/kg 2.9279 0.0000 2.9279
粗蛋白 % 17.8814 0.0000 17.8814
亞油酸 % 1.6607 0.0000 1.6607
鈣 % 0.9194 0.0000 0.9194
有效磷 % 0.3231 0.0000 0.3231
賴氨酸 % 1.0599 0.0000 1.0599
蛋氨酸 % 0.4389 0.0000 0.4389
蛋+胱氨酸 % 0.7303 0.0000 0.7303
色氨酸 % 0.2111 0.0000 0.2111
異亮氨酸 % 0.6744 0.0000 0.6744
精氨酸 % 1.1331 0.0000 1.1331
蘇氨酸 % 0.6847 0.0000 0.6847
酪氨酸 % 0.6339 0.0000 0.6339
亮氨酸 % 1.5592 0.0000 1.5592
纈氨酸 % 0.7957 0.0000 0.7957
組氨酸 % 0.4775 0.0000 0.4775
甘絲氨酸 % 1.3535 0.0000 1.3535
脯氨酸 % 0.0000 0.0000
苯丙氨酸 % 0.8772 0.0000 0.8772
鈉 % 0.1622 0.0000 0.1622
磷 % 0.4920 0.0000 0.4920
──────────────────────────────────────
注:以上是每公斤配合料的營養(yǎng)素含量。
作者:
空悟
時間:
2010-8-5 11:04
營養(yǎng)素名稱 計量單位 配方營養(yǎng) 標準最小值 標準最大值 與標準相差
──────────────────────────────────────
禽代謝能 MC/kg 2.9279 0.0000 2.9279
粗蛋白 % 17.8814 0.0000 17.8814
亞油酸 % 1.6607 0.0000 1.6607
鈣 % 0.9194 0.0000 0.9194
有效磷 % 0.3231 0.0000 0.3231
賴氨酸 % 1.0599 0.0000 1.0599
蛋氨酸 % 0.4389 0.0000 0.4389
蛋+胱氨酸 % 0.7303 0.0000 0.7303
色氨酸 % 0.2111 0.0000 0.2111
異亮氨酸 % 0.6744 0.0000 0.6744
精氨酸 % 1.1331 0.0000 1.1331
蘇氨酸 % 0.6847 0.0000 0.6847
酪氨酸 % 0.6339 0.0000 0.6339
亮氨酸 % 1.5592 0.0000 1.5592
纈氨酸 % 0.7957 0.0000 0.7957
組氨酸 % 0.4775 0.0000 0.4775
甘絲氨酸 % 1.3535 0.0000 1.3535
脯氨酸 % 0.0000 0.0000
苯丙氨酸 % 0.8772 0.0000 0.8772
鈉 % 0.1622 0.0000 0.1622
磷 % 0.4920 0.0000 0.4920
──────────────────────────────────────
注:以上是每公斤配合料的營養(yǎng)素含量。
作者:
空悟
時間:
2010-8-5 11:04
回復
4#
fengjinchen
種雛雞
營養(yǎng)素名稱 計量單位 配方營養(yǎng) 標準最小值 標準最大值 與標準相差
──────────────────────────────────────
禽代謝能 MC/kg 2.9279 0.0000 2.9279
粗蛋白 % 17.8814 0.0000 17.8814
亞油酸 % 1.6607 0.0000 1.6607
鈣 % 0.9194 0.0000 0.9194
有效磷 % 0.3231 0.0000 0.3231
賴氨酸 % 1.0599 0.0000 1.0599
蛋氨酸 % 0.4389 0.0000 0.4389
蛋+胱氨酸 % 0.7303 0.0000 0.7303
色氨酸 % 0.2111 0.0000 0.2111
異亮氨酸 % 0.6744 0.0000 0.6744
精氨酸 % 1.1331 0.0000 1.1331
蘇氨酸 % 0.6847 0.0000 0.6847
酪氨酸 % 0.6339 0.0000 0.6339
亮氨酸 % 1.5592 0.0000 1.5592
纈氨酸 % 0.7957 0.0000 0.7957
組氨酸 % 0.4775 0.0000 0.4775
甘絲氨酸 % 1.3535 0.0000 1.3535
脯氨酸 % 0.0000 0.0000
苯丙氨酸 % 0.8772 0.0000 0.8772
鈉 % 0.1622 0.0000 0.1622
磷 % 0.4920 0.0000 0.4920
──────────────────────────────────────
注:以上是每公斤配合料的營養(yǎng)素含量。
[ts]空悟 于 2010-8-5 14:27 補充以下內容[/ts]
此帖已與另一貼重復,請版主刪除此帖
[ts]空悟 于 2010-8-5 14:28 補充以下內容[/ts]
此帖已重復,請版主刪除此帖
[ts]空悟 于 2010-8-5 14:41 補充以下內容[/ts]
此帖因操作失誤而致重復,請管理員刪除
作者:
zqf823
時間:
2010-8-6 11:22
配方挺好,沒問題
作者:
飛鴿
時間:
2010-8-6 14:50
種蛋小雞料可以了,就這樣。
作者:
zhyi3716
時間:
2010-10-24 14:05
自配料還是可以的哈。成本太高
作者:
阿文哥
時間:
2010-10-24 15:30
不錯啊》
作者:
lili040521
時間:
2012-5-28 21:16
不是商品配方吧 呵呵
歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/)
Powered by Discuz! X3.5