酶聯(lián)免疫法檢測鹽酸克倫特羅的探討
北京市飼料監(jiān)察所 賈 濤
標準濃度(ppb) | 濃度對數 | OD450-1 | OD450-2 | 平均OD | 相對吸光度 |
0.00 | / | 2.326 | 2.274 | 2.300 | 100.0 |
0.05 | 1.30 | 2.107 | 2.054 | 2.081 | 90.5 |
0.15 | 0.82 | 1.741 | 1.776 | 1.759 | 76.5 |
0.50 | 0.30 | 1.297 | 1.218 | 1.258 | 54.7 |
1.50 | 0.18 | 0.886 | 0.890 | 0.888 | 38.6 |
4.50 | 0.65 | 0.616 | 0.608 | 0.612 | 26.6 |
r=0.9969 |
標準濃度(ppb) | 檢測個數 | CV(%) |
0.00 | 8 | 2.6 |
0.05 | 8 | 3.3 |
0.15 | 8 | 2.8 |
0.50 | 8 | 2.4 |
1.50 | 8 | 2.8 |
4.50 | 8 | 2.1 |
標準濃度(ppb) | OD450-1 | OD450-2 | 平均OD | (b/b0)*100 | Conc(ppb) | 回收率(%) |
0.05 | 2.096 | 2.082 | 2.089 | 90.8 | 0.049 | 98.0 |
0.15 | 1.701 | 1.716 | 1.709 | 74.3 | 0.151 | 100.7 |
0.50 | 1.308 | 1.304 | 1.306 | 56.8 | 0.499 | 99.8 |
平均回收率(%)=99.5 |
樣品編號 | 樣品質量(g) | OD-1 | OD-2 | (b/b0)*100 | Conc(ppb) |
A1 | 0.5012 | 2.908 | 2.876 | 125.7 | 0.090 |
A2 | 0.5016 | 2.920 | 2.893 | 126.4 | 0.087 |
A3 | 0.5010 | 2.611 | 2.659 | 114.6 | 0.194 |
A4 | 0.5021 | 2.696 | 2.699 | 117.3 | 0.161 |
A5 | 0.5026 | 2.762 | 2.827 | 121.5 | 0.121 |
A6 | 0.5009 | 2.889 | 2.818 | 124.1 | 0.101 |
A7 | 0.5022 | 2.734 | 2.751 | 119.2 | 0.141 |
A8 | 0.5015 | 2.887 | 2.770 | 123.0 | 0.109 |
A9 | 0.5019 | 2.909 | 2.107 | 109.0 | 0.283 |
A10 | 0.5012 | 2.795 | 2.908 | 124.0 | 0.102 |
A11 | 0.5018 | 2.785 | 2.693 | 119.1 | 0.142 |
A12 | 0.5025 | 2.715 | 2.652 | 116.7 | 0.168 |
A13 | 0.5010 | 2.754 | 2.757 | 119.8 | 0.136 |
A14 | 0.5011 | 2.805 | 2.851 | 123.0 | 0.109 |
A15 | 0.5020 | 2.800 | 2.674 | 119.0 | 0.143 |
A16 | 0.5005 | 2.705 | 2.749 | 118.6 | 0.148 |
A17 | 0.5018 | 2.791 | 2.666 | 118.6 | 0.147 |
A18 | 0.5023 | 2.793 | 2.908 | 123.9 | 0.102 |
A19 | 0.5026 | 2.646 | 2.694 | 116.1 | 0.175 |
A20 | 0.5026 | 2.792 | 2.706 | 119.5 | 0.138 |
A21 | 0.5016 | 2.728 | 2.866 | 121.6 | 0.120 |
A22 | 0.5006 | 2.817 | 2.967 | 125.7 | 0.090 |
A23 | 0.5007 | 2.707 | 2.551 | 114.3 | 0.197 |
A24 | 0.5022 | 2.760 | 2.788 | 120.6 | 0.128 |
A25 | 0.5006 | 2.691 | 2.777 | 118.9 | 0.145 |
A26 | 0.5020 | 2.820 | 2.983 | 126.2 | 0.088 |
A27 | 0.5012 | 2.746 | 2.766 | 119.8 | 0.135 |
A28 | 0.5015 | 2.704 | 2.675 | 116.9 | 0.165 |
A29 | 0.5016 | 2.728 | 2.709 | 118.2 | 0.151 |
A30 | 0.5010 | 2.880 | 2.937 | 126.5 | 0.086 |
A31 | 0.5019 | 2.735 | 2.648 | 117.0 | 0.164 |
A32 | 0.5015 | 2.207 | 2.292 | 97.8 | 0.608 |
A33 | 0.5023 | 2.713 | 2.858 | 121.1 | 0.124 |
A34 | 0.5008 | 2.957 | 2.898 | 127.3 | 0.081 |
A35 | 0.5002 | 2.726 | 2.670 | 117.3 | 0.161 |
A36 | 0.5024 | 2.684 | 2.662 | 116.2 | 0.173 |
A37 | 0.5017 | 2.687 | 2.734 | 117.8 | 0.155 |
A38 | 0.5018 | 2.847 | 2.831 | 123.4 | 0.106 |
A39 | 0.5026 | 2.636 | 2.594 | 113.7 | 0.206 |
A40 | 0.5021 | 2.691 | 2.649 | 116.1 | 0.175 |
A41 | 0.5009 | 2.753 | 2.714 | 118.8 | 0.145 |
A42 | 0.5025 | 2.874 | 2.840 | 124.2 | 0.100 |
標準濃度(ppb) | 濃度對數 | OD450-1 | OD450-2 | 平均OD | 相對吸光度 |
0.00 | / | 3.452 | 3.512 | 3.482 | 100.0 |
0.05 | 1.30 | 3.376 | 3.318 | 3.347 | 96.1 |
0.15 | 0.82 | 2.783 | 2.800 | 2.792 | 80.2 |
0.50 | 0.30 | 1.934 | 2.049 | 1.992 | 57.2 |
1.50 | 0.18 | 1.260 | 1.322 | 1.291 | 37.1 |
4.50 | 0.65 | 0.843 | 0.816 | 0.830 | 23.8 |
r=0.9975 |
標準濃度(ppb) | 檢測個數 | CV(%) |
0.00 | 8 | 2.5 |
0.05 | 8 | 3.6 |
0.15 | 8 | 2.8 |
0.50 | 8 | 2.4 |
1.50 | 8 | 2.8 |
4.50 | 8 | 2.6 |
標準濃度(ppb) | OD450-1 | OD450-2 | 平均OD | (b/b0)*100 | Conc(ppb) | 回收率(%) |
0.05 | 3.366 | 3.358 | 3.362 | 96.6 | 0.050 | 100.0 |
0.15 | 2.775 | 2.728 | 2.752 | 79.0 | 0.143 | 95.3 |
0.50 | 2.056 | 1.989 | 2.023 | 58.1 | 0.503 | 100.6 |
平均回收率(%)=98.6 |
樣品編號 | OD-1 | OD-2 | (b/b0)*100 | Conc(ppb) |
B1 | 3.584 | 3.661 | 104.0 | 0.158 |
B2 | 3.368 | 3.634 | 100.5 | 0.195 |
B3 | 3.471 | 3.533 | 100.6 | 0.195 |
B4 | 3.617 | 3.571 | 103.2 | 0.166 |
B5 | 3.462 | 3.448 | 99.2 | 0.212 |
B6 | 3.550 | 3.415 | 100.0 | 0.202 |
B7 | 3.375 | 3.351 | 96.6 | 0.248 |
B8 | 3.556 | 3.358 | 99.3 | 0.211 |
B9 | 3.592 | 3.610 | 103.4 | 0.164 |
B10 | 3.562 | 3.571 | 102.4 | 0.174 |
B11 | 3.322 | 3.375 | 96.2 | 0.254 |
B12 | 3.324 | 3.472 | 97.6 | 0.233 |
B13 | 3.724 | 3.749 | 107.3 | 0.130 |
B14 | 3.663 | 3.776 | 106.8 | 0.134 |
B15 | 3.412 | 3.474 | 98.9 | 0.216 |
B16 | 3.477 | 3.547 | 100.9 | 0.192 |
B17 | 3.540 | 3.606 | 102.6 | 0.173 |
B18 | 3.524 | 3.554 | 101.6 | 0.183 |
B19 | 3.709 | 3.801 | 107.8 | 0.126 |
B20 | 3.705 | 3.691 | 106.2 | 0.139 |
B21 | 3.829 | 3.743 | 108.7 | 0.119 |
B22 | 3.698 | 3.685 | 106.0 | 0.141 |
B23 | 3.682 | 3.448 | 102.4 | 0.175 |
B24 | 3.562 | 3.694 | 104.2 | 0.157 |
B25 | 3.714 | 3.738 | 107.0 | 0.132 |
B26 | 3.657 | 3.753 | 106.4 | 0.137 |
B27 | 3.390 | 3.546 | 99.6 | 0.207 |
B28 | 3.663 | 3.525 | 103.2 | 0.166 |
B29 | 3.405 | 3.529 | 99.6 | 0.207 |
B30 | 3.644 | 3.589 | 103.9 | 0.160 |
B31 | 3.546 | 3.525 | 101.5 | 0.184 |
B32 | 3.691 | 3.822 | 107.9 | 0.126 |
B33 | 3.824 | 3.749 | 108.7 | 0.119 |
B34 | 3.706 | 3.840 | 108.4 | 0.122 |
B35 | 3.735 | 3.654 | 106.0 | 0.141 |
B36 | 3.692 | 3.648 | 105.4 | 0.146 |
B37 | 3.513 | 3.580 | 101.9 | 0.181 |
B38 | 3.696 | 3.726 | 106.6 | 0.136 |
標準濃度(ppb) | 濃度對數 | OD450-1 | OD450-2 | 平均OD | 相對吸光度 |
0.00 | / | 3.558 | 3.563 | 3.561 | 100.0 |
0.05 | 1.30 | 3.372 | 3.365 | 3.369 | 94.6 |
0.15 | 0.82 | 2.825 | 2.837 | 2.831 | 79.5 |
0.50 | 0.30 | 1.960 | 2.071 | 2.016 | 56.6 |
1.50 | 0.18 | 1.275 | 1.336 | 1.306 | 36.7 |
4.50 | 0.65 | 0.852 | 0.825 | 0.839 | 23.6 |
r=0.9973 |
標準濃度(ppb) | 檢測個數 | CV(%) |
0.00 | 8 | 2.6 |
0.05 | 8 | 3.5 |
0.15 | 8 | 2.7 |
0.50 | 8 | 2.4 |
1.50 | 8 | 2.4 |
4.50 | 8 | 2.6 |
標準濃度(ppb) | OD450-1 | OD450-2 | 平均OD | (b/b0)*100 | Conc(ppb) | 回收率(%) |
0.05 | 3.396 | 3.412 | 3.404 | 95.6 | 0.049 | 98.0 |
0.15 | 2.756 | 2.768 | 2.762 | 77.6 | 0.147 | 98.0 |
0.50 | 2.020 | 2.066 | 2.043 | 57.4 | 0.504 | 100.8 |
平均回收率(%)=98.9 |
樣品編號 | OD-1 | OD-2 | (b/b0)*100 | Conc(ppb) |
C1 | 3.728 | 3.736 | 104.8 | 0.056 |
C2 | 3.532 | 3.580 | 99.9 | 0.075 |
C3 | 3.721 | 3.650 | 103.5 | 0.060 |
C4 | 3.574 | 3.521 | 99.6 | 0.076 |
C5 | 3.746 | 3.728 | 105.0 | 0.055 |
C6 | 3.164 | 3.105 | 88.0 | 0.155 |
C7 | 3.758 | 3.710 | 104.9 | 0.055 |
C8 | 3.597 | 3.586 | 100.9 | 0.071 |
C9 | 3.661 | 3.620 | 102.2 | 0.065 |
C10 | 3.488 | 3.476 | 97.8 | 0.085 |
C11 | 3.660 | 3.628 | 102.3 | 0.065 |
C12 | 3.718 | 3.756 | 105.0 | 0.055 |
C13 | 3.799 | 3.729 | 105.7 | 0.053 |
C14 | 3.422 | 3.518 | 97.5 | 0.087 |
C15 | 3.549 | 3.466 | 98.5 | 0.082 |
C16 | 3.506 | 3.518 | 98.6 | 0.081 |
C17 | 3.474 | 3.429 | 96.9 | 0.090 |
C18 | 3.466 | 3.406 | 96.5 | 0.092 |
C19 | 3.377 | 3.327 | 94.1 | 0.107 |
C20 | 3.480 | 3.416 | 96.8 | 0.091 |
C21 | 3.368 | 3.320 | 93.9 | 0.108 |
C22 | 3.572 | 3.524 | 99.6 | 0.076 |
C23 | 3.807 | 3.767 | 106.4 | 0.051 |
C24 | 3.815 | 3.835 | 107.4 | 0.047 |
C25 | 3.730 | 3.698 | 104.3 | 0.057 |
C26 | 3.760 | 3.750 | 105.5 | 0.053 |
C27 | 3.183 | 3.126 | 88.6 | 0.150 |
C28 | 3.624 | 3.594 | 101.4 | 0.069 |
C29 | 3.653 | 3.621 | 102.1 | 0.065 |
C30 | 3.723 | 3.711 | 104.4 | 0.057 |
C31 | 3.727 | 3.701 | 104.3 | 0.057 |
C32 | 3.744 | 3.758 | 105.4 | 0.054 |
C33 | 3.661 | 3.649 | 102.7 | 0.063 |
C34 | 3.736 | 3.762 | 105.5 | 0.054 |
C35 | 3.521 | 3.496 | 98.5 | 0.082 |
C36 | 3.630 | 3.652 | 102.3 | 0.065 |
C37 | 3.518 | 3.522 | 98.9 | 0.080 |
C38 | 3.369 | 3.327 | 94.0 | 0.107 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |