母豬妊娠和泌乳階段飼喂兩種不同的鋅源
對其所產(chǎn)仔豬的生長性能和腸道形態(tài)的影響
高玉云 譯
|
|
|
| 保育階段2 |
|
成分 | 妊娠階段3 | 泌乳階段3 | 第一階段 | 第二階段 | 第三階段 |
玉米 | 84.84 | 68.48 | 38.82 | 51.93 | 58.24 |
豆粕(47.5% 粗蛋白) | 9.12 | 25.42 | 15.78 | 21.93 | 34.72 |
乳清顆粒 | — | — | 20.00 | 10.00 | — |
鯡魚魚粉 | — | — | 8.00 | 7.00 | — |
乳糖 | — | — | 5.00 | — | — |
豬血漿,噴霧干燥4 | — | — | 4.00 | — | — |
血細胞, 粒狀5 | — | — | 2.00 | 2.00 | — |
干脂肪6 | 0.69 | 0.80 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
磷酸二氫鈣 | 2.14 | 2.06 | 0.59 | 1.04 | 1.42 |
石灰石 | 1.51 | 1.54 | 0.45 | 0.56 | 1.19 |
抗生素7 | — | — | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
維生素8 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
皂土鈉 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
氯化鈉 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |
微量礦物質(zhì)9,10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
香味劑11 | — | — | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
氯化膽堿 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | — |
DL-蛋氨酸 | — | — | 0.11 | 0.05 | — |
L-蘇氨酸 | — | — | 0.02 | 0.01 | — |
日糧成分計算 |
|
|
|
|
|
代謝能, kcal/kg | 3,265 | 3,265 | 3,332 | 3,438 | 3,325 |
粗蛋白, % | 11.37 | 17.76 | 23.24 | 22.22 | 21.33 |
賴氨酸, % | 0.50 | 0.95 | 1.60 | 1.40 | 1.20 |
總含硫氨基酸, % | 0.43 | 0.60 | 0.91 | 0.78 | 0.70 |
蘇氨酸, % | 0.41 | 0.67 | 1.04 | 0.90 | 0.81 |
色氨酸, % | 0.11 | 0.21 | 0.30 | 0.27 | 0.26 |
鈣, % | 0.95 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
磷, % | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 |
鋅, μg/mg | 120.3 | 126.3 | 115.7 | 121.4 | 129.6 |
項目 | 對照組 | 硫酸鋅組 | 鋅氨基酸組 | 累計標準誤 |
胎次 | 2.10 | 1.90 | 2.10 | 0.20 |
母豬初始體重(kg) | 216.2 | 225.2 | 209.1 | 9.39 |
母豬妊娠80天體重(kg) | 245.3 | 247.3 | 230.0 | 12.01 |
母豬妊娠110天體重(kg) | 257.4 | 256.2 | 252.8 | 10.18 |
妊娠第15天到110天 |
|
|
|
|
平均日增重(kg) | 0.41 | 0.36 | 0.44 | 0.05 |
平均日采食量(kg) | 2.87 | 2.76 | 2.62 | 0.06 |
肉料比(kg/kg) | 0.148 | 0.129 | 0.173 | 0.022 |
項目 | 對照組 | 硫酸鋅組 | 鋅氨基酸組 | 累計標準誤 |
母豬數(shù) | 9 | 7 | 9 |
|
平均胎次 | 2.22 | 1.71 | 2.22 | 0.73 |
母豬反應變量 |
|
|
|
|
妊娠天數(shù) | 114.8a | 116.8b | 115.8ab | 0.64 |
母豬哺乳結(jié)束的體重2,kg | 235.7 | 241.1 | 233.8 | 5.87 |
泌乳期間平均日采食量3,4,kg | 4.45 | 5.31 | 5.34 | 0.44 |
泌乳期長度, d | 18.7a | 14.7b | 17.0ab | 1.12 |
仔豬出生活仔數(shù) | 10.00 | 10.00 | 12.44 | 1.17 |
仔豬出生死亡數(shù) | 2.00 | 2.14 | 1.78 | 0.72 |
窩產(chǎn)仔數(shù) | 12.00 | 12.14 | 14.22 | 1.38 |
窩出生總重5,kg | 14.59c | 13.90c | 18.47d | 1.55 |
仔豬平均出生重, kg | 1.52 | 1.42 | 1.48 | 0.08 |
窩反應變量 |
|
|
|
|
窩哺乳仔豬數(shù) | 9.0c | 9.9cd | 11.8d | 1.01 |
窩斷奶仔豬數(shù) | 8.33a | 8.86a | 11.22b | 0.94 |
窩斷奶總重4,kg | 36.91 | 41.40 | 46.07 | 4.07 |
仔豬平均斷奶重4,kg | 4.71 | 4.18 | 4.15 | 0.27 |
窩平均日增重4,6,kg | 1.31 | 1.46 | 1.66 | 0.18 |
仔豬平均日增重4,7,kg | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.01 |
仔豬存活率4,8 | 94.59 | 89.78 | 95.02 | 2.70 |
項目 | 對照組 | 硫酸鋅組 | 鋅氨基酸組 | 累計標準誤 |
仔豬數(shù) | 9 | 7 | 9 |
|
體重2,kg | 4.63a | 3.55b | 4.09ab | 0.29 |
小腸 |
|
|
|
|
濕重,g | 151.0c | 126.5d | 131.0cd | 9.68 |
濕重,g(以每千克體重表示) | 32.8 | 35.5 | 32.4 | 1.41 |
十二指腸 |
|
|
|
|
絨毛高度,μm | 443.56 | 397.43 | 474.00 | 40.86 |
絨毛寬度,μm | 99.78 | 98.86 | 98.22 | 3.15 |
隱窩深度,μm | 202.56 | 189.86 | 187.56 | 9.20 |
空腸 |
|
|
|
|
絨毛高度,μm | 364.11a | 650.71b | 597.56b | 95.73 |
絨毛寬度,μm | 96.89 | 110.71 | 105.00 | 7.74 |
隱窩深度,μm | 168.67 | 168.29 | 147.22 | 9.89 |
回腸 |
|
|
|
|
絨毛高度,μm | 388.00 | 386.86 | 373.67 | 29.90 |
絨毛寬度,μm | 115.22 | 108.71 | 113.67 | 4.18 |
隱窩深度,μm | 148.67 | 141.00 | 132.89 | 7.26 |
骨骼 |
|
|
|
|
斷裂強度,kg | 16.7 | 14.0 | 15.7 | 1.68 |
鋅濃度,μg/mg | 345.6 | 317.3 | 374.5 | 31.07 |
銅濃度,μg/mg | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.31 |
肝臟 |
|
|
|
|
鋅濃度,μg/mg | 506.7 | 563.2 | 642.1 | 87.42 |
銅濃度,μg/mg | 473.1c | 461.6c | 572.5d | 41.45 |
胰臟 |
|
|
|
|
鋅濃度,μg/mg | 389.2 | 428.2 | 451.8 | 45.62 |
銅濃度,μg/mg | 10.9 | 10.7 | 10.8 | 1.07 |
項目 | 對照組 | 硫酸鋅組 | 鋅氨基酸組 | 累計標準誤 | 初始體重相關(guān)變異,p值 |
重復數(shù) | 9 | 8 | 12 |
|
|
第一階段,0到7天 |
|
|
|
|
|
平均日增重,g | 159.4 | 164.8 | 153.1 | 10.65 | 0.01 |
平均日采食量,g | 218.0 | 234.2 | 216.0 | 11.8 | 0.01 |
肉料比,g:g | 0.735 | 0.690 | 0.715 | 0.028 | 0.68 |
第二階段,7到21天 |
|
|
|
|
|
平均日增重,g | 333.0 | 355.8 | 345.8 | 9.16 | 0.01 |
平均日采食量,g | 569.7 | 564.6 | 551.8 | 16.92 | 0.01 |
肉料比,g:g | 0.585 | 0.629 | 0.628 | 0.018 | 0.07 |
第三階段,21到28天 |
|
|
|
|
|
平均日增重,g | 406.1 | 402.6 | 413.2 | 14.65 | 0.04 |
平均日采食量,g | 705.9 | 700.4 | 725.0 | 23.06 | 0.04 |
肉料比,g:g | 0.578 | 0.579 | 0.570 | 0.017 | 0.41 |
保育階段,0到28天 |
|
|
|
|
|
平均日增重,g | 306.3 | 321.5 | 314.9 | 8.59 | 0.01 |
平均日采食量,g | 527.0 | 526.8 | 519.1 | 14.43 | 0.01 |
肉料比,g:g | 0.584 | 0.611 | 0.608 | 0.015 | 0.47 |
保育結(jié)束時的體重,kg | 13.1 | 13.5 | 13.3 | 0.24 | 0.01 |
項目 | 對照組 | 硫酸鋅組 | 鋅氨基酸組 | 累計標準誤 | 初始體重相關(guān)變異,p值 |
仔豬數(shù) | 9 | 8 | 11 |
|
|
保育結(jié)束時體重2,kg | 12.49 | 13.27 | 13.18 | 0.48 | 0.01 |
小腸 |
|
|
|
|
|
濕重,g | 527.3 | 590.1 | 558.2 | 25.53 | 0.15 |
十二指腸 |
|
|
|
|
|
絨毛高度,μm | 439.19 | 484.89 | 473.37 | 31.41 | 0.90 |
絨毛寬度,μm | 162.11a,b | 170.36a | 147.38b | 6.91 | 0.66 |
隱窩深度,μm | 390.91 | 410.93 | 389.94 | 16.40 | 0.10 |
空腸 |
|
|
|
|
|
絨毛高度,μm | 413.38 | 403.65 | 413.21 | 24.06 | 0.55 |
絨毛寬度,μm | 145.06 | 150.38 | 144.59 | 6.15 | 0.02 |
隱窩深度,μm | 358.02 | 356.08 | 328.11 | 18.22 | 0.21 |
回腸 |
|
|
|
|
|
絨毛高度,μm | 409.05 | 405.02 | 386.12 | 21.39 | 0.90 |
絨毛寬度,μm | 144.82a | 150.72a | 128.36b | 4.82 | 0.25 |
隱窩深度,μm | 285.48 | 289.93 | 288.84 | 14.07 | 0.56 |
骨骼 |
|
|
|
|
|
斷裂強度,kg | 30.5 | 32.2 | 32.1 | 2.02 | 0.01 |
鋅濃度,μg/mg | 272.9a | 329.8b | 309.3b | 11.14 | 0.68 |
銅濃度,μg/mg | 1.5a | 1.3a,b | 1.1b | 0.10 | 0.02 |
肝臟 |
|
|
|
|
|
鋅濃度,μg/mg | 292.0a | 400.6c | 349.3b | 14.75 | 0.01 |
銅濃度,μg/mg | 102.9 | 94.1 | 122.7 | 12.36 | 0.06 |
胰臟 |
|
|
|
|
|
鋅濃度,μg/mg | 268.9a | 342.5b | 306.4a,b | 19.72 | 0.75 |
銅濃度,μg/mg | 15.6 | 18.5 | 14.5 | 1.97 | 0.05 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |