南京市公園(風(fēng)景區(qū))列表 公園年卡QQ群:72832897(加入以備不時(shí)只需) | |||||||||
類別 | 序號(hào) | 名稱 | 主管部門 | 聯(lián)系電話 | 通訊地址 | 開放時(shí)間 | 票價(jià) | 備注 | |
風(fēng)景區(qū) | 1 | 中山陵風(fēng)景區(qū)/紫金山風(fēng)景區(qū) | 中山陵景區(qū) | 中山陵園管理局 | 84446111 84446222 | 玄武區(qū)石象路7號(hào) 中山陵園管理局 | 6:00——18:00 | 150元 | 國(guó)家AAAAA級(jí)旅游景區(qū) 國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū) |
明孝陵景區(qū) | 中山陵園管理局 | 世界文化遺產(chǎn) | |||||||
梅花山 | 中山陵園管理局 | 寢陵免費(fèi)(但需領(lǐng)票和預(yù)定) 國(guó)家級(jí)森林公園 | |||||||
靈谷桂園 | 中山陵園管理局 | ||||||||
紫霞湖公園 | 中山陵園管理局 | ||||||||
頭陀嶺 | 中山陵園管理局 | 太平門外地堡城 頭陀嶺公園管理處 | 6:00——18:00 | 4元 | |||||
白馬石刻公園 | 中山陵園管理局 | 85408062 | 玄武區(qū)白馬山莊1號(hào) 白馬公園 | 7:00——18:00 | 10元 | ||||
下馬坊公園 | 中山陵園管理局 | 84474485 | 小衛(wèi)街 | 全天 | 免費(fèi) | ||||
航空烈士陵園 | 中山陵園管理局 | 85477880 | 王家灣 | 全天 | 免費(fèi) | ||||
2 | 雨花臺(tái)風(fēng)景區(qū) | 烈士陵園區(qū) | 雨花臺(tái)烈士 陵園管理局 | 52411523 52411524 | 雨花臺(tái)區(qū)雨花路215號(hào) 雨花臺(tái)陵園管理局 | 大門全天開放 室內(nèi)展8:30—17:30 | 免費(fèi) | ||
名勝古跡區(qū) | 雨花臺(tái)烈士 陵園管理局 | ||||||||
雨花石文化區(qū) | 雨花臺(tái)烈士 陵園管理局 | ||||||||
3 | 其他 | 棲霞山風(fēng)景區(qū) | 南京市旅游園林局 | 85761831 | 棲霞區(qū)棲霞街88號(hào) 棲霞山風(fēng)景區(qū)管理處 | 8:00——18:00 | 15元 | 可使用南京園林年卡 | |
4 | 幕燕風(fēng)景名勝區(qū) | 南京市旅游園林局 | 85311337 | 神龍路 | 7:30——18:00 | 15元 | 市級(jí)風(fēng)景名勝區(qū) | ||
5 | 石城風(fēng)景名勝區(qū) | 南京市旅游園林局 | 免費(fèi) | 市級(jí)風(fēng)景名勝區(qū) | |||||
6 | 天生橋風(fēng)景區(qū) | 園林實(shí)業(yè)總公司 | 56221126 | 溧水縣洪蘭鎮(zhèn) 天生橋風(fēng)景區(qū)管理處 | 8:00——17:00 | 30元 | 可使用南京園林年卡 | ||
7 | 陽山碑材風(fēng)景名勝區(qū) | 市建委 | 84110582 | 中山門外陽山碑才風(fēng)景區(qū) | 8:30——18:00 | 48元 | 可使用南京園林年卡 | ||
8 | 固城湖風(fēng)景名勝區(qū) | 市建委 | 高淳 | 免費(fèi) | 市級(jí)風(fēng)景名勝區(qū) | ||||
9 | 石臼湖風(fēng)景名勝區(qū) | 市建委 | 高淳 | 免費(fèi) | 市級(jí)風(fēng)景名勝區(qū) | ||||
10 | 獅子山閱江樓景區(qū) | 下關(guān)區(qū)旅游局 | 58815369 | 下關(guān)區(qū)建寧路202號(hào) 閱江樓管理處 | 7:00——18:00 | 30元 | 可使用南京園林年卡 | ||
11 | 將軍山風(fēng)景區(qū) | 雨花臺(tái)區(qū)農(nóng)林局 | 52894496 | 雨花臺(tái)區(qū)鐵心橋街道 | 8:00——17:00 | 30元 | 國(guó)家AAA級(jí)風(fēng)景名勝區(qū) | ||
12 | 珍珠泉風(fēng)景區(qū) | 浦口區(qū) | 58602242 | 浦口區(qū)珍珠泉風(fēng)景區(qū) 珍珠街178號(hào) | 7:30——17:00景區(qū)30元 含動(dòng)物園60元 | 30元 | 市級(jí)風(fēng)景名勝區(qū) | ||
13 | 牛首祖堂風(fēng)景名勝區(qū) | 江寧區(qū) | 免費(fèi) | 市級(jí)風(fēng)景名勝區(qū) | |||||
14 | 銀杏湖風(fēng)景區(qū) | 江寧區(qū) | 江寧區(qū)谷里鎮(zhèn) | 免費(fèi) | |||||
15 | 青龍山風(fēng)景區(qū) | 江寧區(qū)農(nóng)墾 | 免費(fèi) | 省級(jí)森林公園 | |||||
16 | 金牛湖風(fēng)景名勝區(qū) | 六合區(qū) | 免費(fèi) | 市級(jí)風(fēng)景名勝區(qū) | |||||
17 | 金牛湖風(fēng)景區(qū) | 六合區(qū) | 57114228 | 六合區(qū)八佰橋鎮(zhèn) | 8:30——17:00 | 10元 | 國(guó)家AAA級(jí)旅游風(fēng)景區(qū) 省級(jí)森林公園 | ||
森林公園 | 18 | 老山國(guó)家森林公園 | 浦口區(qū) | 58221423 | 浦口區(qū)江浦森林路黃山嶺 | 8:00——17:00 | 25元 | 國(guó)家級(jí)森林公園 | |
19 | 平山森林公園 | 六合區(qū) | 57176488 | 六合區(qū)馬鞍鎮(zhèn)北部 | 免費(fèi) | 省級(jí)森林公園 免費(fèi)開放 | |||
20 | 牛首山森林公園 | 江寧區(qū) | 郊南郊風(fēng)景區(qū) | 免費(fèi) | 省級(jí)森林公園 | ||||
21 | 游山森林公園 | 高淳縣 | 57851427 | 高淳縣東壩鎮(zhèn) 距離縣城13.5公里 | 8:00——17:00 | 10元 | 省級(jí)森林公園 | ||
22 | 竹鎮(zhèn)森林公園 | 六合區(qū) | 57580367 | 六合區(qū)西北部 距城區(qū)雄州鎮(zhèn)35公里 | 免費(fèi) | 市級(jí)森林公園 | |||
23 | 無想寺森林公園 | 溧水縣 | 57211166 | 溧水縣城南4公里 | 8:30——17:30 | 30元 | 市級(jí) | ||
24 | 寶塔山森林公園 | 浦口區(qū) | 大橋北路泰山新村南側(cè) | 免費(fèi) | |||||
25 | 聚寶山森林公園 | 在建 | 免費(fèi) | ||||||
26 | 雨花寧南森林公園 | 雨花臺(tái) | 六合 | 仙林大學(xué)城 | 免費(fèi) | ||||
27 | 仙林陽山森林公園 | 仙林 | 免費(fèi) | ||||||
28 | 靈巖山森林公園 | 57510092 | 六合區(qū)雄州鎮(zhèn) | 8:00——17:00 | 10元 | ||||
29 | 大荊山森林公園 | 高淳 | 57841170 | 免費(fèi) | |||||
30 | 方山森林公園 | 六合 | 57609301 | 六合區(qū)橫梁鎮(zhèn) | 免費(fèi) | ||||
31 | 油山森林公園 | 免費(fèi) | |||||||
濕地公園 | 32 | 綠水灣濕地公園 | 浦口區(qū) | 長(zhǎng)江三橋東側(cè) | 免費(fèi) | ||||
33 | 龍袍黃天蕩濕地公園 | 六合區(qū) | 龍袍江灘 | 免費(fèi) | |||||
34 | 興隆洲濕地公園 | 六合區(qū) | 六合區(qū)東南25公里龍袍鎮(zhèn) | 免費(fèi) | |||||
35 | 珍珠泉佛手 湖濕地公園 | 浦口區(qū) | 58602242 | 7:30——17:00 | 80元 | ||||
36 | 九龍湖濕地公園 | 江寧區(qū)管委會(huì) | 52106888 | 江寧開發(fā)區(qū) | 免費(fèi) | ||||
地質(zhì)公園 | 37 | 瓜埠山國(guó)家地質(zhì)公園 | 六合區(qū) | 57199456 | 六合區(qū)瓜埠鎮(zhèn) | 8:00——17:30 | 15元 | ||
38 | 石柱林地質(zhì)公園 | 六合區(qū) | 六合區(qū)冶山鎮(zhèn)石柱林村 | 10元 | |||||
動(dòng)物園 | 39 | 紅山森林動(dòng)物園 | 南京市旅游園林局 | 85620178 | 黃家圩129號(hào) 紅山動(dòng)物園管理處 | 8:00——16:30 | 40元 | 可使用南京園林年卡 | |
植物園 | 40 | 中山植物園 | 中國(guó)科學(xué)院 | 84347036 | 中山門外前湖后村1號(hào) | 3月18日至5月30日、9月20日 至11月30日20元[size=+0] [size=+0]8:00—17:30 | 15元 | ||
古典園林 | 41 | 瞻 園 | 市文化局 | 52201849 | 瞻園路128號(hào) 南京瞻園管理處 | 8:00——22:00 | 50元 | 可使用南京園林年卡 | |
42 | 熙園(總統(tǒng)府) | 省政協(xié) | 84578888 | 長(zhǎng)江路292號(hào) 總統(tǒng)府 | 5:30——18:00 | 40元 | 可使用南京園林年卡 | ||
遺址公園 | 43 | 明故宮遺址公園 | 南京市旅游園林局 | 中山東路311號(hào) 明故宮遺址公園管理處 | 免費(fèi) | 免費(fèi)開放,江蘇省 重點(diǎn)文物保護(hù)單位 | |||
44 | 東水關(guān)遺址公園 | 秦淮區(qū)建設(shè)局 | 免費(fèi) | 免費(fèi)開放 | |||||
45 | 午朝門遺址公園 | 白下區(qū)建設(shè)局 | 白下區(qū)瑞陽街30號(hào) 白下綠化所 | 免費(fèi) | 免費(fèi)開放 | ||||
46 | 東華門遺址公園 | 白下區(qū)建設(shè)局 | 85214697 | 免費(fèi) | 免費(fèi)開放 | ||||
47 | 西華門遺址公園 | 白下區(qū)建設(shè)局 | 85214697 | 免費(fèi) | 免費(fèi)開放 | ||||
48 | 西安門遺址公園 | 白下區(qū)建設(shè)局 | 84599116 | 免費(fèi) | 免費(fèi)開放 | ||||
49 | 武定門公園 | 秦淮區(qū)建設(shè)局 | 秦淮區(qū)長(zhǎng)樂路 | 免費(fèi) | 免費(fèi)開放 | ||||
綜合性公園 | 50 | 玄武湖公園 | 南京市旅游園林局 | 83614286 | 玄武巷1號(hào) 玄武湖管理處 | 7:30——21:00 | 免費(fèi) | 免費(fèi)開放 | |
51 | 莫愁湖公園 | 南京市旅游園林局 | 86613724 | 漢中門大街35號(hào) 莫愁湖管理處 | 3月1日至6月30日,10月1日至 11月30日20元8:30—17:00 | 15元 | 可使用南京園林年卡 | ||
52 | 清涼山公園 | 南京市旅游園林局 | 83728013 | 清涼山83號(hào) 清涼山公園管理處 | 免費(fèi) | 免費(fèi)開放 | |||
53 | 古林公園 | 南京市旅游園林局 | 83700646 | 鼓樓區(qū)虎鋸北路21號(hào) | 7:00——22:00 | 10元 | 可使用南京園林年卡 | ||
54 | 石頭城公園 | 南京市旅游園林局 | 83309822 | 鼓樓區(qū)虎踞路87號(hào) 石頭城公園管理處 | 免費(fèi)開放 | ||||
55 | 情侶園(含花卉大道) | 南京市旅游園林局 | 85410103 | 環(huán)湖村89號(hào) 情侶園管理處 | 7:00——18 :00 | 12元 | 可使用南京園林年卡 | ||
56 | 燕子磯公園 | 南京市旅游園林局 | 85311337 | 燕子磯臨江街3號(hào) 燕子磯公園管理處 | 7:30——18:00 | 15元 | 可使用南京園林年卡 | ||
57 | 大鐘亭公園 | 園林實(shí)業(yè)總公司 | 57724902 | 鼓樓區(qū)大鐘亭1號(hào) | 免費(fèi) | 免費(fèi)開放 | |||
58 | 神策門月城公園 | 園林實(shí)業(yè)總公司 | 玄武區(qū)龍?bào)绰?/td> | 免費(fèi) | 免費(fèi)開放 | ||||
59 | 濱江公園(綠博園) | 河西指揮部 | 86467521 | 揚(yáng)子江大道88號(hào) 濱江公園管理處 | 9:00——17:00 | 30元 | 可使用南京園林年卡 | ||
60 | 鼓樓公園 | 鼓樓區(qū)建設(shè)局 | 86635513 | 北京西路1-1號(hào) 鼓樓公園管理處 | 5元 | 免費(fèi)開放 | |||
61 | 烏龍?zhí)豆珗@ | 鼓樓區(qū)建設(shè)局 | 83704910 | 廣州路217號(hào) 烏龍?zhí)豆珗@管理處 | 免費(fèi) | ||||
62 | 白鷺洲公園 | 秦淮區(qū)建設(shè)局 | 86627129 | 夫子廟白鷺村1號(hào) 白鷺洲公園管理處 | 6:30—22:00 18:00前20元,18:00后60元 | 免費(fèi) | |||
63 | 中華門城堡 | 秦淮區(qū)建設(shè)局 | 86625752 | 南京中華門城堡內(nèi) | 8:00——21:00 | 20元 | 可使用南京園林年卡 | ||
64 | 愚園(胡家花園) | 秦淮區(qū)建設(shè)局 | 胡家花園2號(hào) | 免費(fèi) | |||||
65 | 鄭和公園 | 白下區(qū)建設(shè)局 | 84419742 | 白下區(qū)太平巷35號(hào) 鄭和公園管理處 | 免費(fèi) | 免費(fèi)開放 | |||
66 | 明御河公園 | 白下區(qū)建設(shè)局 | 外五龍橋南明御河西畔 | 免費(fèi) | 免費(fèi)開放 | ||||
67 | 月牙湖公園 | 白下區(qū)建設(shè)局 | 84621153 | 白下區(qū)后標(biāo)營(yíng)52號(hào) 月牙湖公園管理處 | 7:00——20:00 | 2元 | |||
68 | 北極閣公園 | 玄武區(qū)建設(shè)局 | 57715707 | 北極閣3號(hào) 北極閣公園管理處 | 免費(fèi) | 免費(fèi)開放 | |||
69 | 九華山公園 | 玄武園林所 | 83612059 | 北京東路 九華山公園 | 8:00——20:00 | 15元 | 可使用南京園林年卡 | ||
70 | 和平公園 | 玄武園林所 | 北京東路市府門前 | 免費(fèi) | 免費(fèi)開放 | ||||
71 | 南湖公園 | 建鄴區(qū)建設(shè)局 | 建鄴區(qū)文體街 | 免費(fèi) | 免費(fèi)開放 | ||||
72 | 繡球公園 | 下關(guān)區(qū)建設(shè)局 | 58804324 | 下關(guān)區(qū)中山北路406號(hào) | 免費(fèi) | 免費(fèi)開放 | |||
73 | 小桃園 | 下關(guān)區(qū)建設(shè)局 | 下關(guān)區(qū)挹江門 | 免費(fèi) | 免費(fèi)開放 | ||||
74 | 菊花臺(tái)公園 | 雨花臺(tái)區(qū) | 52417918 | 雨花臺(tái)區(qū)寧丹路27號(hào) | 免費(fèi) | 免費(fèi)開放 | |||
75 | 浦口鳳凰山公園 | 浦口區(qū) | 58184859 | 浦口區(qū)珠江鎮(zhèn)公園北路 鳳凰山公園 | 免費(fèi) | 免費(fèi)開放 | |||
76 | 浦口公園 | 浦口區(qū) | 58852518 | 浦口區(qū)浦園路 | 8:30——17:30 | 2元 | |||
77 | 江浦公園 | 浦口區(qū) | 浦口區(qū)珠江鎮(zhèn)鳳凰大街 | 免費(fèi) | |||||
78 | 求雨山文化公園 | 浦口區(qū) | 58882034 | 浦口區(qū)江浦街道求雨山 | 8:30——17:30 | 30元 | |||
79 | 惠濟(jì)寺公園 | 浦口區(qū) | 58241131 | 浦口區(qū)湯泉鎮(zhèn)北約400米處 | 免費(fèi) | ||||
80 | 龍王山公園 | 浦口區(qū) | 58739555 | 江北大道西側(cè) 北距長(zhǎng)江大橋10公里 | 免費(fèi) | ||||
81 | 龍口公園 | 江寧區(qū)管委會(huì) | 52106888 | 江寧百家湖 | 免費(fèi) | 免費(fèi)開放 | |||
82 | 湖心島公園 | 江寧區(qū)管委會(huì) | 52106888 | 江寧百家湖 | 免費(fèi) | 免費(fèi)開放 | |||
83 | 東山公園 | 江寧區(qū)建設(shè)局 | 52183644 | 江寧區(qū)北沿路 | 免費(fèi) | ||||
84 | 鳳凰公園 | 江寧區(qū)管委會(huì) | 52106888 | 江寧百家湖 | 免費(fèi) | 免費(fèi)開放 | |||
85 | 城東公園 | 江寧區(qū)建設(shè)局 | 52183644 | 免費(fèi) | |||||
86 | 大廠太子山公園 | 大廠區(qū) | 57792410 | 大廠新吳家洼338號(hào) 太子山公園管理處 | 免費(fèi) | ||||
87 | 六合鳳凰山公園 | 六合區(qū)建設(shè)局 | 57758978 | 六合區(qū)雄州鎮(zhèn)延安路47號(hào) 鳳凰山公園 | 8:00——17:30 | 3元 | |||
88 | 桂子山烈士陵園 | 六合區(qū) | 57561578 | 六合八百橋鎮(zhèn) | 免費(fèi) | ||||
89 | 江心洲洲頭農(nóng)業(yè) 觀光公園 | 建鄴區(qū) | 江心洲 | 18元 | 可使用南京園林年卡 | ||||
90 | 濱江風(fēng)光帶 | 86467521 | 免費(fèi) | ||||||
郊縣 | 91 | 溧水西苑公園 | 溧水縣 | 57212863 | 溧水大西門街96號(hào) | 7:30——17:30 | 1.5元 | ||
92 | 高淳寶塔公園 | 高淳縣 | 高淳縣淳溪鎮(zhèn) 石臼湖南路8-1號(hào) | 免費(fèi) | |||||
企業(yè)公園 | 93 | 大橋公園 | 南京市大橋管理處 | 85821918 | 寶塔橋東街5號(hào) 大橋公園管理處 | 7:00——18:30 | 7元 | ||
94 | 二橋公園 | 二橋管理局 | 棲霞區(qū)太新路101號(hào) | 10元 | |||||
95 | 寶船廠遺址公園 | 寶船廠遺址文化 管理有限公司 | 86227011 | 鼓樓區(qū)定淮門大街 | 8:30——17:30 | 30元 | 可使用南京園林年卡 | ||
96 | 烏龍山公園 | 南京經(jīng)濟(jì)技術(shù) 開發(fā)區(qū) 棲霞區(qū) | 85806578 | 棲霞區(qū)興科路 | 免費(fèi) | 免費(fèi)開放 | |||
97 | 太平山公園 | 堯化辦事處 棲霞區(qū) | 85568333 | 棲霞區(qū)太平山 | 免費(fèi) | 免費(fèi)開放 | |||
98 | 龍小山公園 | 棲霞區(qū) | 85707618 | 龍?zhí)?中國(guó)水泥廠附近 | 免費(fèi) | 免費(fèi)開放 | |||
99 | 文化公園 | 梅山鋼鐵 集團(tuán)有限公司 | 86364828 | 梅山公司1號(hào)路 | 免費(fèi) | 免費(fèi)開放 | |||
100 | 翠園 | 梅山鋼鐵 集團(tuán)有限公司 | 86364828 | 梅山公司 1號(hào)路 | 免費(fèi) | 免費(fèi)開放 | |||
101 | 平頂山公園 | 揚(yáng)子石化綠委 | 57772265 | 平頂山 | 免費(fèi) | 免費(fèi)開放 | |||
102 | 煉油廠公園 | 南京煉油廠 | 58985088 | 南京煉油廠小區(qū) | 免費(fèi) | 免費(fèi)開放 | |||
** 各公園會(huì)根據(jù)淡旺季調(diào)整門票價(jià)格,具體價(jià)格以各公園公布價(jià)格為準(zhǔn)!! |
歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |