原料名稱 | 510L | 511L | 513L |
大料 | |||
玉米2(GB2) | 603.78 | 626.23 | 643.82 |
大豆粕1(GB1)CP46 | 160 | 106 | 90 |
小麥(GB2) | 60 | 55 | 75 |
面粉(NY/T2) | 30 | 25 | 20 |
玉米蛋白粉(50CP) | 12.27 | 13.12 | 13.49 |
棉籽粕(GB2) | 12 | 20 | 16 |
棉籽蛋白 | 24 | 25 | 18 |
花生粕 | 20 | 30 | 30 |
DDGS | 14 | 20 | 10 |
羽毛粉 | 14 | 15 | 15 |
小料 | |||
磷酸氫鈣 | 9.5 | 8.5 | 7 |
石粉 | 13 | 14 | 14 |
混合油(NRC) | 5 | 20 | 26 |
0.5%肉小雞預(yù)混料 | 5 | 0 | 0 |
0.5%肉中雞預(yù)混料 | 0 | 5 | 0 |
0.5%肉大雞預(yù)混料 | 0 | 0 | 5 |
65%賴氨酸(Lys) | 7.4 | 8.2 | 8.2 |
鹽 | 2 | 2 | 2 |
膽堿(VB4,50%) | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
小麥酶(普通) | 1 | ||
小蘇打 | 1 | 1 | 1 |
應(yīng)激寧素 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
蘇氨酸 | 0.64 | ||
階段自配料 | 5 | 5 | 4 |
合計 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
510L | 511L | 513L | |
粗蛋白% | 19.10 | 17.80 | 16.80 |
鈣% | 0.77 | 0.78 | 0.75 |
總磷% | 0.52 | 0.50 | 0.47 |
可利用磷% | 0.3 | 0.29 | 0.27 |
鹽% | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
賴氨酸% | 1.158 | 1.086 | 1.021 |
蛋氨酸% | 0.51 | 0.44 | 0.34 |
蛋+胱氨酸% | 0.9 | 0.813 | |
蘇氨酸% | 0.70 | 0.64 | 0.67 |
色氨酸% | 0.196 | 0.172 | 0.158 |
禽代謝能KC | 2899.00 | 3018.00 | 3091.00 |
原帖由 jack3517 于 2008-8-23 15:14 發(fā)表
510L511L513L粗蛋白%19.10 17.80 16.80 鈣%0.770.780.75總磷%0.52 0.50 0.47 可利用磷%0.30.290.27鹽%0.24 0.24 0.24 賴氨酸%1.1581.0861.021蛋氨酸%0.51 0.44 0.34 蛋+胱氨酸%0.90.813 蘇氨酸%0.70 0.64 0.67 色
歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |