多維預(yù)混料 | 1.7 |
玉米(CP7.8%,GB/T2) | 306 |
玉米(CP8.3%,膨化) | 150 |
小麥(CP13.9%,NY/T2) | 150 |
小麥麩(細CP15.7%,NY/T1) | 30 |
蔗糖 | 20 |
甜乳清粉(低乳糖,CP6%) | 35 |
大豆油(中國,粗制) | 12 |
大豆磷脂油 | 4 |
大豆粕(CP46%,NY/T1) | 145 |
發(fā)酵豆粕(CP50%,NY/T1) | 40 |
玉米蛋白粉(CP60%) | 24 |
玉米胚芽粕(CP20%) | 30 |
玉米檸檬酸渣(CP25%) | 16 |
石粉(Ca36%) | 9 |
磷酸二氫鈣(一水,16/25) | 6.55 |
食鹽(Na39%) | 2.2 |
氧化鋅(76.3%) | 2.8 |
微量預(yù)混等 | 3.5 |
Choline Hydrochloride (60%) | 2 |
L-賴氨酸鹽酸鹽(L-Lysine,78%) | 3 |
DL-蛋氨酸 | 0.3 |
L-蘇氨酸 | 0.6 |
L-色氨酸 | 0.2 |
谷氨酸鈉 | 0.6 |
小麥酶 | 0.2 |
抗應(yīng)激劑 | 0.1 |
酸化劑 | 4 |
抗氧化劑 | 0.15 |
甜味劑 | 0.3 |
耐高溫植酸酶 | 0.1 |
香味劑 | 0.5 |
喹乙醇(Premix 50%) | 0.2 |
1000 |
粗蛋白 | % | 18 |
粗脂肪 | % | 4.4 |
粗纖維 | % | 2.6 |
粗灰分 | % | 4.6 |
鈣 | % | 0.55 |
TP | % | 0.54 |
nPP | % | 0.3 |
消化能 | kcal/kg | 3390 |
Lysine | % | 1 |
Methionine | % | 0.31 |
Met&Cys | % | 0.58 |
Threonine | % | 0.68 |
Tryptophan | % | 0.2 |
Sodium | % | 0.2 |
Chloride | % | 0.4 |
Potassium | % | 0.73 |
Iron | mg/kg | 88 |
Copper | mg/kg | 15 |
Manganese | mg/kg | 19 |
Zinc | mg/kg | 2200 |
Zinc Oxide | mg/kg | 2660 |
Iodine | mg/kg | 1.17 |
Selenium | mg/kg | 0.28 |
Cobalt | mg/kg | 1.1 |
Choline | mg/kg | 900 |
SIDC Lys, S% | % | 0.9 |
SID Met/Lys | 32 | |
SID M&C/Lys | 58 | |
SID Thr/Lys | 65 | |
SID Trp/Lys | 19.5 |
liwei986yc 發(fā)表于 2011-3-16 18:59
玉米蛋白粉乳豬不能完全消化吸收吧!玉米副產(chǎn)品最好不要出現(xiàn)在乳豬料中!建議取消小麥、小麥麩,使用玉米, ...
歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |