飼料代謝能(雞)實(shí)測(cè)值匯總 ?。═ME 法: n=6~18) | |||||
基本成分 | |||||
風(fēng)干基礎(chǔ) (%) | |||||
成分 | 干物質(zhì) | 灰分 | 粗蛋白質(zhì) | 酸洗纖維 | |
飼料 | DM | Ash | ( N*6.25) | 無(wú)灰 ADF | |
玉米 | 89.43 | 1.99 | 8.19 | 3.68 | |
小麥 | 87.58 | 1.63 | 13.40 | 3.01 | |
高粱 | 90.29 | 1.89 | 8.17 | 3.62 | |
小米 | 88.08 | 1.45 | 9.95 | 2.29 | |
大麥 | 91.67 | 2.23 | 8.97 | 5.69 | |
小麥麩 | 88.89 | 4.84 | 15.56 | 12.58 | |
稻糠 | 91.99 | 8.91 | 11.73 | 11.33 | |
粟(帶殼小米) | 92.02 | 10.82 | 8.35 | 25.07 | |
大豆餅 | 89.12 | 4.68 | 42.01 | 2.67 | |
魚(yú)粉 | 87.37 | 16.08 | 59.30 | ……… | |
葵仁餅 | 94.32 | 8.93 | 31.12 | 11.88 | |
玉米胚餅 | 92.99 | 6.57 | 15.75 | 10.64 | |
槐葉粉 | 89.52 | 7.24 | 15.77 | 19.13 | |
秣食豆草粉 | 90.32 | 11.51 | 11.00 | 28.48 | |
兆卡表達(dá) | |||||
干物基礎(chǔ)?。∕cal/kg) | |||||
能別 | 總能 | 真代謝能 | 表觀代謝能 | N校正代謝能 | |
飼料 | GE | TME | AME | MEn | |
玉米 | 4.53 | 3.98 | 3.76 | 3.74 | |
小麥 | 4.47 | 3.78 | 3.56 | 3.52 | |
高粱 | 4.39 | 3.52 | 3.18 | 3.27 | |
小米 | 4.40 | 4.16 | 3.96 | 3.92 | |
大麥 | 4.38 | 3.34 | 3.11 | 3.11 | |
小麥麩 | 4.65 | 2.31 | 2.09 | 2.08 | |
稻糠 | 5.08 | 3.22 | 2.99 | 3.01 | |
粟(帶殼小米) | 4.29 | 2.00 | 1.08 | 1.75 | |
大豆餅 | 4.92 | 3.24 | 3.00 | 2.73 | |
魚(yú)粉 | 4.94 | 3.89 | 3.57 | 3.28 | |
葵仁餅 | 5.08 | 3.07 | 2.76 | 2.64 | |
玉米胚餅 | 4.53 | 2.43 | 1.90 | 2.04 | |
槐葉粉 | 4.65 | 1.03 | 0.68 | 0.81 | |
秣食豆草粉 | 4.16 | 1.45 | 1.16 | 1.18 | |
兆焦表達(dá) | |||||
干物基礎(chǔ) (MJ/kg) | |||||
能別 | 總能 | 真代謝能 | 表觀代謝能 | N校正代謝能 | |
飼料 | GE | TME | AME | MEn | |
玉米 | 18.94 | 16.67 | 15.71 | 15.64 | |
小麥 | 18.69 | 15.82 | 14.91 | 14.74 | |
高粱 | 18.35 | 14.72 | 13.30 | 13.66 | |
小米 | 18.43 | 17.41 | 16.55 | 16.38 | |
大麥 | 18.32 | 13.98 | 13.01 | 13.00 | |
小麥麩 | 19.47 | 9.68 | 8.73 | 8.70 | |
稻糠 | 21.24 | 13.47 | 12.51 | 12.58 | |
粟(帶殼小米) | 17.94 | 8.36 | 4.50 | 7.32 | |
大豆餅 | 20.57 | 13.54 | 12.57 | 11.43 | |
魚(yú)粉 | 20.68 | 16.26 | 14.94 | 13.70 | |
葵仁餅 | 21.25 | 12.86 | 11.56 | 11.05 | |
玉米胚餅 | 18.95 | 10.16 | 7.95 | 8.54 | |
槐葉粉 | 19.47 | 4.29 | 2.83 | 3.39 | |
秣食豆草粉 | 17.42 | 6.08 | 4.85 | 4.95 | |
原始數(shù)據(jù) | |||||
干物基礎(chǔ)?。╟al/kg) | |||||
能別 | 總能 | 真代謝能 | 表觀代謝能 | N校正代謝能 | |
飼料 | GE | TME | AME | MEn | |
玉米 | 4526 | 3984±84 | 3755±88 | 3739±67 | |
小麥 | 4468 | 3780±80 | 3564±83 | 3524±108 | |
高粱 | 4385 | 3517±07 | 3178±14 | 3265±24 | |
小米 | 4404 | 4160±05 | 3955±66 | 3916±39 | |
大麥 | 4378 | 3341±51 | 3110±93 | 3106±84 | |
小麥麩 | 4654 | 2314±30 | 2087±19 | 2079±09 | |
稻糠 | 5077 | 3219±08 | 2991±23 | 3006±07 | |
粟(帶殼小米) | 4288 | 1999±55 | 1076±13 | 1750±12 | |
大豆餅 | 4917 | 3236±94 | 3004±93 | 2732±134 | |
魚(yú)粉 | 4942 | 3886±70 | 3571±73 | 3275±81 | |
葵仁餅 | 5080 | 3074±23 | 2763±08 | 2641±06 | |
玉米胚餅 | 4530 | 2429±287 | 1900±505 | 2042±369 | |
槐葉粉 | 4654 | 1025±207 | 677±160 | 810±172 | |
秣食豆草粉 | 4163 | 1453±25 | 1158±41 | 1184±45 |
折合12%水分時(shí) | |
AME (Mcal/kg) | |
玉米 | 3.30 |
小麥 | 3.14 |
高粱 | 2.80 |
小米 | 3.48 |
大麥 | 2.74 |
小麥麩 | 1.84 |
稻糠 | 2.63 |
粟(帶殼小米) | 0.95 |
大豆餅 | 2.64 |
魚(yú)粉 | 3.14 |
葵仁餅 | 2.43 |
玉米胚餅 | 1.67 |
槐葉粉 | 0.60 |
秣食豆草粉 | 1.02 |
韓友文 發(fā)表于 2011-5-6 10:54
按:早年多重復(fù)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),實(shí)踐證明可靠。尤其是最常用的玉米和大豆餅,避免數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)偏低。
[/td][/t ...
歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |