間 | 省市 | 產(chǎn)品 | 6月產(chǎn)量(噸) | 1-6月產(chǎn)量(噸) |
1-6月 | 全國 | 配合飼料 | 10596755.93 | 53169724.46 |
1-6月 | 北京市 | 配合飼料 | 92764.93 | 523498.46 |
1-6月 | 天津市 | 配合飼料 | 91079.07 | 452931.89 |
1-6月 | 河北省 | 配合飼料 | 497655.91 | 2208542.19 |
1-6月 | 山西省 | 配合飼料 | 65265 | 371894 |
1-6月 | 內(nèi)蒙古 | 配合飼料 | 117874.52 | 552681.15 |
1-6月 | 遼寧省 | 881455.82 | 4432585.98 | |
1-6月 | 吉林省 | 配合飼料 | 244758.03 | 1245709.12 |
1-6月 | 黑龍江省 | 配合飼料 | 59856.52 | 324774.42 |
1-6月 | 上海市 | 配合飼料 | 61969.96 | 422350.52 |
1-6月 | 江蘇省 | 配合飼料 | 432590.97 | 1313524.39 |
1-6月 | 浙江省 | 配合飼料 | 376318.13 | 1846211.15 |
1-6月 | 安徽省 | 配合飼料 | 336029.61 | 1472490.43 |
1-6月 | 福建省 | 配合飼料 | 499622.07 | 2571333.33 |
1-6月 | 江西省 | 配合飼料 | 718703.04 | 3268132.57 |
1-6月 | 山東省 | 配合飼料 | 1397568.58 | 7606157.49 |
1-6月 | 河南省 | 配合飼料 | 601928.39 | 3537351.01 |
1-6月 | 湖北省 | 配合飼料 | 434709.22 | 2190619.64 |
1-6月 | 配合飼料 | 703314.3 | 3368474.28 | |
1-6月 | 廣東省 | 1051279.6 | 4929924.74 | |
1-6月 | 廣西 | 配合飼料 | 772232.42 | 4000111.9 |
1-6月 | 海南省 | 配合飼料 | 84086.9 | 471142.77 |
1-6月 | 重慶市 | 配合飼料 | 137084.8 | 784352.95 |
1-6月 | 四川省 | 配合飼料 | 428926.06 | 2919075.69 |
1-6月 | 貴州省 | 配合飼料 | 51420.6 | 259091.29 |
1-6月 | 配合飼料 | 165131.74 | 787626.3 | |
1-6月 | 陜西省 | 配合飼料 | 88365.02 | 491558.63 |
1-6月 | 甘肅省 | 配合飼料 | 105140.54 | 312206.1 |
1-6月 | 青海省 | 配合飼料 | 2100 | 8617 |
1-6月 | 寧夏 | 配合飼料 | 20885.64 | 115912.78 |
1-6月 | 新疆 | 配合飼料 | 76638.54 | 380842.29 |
數(shù)據(jù)來源:中商情報網(wǎng) |
歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |