編號 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地(廠家) | 報價(噸) | 備注 |
1 | 四海豆粕 | 50kg/包 | 張家港 | 4040 | 43蛋白 |
2 | 四海豆粕 | 50kg/包 | 張家港 | 46蛋白 | |
3 | 中海豆粕 | 60kg/包 | 浙江舟山 | 3950 | 43蛋白 |
4 | 中海豆粕 | 60kg/包 | 浙江舟山 | 46蛋白 | |
5 | 金光豆粕 | 70kg/包 | 寧波 | 3990 | 43蛋白 |
6 | 金光豆粕 | 70kg/包 | 寧波 | 46蛋白 | |
7 | 江海豆粕 | 70kg/包 | 張家港 | 43蛋白 | |
8 | 江海豆粕 | 70kg/包 | 張家港 | 46蛋白 | |
9 | 五星玉米 | 65kg/包 | 東北 | 2730 | |
10 | 三星玉米 | 65kg/包 | 東北 | 2670 | |
11 | 東北烘干玉米 | 東北 | 2610 | ||
12 | 東北新玉米 | 東北 | 集裝箱新玉米 | ||
13 | 河南玉米 | 河南 | |||
14 | 碎玉米 | 2010 | |||
15 | 小麥 | 2350 | |||
16 | 新小麥 | 2070 | |||
17 | 棉粕 | 山東 | 2470 | CP43% | |
18 | 國產(chǎn)菜粕 | 國產(chǎn) | 2070 | ||
19 | 花生粕 | 3090 | 47蛋白 | ||
20 | 清糠 | 2310 | |||
21 | 清糠粕 | 1930 | |||
22 | 高筋粉 | 25kg/包 | 江蘇 | 2590 | 30個筋力以上,水產(chǎn)料專用 |
23 | 金湖麩皮 | 35kg/包 | 江蘇 | ||
24 | 高郵麩皮 | 1850 | |||
25 | 寶應(yīng)麩皮 | 30kg/包 | 江蘇 | 1890 | |
26 | 寶應(yīng)細(xì)麩 | 江蘇 | 1870 | ||
27 | 曙東麩皮 | ||||
28 | 天然園麩皮 | 1770 | |||
29 | 楚龍粗麩皮 | 1870 | |||
30 | 楚龍中麩皮 | 1830 | |||
31 | 大麥麩 | 1410 | |||
32 | 寶應(yīng)四號粉 | 40kg/包 | 江蘇 | 2170 | |
33 | 金湖四號粉 | 40kg/包 | 江蘇 | 2150 | |
34 | 鹽 | 50kg/包 | 國產(chǎn) | 970 | 豬料專用 |
35 | 石粉 | 50kg/包 | 國產(chǎn) | 210 | |
36 | 貝殼粉 | 50kg/包 | 國產(chǎn) | 370 | 含鈣量38%以上 |
37 | 魚粉 | 50kg/包 | 進(jìn)口 | CP67% | |
38 | 魚粉 | 50kg/包 | 國產(chǎn) | CP62% | |
39 | 膨化大豆 | 40kg/包 | 寧波 | ||
40 | 小蘇打 | 50kg/包 | 國產(chǎn) | 龍莽 | |
41 | 磷酸氫鈣 | 50kg/包 | 四川 | ||
42 | 磷脂油 | 200kg/桶 | 舟山 | ||
43 | 進(jìn)口DDGS | 50kg/包 | 進(jìn)口 | 蛋白25%,脂肪10% | |
44 | 粗石粉 | 50kg/包 | 國產(chǎn) | (大顆粒)含鈣量36%以上,雞鴨專用 | |
注:所有報價為自提價。 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |