| 日 期  | 省市  | 報價地點 | 產(chǎn)品名稱  | 分類  | 價格 元/公斤 | 
| 2012-11-19 10:44 | 廣東省惠州市 | 博羅縣  | 生豬  | 外三元   | 15 | 
| 2012-11-19 10:32 |  黑龍江齊齊哈爾  | 梅里斯達(dá)族區(qū)  | 生豬  | 外三元   | 15 | 
| 2012-11-19 10:30 |  湖北省黃岡市  | 武穴市  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 14.9 | 
| 2012-11-19 10:30 |  湖北省黃岡市  | 武穴市  | 生豬  | 外三元   | 15.4 | 
| 2012-11-19 10:30 |  湖北省黃岡市  | 武穴市  | 生豬  | 土雜豬   | 14.5 | 
| 2012-11-19 10:24 |  遼寧省鐵嶺市  | 昌圖縣  | 生豬  | 外三元   | 15.2 | 
| 2012-11-19 10:19 |  江蘇省南通市  | 海安縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 14.1 | 
| 2012-11-19 10:19 |  廣西玉林市  | 博白縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 13.6 | 
| 2012-11-19 10:19 |  廣西玉林市  | 博白縣  | 生豬  | 外三元   | 14.2 | 
| 2012-11-19 10:19 |  廣西玉林市  | 博白縣  | 生豬  | 土雜豬   | 13 | 
| 2012-11-19 10:14 |  吉林省長春市  | 農(nóng)安縣  | 生豬  | 外三元   | 14.4 | 
| 2012-11-19 10:09 |  山東省日照市  | 莒縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 13.6 | 
| 2012-11-19 10:09 |  山東省日照市  | 莒縣  | 生豬  | 外三元   | 14 | 
| 2012-11-19 10:09 |  山東省日照市  | 莒縣  | 生豬  | 土雜豬   | 13.2 | 
| 2012-11-19 10:09 |  北京市北京市  | 房山區(qū)  | 生豬  | 外三元   | 14.8 | 
| 2012-11-19 10:09 |  福建省福州市  | 福清市  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 13.9 | 
| 2012-11-19 10:09 |  福建省福州市  | 福清市  | 生豬  | 外三元   | 14.6 | 
| 2012-11-19 10:09 |  福建省福州市  | 福清市  | 生豬  | 土雜豬   | 13.9 | 
| 2012-11-19 9:56 |  山東省臨沂市  | 沂水縣  | 生豬  | 外三元   | 14 | 
| 2012-11-19 9:52 |  廣東省惠州市  | 博羅縣  | 生豬  | 外三元   | 14.7 | 
| 2012-11-19 11:07 |  山東省臨沂市  | 沂水縣  | 生豬  | 外三元   | 14 | 
| 2012-11-19 11:07 |  山東省臨沂市  | 沂水縣  | 生豬  | 土雜豬   | 13 | 
| 2012-11-19 11:07 |  黑龍江齊齊哈爾  | 甘南縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 14.8 | 
| 2012-11-19 11:07 |  黑龍江齊齊哈爾  | 甘南縣  | 生豬  | 外三元   | 15 | 
| 2012-11-19 11:05 |  山東省淄博市  | 臨淄區(qū)  | 生豬  | 外三元   | 14.81 | 
| 2012-11-19 11:01 |  遼寧省鞍山市  | 臺安縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 14 | 
| 2012-11-19 10:59 |  山東省臨沂市  | 沂水縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 13.4 | 
| 2012-11-19 10:59 |  山東省臨沂市  | 沂水縣  | 生豬  | 外三元   | 13.6 | 
| 2012-11-19 10:59 |  山東省臨沂市  | 沂水縣  | 生豬  | 土雜豬   | 13 | 
| 2012-11-19 10:58 |  山東省臨沂市  | 沂水縣  | 生豬  | 外三元   | 16 | 
| 2012-11-19 10:58 |  山西省運城市  | 稷山縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 14.4 | 
| 2012-11-19 10:58 |  山西省運城市  | 稷山縣  | 生豬  | 外三元   | 14.6 | 
| 2012-11-19 10:58 |  山西省運城市  | 稷山縣  | 生豬  | 土雜豬   | 14.2 | 
| 2012-11-19 10:58 |  山東省臨沂市  | 沂水縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 16 | 
| 2012-11-19 10:58 |  山東省臨沂市  | 沂水縣  | 生豬  | 土雜豬   | 16 | 
| 2012-11-19 10:58 |  湖南省懷化市  | 溆浦縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 15 | 
| 2012-11-19 10:58 |  湖南省懷化市  | 溆浦縣  | 生豬  | 外三元   | 15 | 
| 2012-11-19 10:58 |  湖南省懷化市  | 溆浦縣  | 生豬  | 土雜豬   | 14.6 | 
| 2012-11-19 10:58 |  廣東省惠州市  | 博羅縣  | 生豬  | 外三元   | 15 | 
| 2012-11-19 10:58 |  黑龍江齊齊哈爾  | 梅里斯達(dá)族區(qū)  | 生豬  | 外三元   | 15 | 
 :lol:lol:lol
:lol:lol:lol
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |