| 日 期  | 省市  | 報價地點  | 產(chǎn)品名稱  | 分類  | 價 格  | 
| 2012-11-30 11:37 |  江蘇省  | 興化市  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 14.4 | 
| 2012-11-30 11:37 |  江蘇省  | 興化市  | 生豬  | 外三元   | 15.4 | 
| 2012-11-30 11:37 |  江蘇省  | 興化市  | 生豬  | 土雜豬   | 12.4 | 
| 2012-11-30 11:35 |  浙江省  | 東陽市  | 生豬  | 外三元   | 15.8 | 
| 2012-11-30 11:34 |  山東省  | 嶧城區(qū)  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 15.8 | 
| 2012-11-30 11:34 |  山東省  | 嶧城區(qū)  | 生豬  | 外三元   | 16 | 
| 2012-11-30 11:34 |  山東省  | 嶧城區(qū)  | 生豬  | 土雜豬   | 15 | 
| 2012-11-30 11:32 |  四川省  | 巴州區(qū)  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 15.8 | 
| 2012-11-30 11:32 |  四川省  | 巴州區(qū)  | 生豬  | 外三元   | 16 | 
| 2012-11-30 11:32 |  四川省  | 巴州區(qū)  | 生豬  | 土雜豬   | 15.4 | 
| 2012-11-30 11:32 |  福建省  | 霞浦縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 14 | 
| 2012-11-30 11:32 |  福建省  | 霞浦縣  | 生豬  | 外三元   | 14.6 | 
| 2012-11-30 11:32 |  福建省  | 霞浦縣  | 生豬  | 土雜豬   | 14 | 
| 2012-11-30 11:28 |  四川省  | 溫江縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 13 | 
| 2012-11-30 11:28 |  四川省  | 溫江縣  | 生豬  | 外三元   | 13.8 | 
| 2012-11-30 11:28 |  四川省  | 溫江縣  | 生豬  | 土雜豬   | 12.8 | 
| 2012-11-30 11:24 |  重慶市  | 雙橋區(qū)  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 13 | 
| 2012-11-30 11:24 |  重慶市  | 雙橋區(qū)  | 生豬  | 外三元   | 13.8 | 
| 2012-11-30 11:24 |  重慶市  | 雙橋區(qū)  | 生豬  | 土雜豬   | 12.8 | 
| 2012-11-30 11:24 |  湖南省  | 鼎城區(qū)  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 15.6 | 
| 日 期  | 省市  | 報價地點  | 產(chǎn)品名稱  | 分類  | 價 格  | 
| 2012-11-30 11:28 |  四川省成都市  | 溫江縣  | 生豬  | 土雜豬   | 12.8 | 
| 2012-11-30 11:24 |  重慶市重慶市  | 雙橋區(qū)  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 13 | 
| 2012-11-30 11:24 |  重慶市重慶市  | 雙橋區(qū)  | 生豬  | 外三元   | 13.8 | 
| 2012-11-30 11:24 |  重慶市重慶市  | 雙橋區(qū)  | 生豬  | 土雜豬   | 12.8 | 
| 2012-11-30 11:24 |  湖南省常德市  | 鼎城區(qū)  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 15.6 | 
| 2012-11-30 11:24 |  湖南省常德市  | 鼎城區(qū)  | 生豬  | 外三元   | 15.4 | 
| 2012-11-30 11:23 |  吉林省白山市  | 江源縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 16 | 
| 2012-11-30 11:23 |  吉林省白山市  | 江源縣  | 生豬  | 外三元   | 16.2 | 
| 2012-11-30 11:22 |  湖南省衡陽市  | 衡陽縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 13 | 
| 2012-11-30 11:22 |  湖南省衡陽市  | 衡陽縣  | 生豬  | 外三元   | 13.8 | 
| 2012-11-30 11:22 |  湖南省衡陽市  | 衡陽縣  | 生豬  | 土雜豬   | 12.8 | 
| 2012-11-30 11:19 |  四川省廣安市  | 岳池縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 13 | 
| 2012-11-30 11:19 |  四川省廣安市  | 岳池縣  | 生豬  | 外三元   | 13.8 | 
| 2012-11-30 11:19 |  四川省廣安市  | 岳池縣  | 生豬  | 土雜豬   | 12.8 | 
| 2012-11-30 11:16 |  江蘇省宿遷市  | 沭陽縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 13 | 
| 2012-11-30 11:16 |  江蘇省宿遷市  | 沭陽縣  | 生豬  | 外三元   | 13.8 | 
| 2012-11-30 11:16 |  江蘇省宿遷市  | 沭陽縣  | 生豬  | 土雜豬   | 12.8 | 
| 2012-11-30 11:15 |  山東省濟南市  | 商河縣  | 生豬  | 外三元   | 14.8 | 
| 2012-11-30 11:15 |  山東省濟南市  | 商河縣  | 生豬  | 土雜豬   | 14.2 | 
| 2012-11-30 11:15 |  山西省運城市  | 稷山縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 15.2 | 
| 日 期  | 省市  | 報價地點  | 產(chǎn)品名稱  | 分類  | 價 格  | 
| 2012-11-30 11:15 |  山西省運城市  | 稷山縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 15.2 | 
| 2012-11-30 11:15 |  山西省運城市  | 稷山縣  | 生豬  | 外三元   | 15.4 | 
| 2012-11-30 11:15 |  山西省運城市  | 稷山縣  | 生豬  | 土雜豬   | 15 | 
| 2012-11-30 11:09 |  廣西玉林市  | 博白縣  | 生豬  | 外三元   | 14 | 
| 2012-11-30 11:08 |  安徽省合肥市  | 長豐縣  | 生豬  | 外三元   | 15.6 | 
| 2012-11-30 11:07 |  河北省承德市  | 平泉縣  | 生豬  | 土雜豬   | 15.2 | 
| 2012-11-30 11:03 |  山東省臨沂市  | 沂水縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 13.4 | 
| 2012-11-30 11:03 |  山東省臨沂市  | 沂水縣  | 生豬  | 外三元   | 13.8 | 
| 2012-11-30 11:03 |  山東省臨沂市  | 沂水縣  | 生豬  | 土雜豬   | 13 | 
| 2012-11-30 10:59 |  河北省石家莊市  | 深澤縣  | 生豬  | 外三元   | 16 | 
| 2012-11-30 10:58 |  廣東省茂名市  | 高州市  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 13.3 | 
| 2012-11-30 10:58 |  廣東省茂名市  | 高州市  | 生豬  | 外三元   | 14.3 | 
| 2012-11-30 10:57 |  河北省石家莊市  | 辛集市  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 15 | 
| 2012-11-30 10:57 |  河北省石家莊市  | 辛集市  | 生豬  | 外三元   | 15.6 | 
| 2012-11-30 10:57 |  河北省石家莊市  | 辛集市  | 生豬  | 土雜豬   | 14.8 | 
| 2012-11-30 10:51 |  湖南省邵陽市  | 武岡市  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 14.8 | 
| 2012-11-30 10:51 |  湖南省邵陽市  | 武岡市  | 生豬  | 外三元   | 14.8 | 
| 2012-11-30 10:51 |  湖南省邵陽市  | 武岡市  | 生豬  | 土雜豬   | 15.2 | 
| 2012-11-30 10:50 |  河北省滄州市  | 獻縣  | 生豬  | 土雜豬   | 15 | 
| 2012-11-30 10:50 |  浙江省杭州市  | 余杭市  | 生豬  | 外三元   | 16 | 
| 日 期  | 省市  | 報價地點  | 產(chǎn)品名稱  | 分類  | 價 格  | 
| 2012-11-30 10:50 |  浙江省杭州市  | 余杭市  | 生豬  | 外三元   | 16 | 
| 2012-11-30 10:50 |  四川省巴中市  | 巴州區(qū)  | 生豬  | 外三元   | 17 | 
| 2012-11-30 10:49 |  河北省滄州市  | 獻縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 15.2 | 
| 2012-11-30 10:49 |  河北省滄州市  | 獻縣  | 生豬  | 外三元   | 15.6 | 
| 2012-11-30 10:48 |  河北省唐山市  | 灤縣  | 生豬  | 外三元   | 16 | 
| 2012-11-30 10:40 |  廣東省梅州市  | 興寧市  | 生豬  | 外三元   | 14.6 | 
| 2012-11-30 10:38 |  河北省邢臺市  | 南和縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 16.4 | 
| 2012-11-30 10:37 |  河北省邢臺市  | 南和縣  | 生豬  | 外三元   | 16.4 | 
| 2012-11-30 10:36 |  湖北省孝感市  | 應(yīng)城市  | 生豬  | 土雜豬   | 15.2 | 
| 2012-11-30 10:32 |  山東省青島市  | 平度市  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 15.4 | 
| 2012-11-30 10:32 |  山東省青島市  | 平度市  | 生豬  | 外三元   | 16 | 
| 2012-11-30 10:32 |  山東省青島市  | 平度市  | 生豬  | 土雜豬   | 15 | 
| 2012-11-30 10:32 |  陜西省咸陽市  | 禮泉縣  | 生豬  | 外三元   | 15.4 | 
| 2012-11-30 10:29 |  江蘇省鹽城市  | 大豐市  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 15 | 
| 2012-11-30 10:29 |  江蘇省鹽城市  | 大豐市  | 生豬  | 外三元   | 15.8 | 
| 2012-11-30 10:29 |  江蘇省鹽城市  | 大豐市  | 生豬  | 土雜豬   | 14.2 | 
| 2012-11-30 10:29 |  湖南省郴州市  | 北湖區(qū)  | 生豬  | 外三元   | 15.4 | 
| 2012-11-30 10:28 |  山西省運城市  | 萬榮縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 15.4 | 
| 2012-11-30 10:28 |  山西省運城市  | 萬榮縣  | 生豬  | 外三元   | 15.6 | 
| 2012-11-30 10:28 |  山西省運城市  | 萬榮縣  | 生豬  | 土雜豬   | 15 | 
 :lol:lol:lol
:lol:lol:lol :lol:lol:lol
:lol:lol:lol :handshake
:handshake
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |