月份 | 配種頭數(shù) | 分娩頭數(shù) | 分娩率 | 活仔數(shù) | 平均活仔數(shù) | 弱仔數(shù) | 活健仔數(shù) | 平均活健仔數(shù) | 死胎數(shù) | 木乃伊 | 叉腿數(shù) | 斷奶數(shù) | 平均斷奶數(shù) | 斷奶成活率 |
1月 | 30 | 25 | 83.3% | 257 | 10.3 | 39 | 218 | 8.7 | 14 | 1 | 2 | 210 | 8.4 | 96.3% |
2月 | 86 | 71 | 82.6% | 632 | 8.9 | 72 | 560 | 7.9 | 28 | 33 | 0 | 555 | 7.8 | 99.1% |
3月 | 101 | 69 | 68.3% | 633 | 9.2 | 64 | 569 | 8.2 | 25 | 21 | 11 | 510 | 7.4 | 89.6% |
4月 | 45 | 29 | 64.4% | 301 | 10.4 | 28 | 273 | 9.4 | 17 | 8 | 230 | 7.9 | 84.2% | |
5月 | 83 | 59 | 71.1% | 667 | 11.3 | 39 | 628 | 10.6 | 9 | 5 | 17 | 520 | 8.8 | 82.8% |
6月 | 66 | 39 | 59.1% | 438 | 11.2 | 40 | 398 | 10.2 | 34 | 0 | 23 | 0.0 | 0.0% | |
7月 | 141 | 121 | 85.8% | 1276 | 10.5 | 104 | 1172 | 9.7 | 45 | 14 | 10 | 942 | 7.8 | 80.4% |
8月 | 105 | 84 | 80.0% | 875 | 10.4 | 81 | 794 | 9.5 | 32 | 15 | 3 | 625 | 7.4 | 78.7% |
9月 | 42 | 33 | 78.6% | 370 | 11.2 | 27 | 343 | 10.4 | 11 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0% | |
10月 | 74 | 56 | 75.7% | 563 | 10.1 | 47 | 516 | 9.2 | 20 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | |
11月 | 66 | 51 | 77.3% | 490 | 9.6 | 41 | 449 | 8.8 | 31 | 9 | 3 | 0.0 | 0.0% | |
12月 | 99 | 76 | 76.8% | 766 | 10.1 | 50 | 716 | 9.4 | 32 | 12 | 6 | 0.0 | 0.0% | |
合計(jì) | 938 | 713 | 75.2% | 7268 | 10.2 | 632 | 6636 | 9.3 | 298 | 120 | 78 | 3592 | 5 | 54.1% |
redbee 發(fā)表于 2013-1-16 21:51
有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教:斷奶成活率用當(dāng)月的斷奶數(shù)除以當(dāng)月產(chǎn)健仔數(shù),這個(gè)數(shù)據(jù)有多大參考意義呢?
歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |