2013年中國(guó)向各國(guó)家(地區(qū))出口情況 | ||
國(guó)別(或地區(qū)) | 數(shù)量/噸 | 金額/萬(wàn)美元 |
*亞洲統(tǒng)計(jì) | 71142.0 | 31752.1 |
*歐洲統(tǒng)計(jì) | 2252.8 | 787.0 |
香港 | 60391.9 | 26588.6 |
澳門 | 4084.0 | 1902.9 |
吉爾吉斯斯坦 | 3626.0 | 1686.3 |
新加坡 | 675.1 | 744.7 |
阿爾巴尼亞 | 1862.5 | 670.5 |
馬來(lái)西亞 | 494.0 | 233.3 |
朝鮮 | 648.4 | 224.9 |
黎巴嫩 | 459.0 | 158.1 |
格魯吉亞 | 364.8 | 107.9 |
塔吉克斯坦 | 200.0 | 102.0 |
僅顯示按金額排名前10名的國(guó)家和地區(qū) |
歡迎光臨 畜牧人 (http://ffers.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |