中國飼料機械論壇
http://www.417xx.cn
QQ交流群:80459471
|
序號 | 代號 | 設(shè)
備
名
稱 | 型
號
規(guī)
格 | 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 功率(KW) | 報
價 | 備注 |
單機 | 合計 | 單
價 | 總
價 | |
一.原料投料及清理工序 |
| 01-01 | 原料投料及柵篩 | | 柵篩φ鋼管制作,投料斗現(xiàn)場制作 | 只 | 2 | | | | | |
| 01-02 | 斗式提升機 | HXTDTG36/23 | 產(chǎn)量5-8t/h,配國標(biāo)六安電機,機尾設(shè)張緊裝置;機筒采用折邊咬合工藝,配備高強度畚斗帶,耐腐蝕朔料畚斗;傳動部分采用皮帶傳動,并設(shè)有防護(hù)罩;可順逆雙向進(jìn)料,產(chǎn)量高、回流低、密封好 | 臺 | 1 | 2.2 | 2.2 | | | |
| 01-03 | 圓筒初清篩 | HXSCY-63 | 產(chǎn)量20t/h,配國標(biāo)六安電機;設(shè)有除塵裝置適用于糧食中大雜及輕雜的清理; | 臺 | 1 | 0.75 | 0.75 | | | |
| 01-04 | 永磁筒 | HXTCXT20 | 進(jìn)料口φ200mm,筒體全不銹鋼材質(zhì)制作;配高強度磁鐵,磁性≥3000高斯,除鐵效率≥99%; | 臺 | 1 | | | | | |
| | 小計 | | | | | | 2.95 | | | |
二.粉碎工序 |
| 02-01 | 待粉碎倉 | 1m3 | 碳鋼制作并設(shè)散氣裝置; | 只 | 1 | | | | | |
| 02-02 | 葉輪喂料器 | | 變頻調(diào)速喂料,喂料均勻、可靠;與粉碎機配置可有效提高粉碎機粉碎效率; | 臺 | 1 | 0.75 | 0.75 | | | |
| 02-03 | 水滴形粉碎機 | SFSP56*60 | 產(chǎn)量7-9t/h(篩孔直徑φ3mm),配國標(biāo)六安電機;水滴型粉碎室并設(shè)有底槽有效減少環(huán)流、提高粉碎效率;全開式操作門,聯(lián)動式壓篩機構(gòu)篩片安裝更換方便快捷;轉(zhuǎn)子經(jīng)高精度平衡校驗確保運行平穩(wěn)、可靠; | 臺 | 1 | 55 | 55 | | | |
| 02-04 | 風(fēng)機 | 4-72No3.6A | 配六安電機,脈沖專用風(fēng)機配備; | 臺 | 1 | 3 | 3 | | | |
| 02-05 | 扁布袋脈沖除塵器 | BLMY9 | 9袋針刺呢覆膜布筒,配4-72No3.6A風(fēng)機.由脈沖控制儀和電磁閥自動控制清袋。 | 臺 | 1 | | | | | 風(fēng)網(wǎng)管道 |
| 02-06 | 閉風(fēng)螺旋輸送機 | SLSS220 | 產(chǎn)能5-10t/h,出料口設(shè)活絡(luò)閉葉擋板,擺線電機鏈傳動,配國標(biāo)六安電機,設(shè)防護(hù)罩。 | 臺 | 1 | 2.2 | 2.2 | | | |
| 02-07 | 斗式提升機 | HXTDTG36/28 | 產(chǎn)量6-12t/h,配國標(biāo)六安電機,機尾設(shè)張緊裝置;機筒采用折邊咬合工藝,配備高強度畚斗帶,耐腐蝕朔料畚斗;傳動部分采用皮帶傳動,并設(shè)有防護(hù)罩;可順逆雙向進(jìn)料,產(chǎn)量高、回流低、密封好 | 套 | 1 | 2.2 | 2.2 | | | |
| | 小計 | | | | | | 63.15 | | | |
三.混合工序 |
| 03-01 | 待混合倉 | 1m3 | 碳鋼制作并設(shè)散氣裝置; | 只 | 1 | | | | | |
| 03-02 | 氣動閘門 | | 由氣動元件控制料倉放料; | 只 | 1 | | | | | |
| 03-03 | 雙軸槳葉混合機 | HXSSHJ-1 | 產(chǎn)量:0.5T/批,混合時間30-120秒,混合均勻度Vc≤5%;殼體碳鋼底部采用全長大開門排料,由汽缸和氣動元件控制排料啟閉,排料迅速且殘留低;自帶氣流平衡裝置,傳動部分由擺線電機雙排鏈傳動; | 臺 | 1 | 11 | 11 | | | |
| 03-04 | 緩沖成品倉 | 2m3 | | | | | | | | |
| 03-05 | 分配器 | | 手動分配器; | 只 | 1 | | | | | |
| 03-06 | 斗式提升機 | HXTDTG36/28 | 產(chǎn)量6-12t/h,配國標(biāo)六安電機,機尾設(shè)張緊裝置;機筒采用折邊咬合工藝,配備高強度畚斗帶,耐腐蝕朔料畚斗;傳動部分采用皮帶傳動,并設(shè)有防護(hù)罩;可順逆雙向進(jìn)料,產(chǎn)量高、回流低、密封好; | 臺 | 1 | 2.2 | 2.2 | | | |
| 03-07 | 永磁筒 | HXTCXT20 | 進(jìn)料口φ200mm,筒體不銹鋼,磁性≥3000高斯。 | 臺 | | | | | | |
| | 小計 | | | | | | 13.2 | | | |
三.制粒工序 |
| 04-01 | 待制粒倉 | 2m3 | 碳鋼制作并設(shè)散氣裝置; | 只 | 1 | | | | | |
| 04-02 | 喂料器 | | 變頻調(diào)速喂料,喂料均勻、可靠。 | 臺 | 1 | 0.75 | 0.75 | | | |
| 04-03 | 調(diào)質(zhì)器 | ∮320*2.5米 | 與物料接觸部分均為不銹剛材質(zhì),配國標(biāo)六安電機; | 臺 | 1 | 2.2 | 2.2 | | | |
| 04-04 | 顆粒機主機 | HXSZLH350 | 產(chǎn)量3-5t/h;主傳動采用高精度齒輪傳動,傳動平穩(wěn)、可靠;環(huán)模安裝采用快卸抱箍型安裝方式,模具更換簡易、快捷;設(shè)置有安全連鎖裝置和磁選除鐵裝置并配有過載保護(hù)系統(tǒng); | 臺 | 1 | 55 | 55 | | | |
| 04-05 | 逆流式冷卻器 | HXSKLN1.6*1.6 | 產(chǎn)量3-5t/h,冷卻后顆粒溫度不高于室溫3-5℃;電動抽拉式排料排料均勻且無殘留;冷卻段及機架為碳鋼材質(zhì),帶排料斗; | 臺 | 1 | 1.5 | 1.5 | | | |
| 04-06 | 冷卻風(fēng)機 | 4-72-4A-15KW | 配六安電機,中壓風(fēng)機; | 臺 | 1 | 15 | 15 | | | |
| 04-07 | 旋風(fēng)分離器 | SFXΦ1000 | 白鐵制作,回收率可達(dá)到99%; | 臺 | 1 | | | | | |
| 04-08 | 關(guān)風(fēng)卸料器 | | 鑄鐵殼體葉輪,閉風(fēng)性強,且不易卡殼,減速電機直聯(lián)傳動; | 臺 | 1 | 0.75 | 0.75 | | | |
| 04-09 | 冷卻風(fēng)網(wǎng)管道 | | | 套 | 1 | | | | | |
| 04-10 | 對輥式破碎機 | SSLG150×1000 | 對輥式破碎,可根據(jù)用戶需要配專用破碎輥; | 臺 | 1 | 7.5 | 7.5 | | | |
| | 小計 | | | | | | 82.7 | | | |
五.篩分、打包工序 |
| 05-01 | 斗式提升機 | HXTDTG36/23 | 產(chǎn)量5-8t/h,配國標(biāo)六安電機,機尾設(shè)張緊裝置;機筒采用折邊咬合工藝,配備高強度畚斗帶,耐腐蝕朔料畚斗;傳動部分采用皮帶傳動,并設(shè)有防護(hù)罩;可順逆雙向進(jìn)料,產(chǎn)量高、回流低、密封好 | 臺 | 1 | 2.2 | 2.2 | | | |
| 05-02 | 平面回轉(zhuǎn)分級篩 | SHJH1000×2C | 機架碳鋼結(jié)構(gòu),木質(zhì)篩格,二層篩網(wǎng),按需要配孔徑,篩面傾角5。,由高彈性球清理篩面,電機由三角帶皮帶傳動; | 臺 | 1 | 1.5 | 1.5 | | | |
| 05-03 | 成品倉 | 2立方 | 可根據(jù)用戶需要加大、配雙接料口; | 只 | 1 | | | | | |
| | 小計 | | | | | | 3.7 | | | |
六.通風(fēng)除塵工序 |
| 06-01 | 投料集塵罩 | | 原料投料粉塵收集; | 只 | 2 | | | | | |
| 06-02 | 除塵風(fēng)機 | 4-72-3.2A-2.2KW | 配六安電機,中壓風(fēng)機; | 臺 | 1 | 2.2 | 2.2 | | | |
| 06-03 | 脈沖除塵器 | BLMY6 | 6袋針刺呢覆膜布筒,配4-72No3.2A風(fēng)機.由脈沖控制儀和電磁閥自動控制清袋。 | 臺 | 1 | | | | | |
| 06-04 | 關(guān)風(fēng)卸料器 | | 鑄鐵殼體葉輪,閉風(fēng)性強,且不易卡殼,減速電機直聯(lián)傳動; | 臺 | 1 | 0.75 | 0.75 | | | |
| 06-05 | 風(fēng)網(wǎng)管道 | | | 套 | 1 | | | | | |
| | 小計 | | | | | | 3.75 | | | |
七.電器控制系統(tǒng) |
| 07-01 | 電器控制柜 | DKG-1500(SZLH-350) | 正泰電器 丹佛斯變頻器調(diào)速; | 套 | 1 | | | | | |
| 07-02 | 冷卻器控制箱 | DKX-300*400/-L1 | 正泰電器; | 件 | 1 | | | | | |
| 07-03 | 遠(yuǎn)程控制箱 | DKX-400*500/-T1Y1 | 正泰電器; | 件 | 2 | | | | | |
| | 小計 | | | | | | | | | |
八.其他 |
| 08-01 | 運費 | | | | | | | | | |
| 08-02 | 框架材料 | | | | | | | | | |
| 08-03 | 空壓機 | | | | | | | | | |
| 08-04 | 電纜 | | | | | | | | | |
| 08-05 | 安裝費 | | | | | | | | | |
| 08-06 | 設(shè)計費 | | | | | | | | | |
| 08-07 | 遠(yuǎn)征費 | | | | | | | | | |
| 08-08 | 稅金 | | | | | | | | | |
| 08-09 | 電動葫蘆 | | | | | | | | | |
| 08-10 | 鍋爐 | | | | | | | | | |
設(shè)備總報價: | | | | | 169.45 | | 0 | |