|
板凳
發(fā)表于 2007-7-24 09:42:05
|
只看該作者
我?guī)湍阗N出來了,
小 豬 料 配 方 單價(元/千克) 元
玉米 粗蛋白質(zhì)大于7.8% 550 1.25 687.5
豆粕 粗蛋白質(zhì)大于46% 200 2.83 566
血粉 粗蛋白質(zhì)大于85% 10 5 50
次粉 粗蛋白質(zhì)大于13% 50 1.34 67
乳清粉(低蛋白) 粗蛋白質(zhì)大于3% 50 6.7 335
魚粉 粗蛋白質(zhì)大于62% 40 6.4 256
葡萄糖 20 2.8 56
濃縮大豆蛋白 粗蛋白質(zhì)大于64% 30 6.5 195
衛(wèi)生肉粉 蛋白10%鈣化1%磷10% 19 1 19
石粉 鈣大于35.7% 5.97 0.13 0.7761
鹽 鹽含量大于59% 2.16 1 2.16
大豆油 粗脂肪含量大于99% 10 5.8 58
預(yù)混料 11 0
酸華劑(正正) 3 14.2 42.6
合計 1001.2
預(yù)混料(千克)
一水硫酸亞鐵(含鐵30%) 0.5 0.8 0.4
堿式氯化銅(含銅58%) 0.26 25 6.466667
一水硫酸鋅(含鋅34.5%) 0.38 4.6 1.732667
氯化膽堿 1 5.8 5.8
生長育肥豬多維 0.45 59 26.55
甜美 0.5 12 6
好特美酶制劑 0.15 87 13.05
抗氧化劑 0.35 11 3.85
抗敵素(10%) 0.4 54 21.6
賴氨酸 3 13.5 40.5
蛋氨酸 0.5 21 10.5
蘇氨酸 0.5 32 16
米糠 0.93 0
防霉劑(雙乙酸鈉) 1 8.7 8.7
初混物 1.08 0
合計 11 0
初混物(克) 0
一水硫酸錳(31.8%) 94 4.3 0.405633
碘化鉀(含碘0.78%) 49 4 0.194667
亞硒酸鈉(含硒0.45%) 67 8 0.536
吉它霉素(50%) 40 180 7.2
麥飯石 831 0.14 0.11634
小計 1,081 0
合計 2504.638 |
|