|
14樓

樓主 |
發(fā)表于 2008-7-26 12:54:32
|
只看該作者
原料編號 原料名稱 原料價(jià)格 含量% 用量下限% 用量上限% 差值% 影子價(jià)格
1400 玉米(二級) 2020 76.65 0 100 - 0
9566 豆粕44 4800 16.53 0 100 - 0
1610 磷酸氫鈣 4700 1.42 0 100 - 0
9640 谷殼粉 500 1.07 0 100 - 0
1472 蔗糖 3600 1 1 100 - 21.2813
1860 沸石粉 250 1 0 1 - -2.5
1600 石粉 100 0.81 0 100 - 0
9578 賴氨酸98% 9500 0.51 0 100 - 0
1615 鹽 1020 0.44 0.4 100 - 0
9595 小豬PV 20030 0.3 0.3 100 - 195.3
9583 濃縮料PM 5459 0.24 0.24 100 - 49.59
1805 蘇氨酸 18000 0.04 0 100 - 0
這個(gè)是生產(chǎn)出來的配方,但是我把成品拿去化水了,感覺還可以,而且養(yǎng)殖戶也是濕喂的.以前養(yǎng)殖戶用的自配料玉米大概是66%,是東北玉米的.自配料里邊大概還有12%的麥麩.我也是感覺應(yīng)該是我的料是硬了,但是是濕喂啊,怎么會硬呢? |
|