|
請(qǐng)大家主要從原料限量和營(yíng)養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定來(lái)分析如何在現(xiàn)有的成本約束下,來(lái)優(yōu)化配方,比如是不是將中大雞能量提高點(diǎn),雜粕和油糠的用量也放寬點(diǎn),在成本變化不大的情況下會(huì)更合理,后期雞會(huì)增重快些.請(qǐng)注意,這是高中低三個(gè)系列的配方,請(qǐng)大家主要關(guān)注前面二個(gè)系列,謝了!
配方工廠: 配方師:
配方方案名: 510 營(yíng)養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn): 肉小雞料(中國(guó))
配方日期:
原料編號(hào) 原料名稱 原料價(jià)格 含量% 用量下限% 用量上限% 下限影子價(jià)格 上限影子價(jià)格
1400 A類玉米 1650 63.55 317.75 100 0 0
1502 大豆粕 3080 22.48 112.4 100 0 0
1536 大米蛋白粉 3900 4 20 4 0 -8.9286
1576 DDGS 1350 2 10 2 0 -2.1246
1430 米糠 1450 1.93 9.65 4 0 0
1610 磷酸氫鈣 2010 1.72 8.6 100 0 0
1511 棉籽粕 1830 1.5 7.5 1.5 0 -8.0959
1600 石粉 100 1.11 5.55 100 0 0
9120 肉小雞(1%) 9898 1 5 100 70.357 0
1615 鹽 600 0.31 1.55 100 0 0
1800 賴氨酸 13500 0.19 0.95 100 0 0
1803 蛋氨酸 27000 0.11 0.55 100 0 0
1709 膽堿(50%) 5400 0.1 0.5 100 115.34 0
配方成本: 2176.58 配比和: 100%
營(yíng)養(yǎng)素名稱 營(yíng)養(yǎng)含量% 標(biāo)準(zhǔn)下限 標(biāo)準(zhǔn)上限 下限影子價(jià)格 上限影子價(jià)格
粗蛋白% 20 20 0 47.55 0
鈣% 0.9 0.9 1 44.51 0
總磷% 0.67 0.65 1.3 0 0
可利用磷% 0.42 0.42 0.9 162.96 0
鹽% 0.38 0.38 0.5 22.93 0
賴氨酸% 1.05 1.05 1.4 102.57 0
蛋氨酸% 0.45 0.45 0.8 201.2 0
蘇氨酸% 0.746 0.73 1.2 0 0
色氨酸% 0.207 0 0 0 0
禽代謝能KC 2860 2860 2950 0.87 0
配方工廠: 配方師:
配方方案名: 511 營(yíng)養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn): 肉中雞料(中國(guó))
配方日期:
原料編號(hào) 原料名稱 原料價(jià)格 含量% 用量下限% 用量上限% 下限影子價(jià)格 上限影子價(jià)格
1400 A類玉米 1650 63.23 316.15 100 0 0
1503 大豆粕2(GB2) 2900 19.38 96.9 100 0 0
1430 米糠 1450 5 25 5 0 -3.6257
1511 棉籽粕 1830 3.5 17.5 3.5 0 -10.315
1536 大米蛋白粉 3900 3.4 17 3.4 0 -2.3375
1516 菜籽粕 1500 1.5 7.5 1.5 0 -9.2052
1600 石粉 100 1.21 6.05 100 0 0
1610 磷酸氫鈣 2010 1.17 5.85 100 0 0
9121 肉中雞(1%) 7204 1 5 100 53.023 0
1615 鹽 600 0.28 1.4 100 0 0
1800 賴氨酸 13500 0.23 1.15 100 0 0
1709 膽堿(50%) 5400 0.05 0.25 100 71.063 0
1803 蛋氨酸 27000 0.05 0.25 100 0 0
配方成本: 2042.81 配比和: 100%
營(yíng)養(yǎng)素名稱 營(yíng)養(yǎng)含量% 標(biāo)準(zhǔn)下限 標(biāo)準(zhǔn)上限 下限影子價(jià)格 上限影子價(jià)格
粗蛋白% 19 19 0 33.98 0
鈣% 0.83 0.8 1 0 0
總磷% 0.62 0.62 0.9 115.9 0
可利用磷% 0.36 0.3 0.7 0 0
鹽% 0.32 0.32 0.5 5.15 0
賴氨酸% 1 1 1.3 118.64 0
蛋氨酸% 0.39 0.39 0.7 222.45 0
蘇氨酸% 0.737 0 0.9 0 0
色氨酸% 0.217 0 0 0 0
禽代謝能KC 2840 2840 3050 0.36 0
配方工廠: 配方師: refs
配方方案名: 513 營(yíng)養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn): 肉大雞料(中國(guó))
配方日期:
原料編號(hào) 原料名稱 原料價(jià)格 含量% 用量下限% 用量上限% 下限影子價(jià)格 上限影子價(jià)格
1400 A類玉米 1650 69.85 349.25 100 0 0
1502 大豆粕 3080 6.3 31.5 100 0 0
1430 米糠 1450 5 25 5 0 -1.2931
1511 棉籽粕 1830 5 25 5 0 -9.355
1536 大米蛋白粉 3900 4 20 4 0 -5.6094
1503 大豆粕2(GB2) 2900 3.22 16.1 100 0 0
1516 菜籽粕 1500 3 15 3 0 -7.4186
1600 石粉 100 1.25 6.25 100 0 0
1610 磷酸氫鈣 2010 1.06 5.3 100 0 0
9122 肉大雞(1%) 7204 0.8 4 100 68.68 0
1615 鹽 600 0.35 1.75 100 0 0
1800 賴氨酸 13500 0.07 0.35 100 0 0
1709 膽堿(50%) 5400 0.05 0.25 100 78.72 0
1855 防霉劑 6200 0.04 0.2 100 60.68 0
1803 蛋氨酸 27000 0.02 0.1 100 0 0
配方成本: 1906.08 配比和: 100%
營(yíng)養(yǎng)素名稱 營(yíng)養(yǎng)含量% 標(biāo)準(zhǔn)下限 標(biāo)準(zhǔn)上限 下限影子價(jià)格 上限影子價(jià)格
粗蛋白% 17 17 0 40.88 0
鈣% 0.8 0.8 1 19.69 0
總磷% 0.59 0 1.2 0 0
可利用磷% 0.32 0.32 0.8 136.64 0
鹽% 0.38 0.38 0.5 13.01 0
賴氨酸% 0.72 0.72 1.2 110.59 0
蛋氨酸% 0.33 0.33 0.6 212.11 0
蘇氨酸% 0.625 0 0.9 0 0
色氨酸% 0.165 0 0 0 0
禽代謝能KC 2900 2900 3100 0.58 0
配方工廠: standard 配方師: refs
配方方案名: 510A 營(yíng)養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn): 肉小雞料(中國(guó))
配方日期:
原料編號(hào) 原料名稱 原料價(jià)格 含量% 用量下限% 用量上限% 下限影子價(jià)格 上限影子價(jià)格
1400 A類玉米 1650 61.69 308.45 100 0 0
1502 大豆粕 3080 23.18 115.9 100 0 0
1430 米糠 1450 4 20 4 0 -2.3194
1536 大米蛋白粉 3900 3 15 3 0 -2.9751
1576 DDGS 1350 2 10 2 0 -5.7503
1610 磷酸氫鈣 2010 1.6 8 100 0 0
1511 棉籽粕 1830 1.5 7.5 1.5 0 -10.354
1600 石粉 100 1.38 6.9 100 0 0
9120 肉小雞(1%) 9898 1 5 100 53 0
1615 鹽 600 0.24 1.2 100 0 0
1800 賴氨酸 13500 0.18 0.9 100 0 0
1803 蛋氨酸 27000 0.12 0.6 100 0 0
1709 膽堿(50%) 5400 0.1 0.5 100 97.98 0
配方成本: 2157.81 配比和: 100%
營(yíng)養(yǎng)素名稱 營(yíng)養(yǎng)含量% 標(biāo)準(zhǔn)下限 標(biāo)準(zhǔn)上限 下限影子價(jià)格 上限影子價(jià)格
粗蛋白% 19.8 19.8 0 35.6 0
鈣% 0.98 0.9 1 0 0
總磷% 0.67 0 1.3 0 0
可利用磷% 0.4 0.4 0.9 115.76 0
鹽% 0.32 0.32 0.5 5.13 0
賴氨酸% 1.05 1.05 1.4 116.96 0
蛋氨酸% 0.45 0.45 0.8 220.78 0
蘇氨酸% 0.738 0 1.2 0 0
色氨酸% 0.211 0 0 0 0
禽代謝能KC 2840 2840 2950 0.36 0
配方工廠: 配方師: refs
配方方案名: 511A 營(yíng)養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn): 肉中雞料(中國(guó))
配方日期:
原料編號(hào) 原料名稱 原料價(jià)格 含量% 用量下限% 用量上限% 下限影子價(jià)格 上限影子價(jià)格
1400 A類玉米 1650 63.55 317.75 100 0 0
1503 大豆粕2(GB2) 2900 15.6 78 100 0 0
1430 米糠 1450 4 20 4 0 -3.5455
1511 棉籽粕 1830 4 20 4 0 -10.257
1536 大米蛋白粉 3900 3.4 17 3.4 0 -2.6818
1576 DDGS 1350 3 15 3 0 -5.5588
1516 菜籽粕 1500 2 10 2 0 -9.0667
1600 石粉 100 1.46 7.3 100 0 0
1610 磷酸氫鈣 2010 1.07 5.35 100 0 0
9121 肉中雞(1%) 7204 1 5 100 53.87 0
1800 賴氨酸 13500 0.32 1.6 100 0 0
1579 統(tǒng)糠 160 0.28 1.4 100 0 0
1615 鹽 600 0.22 1.1 100 0 0
1803 蛋氨酸 27000 0.05 0.25 100 0 0
1709 膽堿(50%) 5400 0.05 0.25 100 71.91 0
配方成本: 1992.78 配比和: 100%
營(yíng)養(yǎng)素名稱 營(yíng)養(yǎng)含量% 標(biāo)準(zhǔn)下限 標(biāo)準(zhǔn)上限 下限影子價(jià)格 上限影子價(jià)格
粗蛋白% 18.5 18.5 0 34.65 0
鈣% 0.9 0.9 1 2.17 0
總磷% 0.6 0.6 0.9 118.2 0
可利用磷% 0.34 0.3 0.7 0 0
鹽% 0.32 0.32 0.5 6.02 0
賴氨酸% 1 1 1.3 117.86 0
蛋氨酸% 0.39 0.39 0.7 221.42 0
蘇氨酸% 0.7 0 0.9 0 0
色氨酸% 0.199 0 0 0 0
禽代謝能KC 2820 2820 3050 0.38 0
配方工廠: 配方師: refs
配方方案名: 513A 營(yíng)養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn): 肉大雞料(中國(guó))
配方日期:
原料編號(hào) 原料名稱 原料價(jià)格 含量% 用量下限% 用量上限% 下限影子價(jià)格 上限影子價(jià)格
1400 A類玉米 1650 70.65 353.25 100 0 0
1503 大豆粕2(GB2) 2900 9.85 49.25 100 0 0
1511 棉籽粕 1830 5 25 5 0 -9.8982
1430 米糠 1450 4 20 4 0 -2.1853
1516 菜籽粕 1500 3.5 17.5 3.5 0 -8.6453
1536 大米蛋白粉 3900 3.4 17 3.4 0 -2.7234
1600 石粉 100 1.3 6.5 100 0 0
1610 磷酸氫鈣 2010 0.95 4.75 100 0 0
9122 肉大雞(1%) 7204 0.8 4 100 61.637 0
1615 鹽 600 0.28 1.4 100 0 0
1579 統(tǒng)糠 160 0.11 0.55 100 0 0
1800 賴氨酸 13500 0.08 0.4 100 0 0
1709 膽堿(50%) 5400 0.05 0.25 100 71.677 0
1855 防霉劑 6200 0.02 0.1 100 53.637 0
1803 蛋氨酸 27000 0.01 0.05 100 0 0
配方成本: 1883.27 配比和: 100%
營(yíng)養(yǎng)素名稱 營(yíng)養(yǎng)含量% 標(biāo)準(zhǔn)下限 標(biāo)準(zhǔn)上限 下限影子價(jià)格 上限影子價(jià)格
粗蛋白% 16.7 16.7 0 35.14 0
鈣% 0.8 0.8 1 1.63 0
總磷% 0.57 0 1.2 0 0
可利用磷% 0.31 0.31 0.8 117.49 0
鹽% 0.32 0.32 0.5 5.78 0
賴氨酸% 0.71 0.71 1.2 117.22 0
蛋氨酸% 0.32 0.32 0.6 220.84 0
蘇氨酸% 0.626 0 0.9 0 0
色氨酸% 0.171 0 0 0 0
禽代謝能KC 2890 2890 3100 0.38 0
配方工廠: 配方師: refs
配方方案名: 510L 營(yíng)養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn): 肉小雞料(中國(guó))
配方日期:
原料編號(hào) 原料名稱 原料價(jià)格 含量% 用量下限% 用量上限% 下限影子價(jià)格 上限影子價(jià)格
1400 A類玉米 1650 56.8 284 100 0 0
1503 大豆粕2(GB2) 2900 20.89 104.45 100 0 0
1425 次粉 1450 4 20 4 0 -2.6616
1430 米糠 1450 4 20 4 0 -2.258
1576 DDGS 1350 4 20 4 0 -5.4617
1536 大米蛋白粉 3900 3 15 3 0 -2.4654
1511 棉籽粕 1830 2 10 2 0 -9.9463
1600 石粉 100 1.5 7.5 100 0 0
1610 磷酸氫鈣 2010 1.27 6.35 100 0 0
9120 肉小雞(1%) 9898 1 5 100 -0.612 0
1579 統(tǒng)糠 160 1 5 1 0 5
1615 鹽 600 0.28 1.4 0.3 0 97.98
1800 賴氨酸 13500 0.1 0.5 100 0 0
1709 膽堿(50%) 5400 0.1 0.5 100 53 0
1803 蛋氨酸 27000 0.06 0.3 100 0 0
配方成本: 2030.97 配比和: 100%
營(yíng)養(yǎng)素名稱 營(yíng)養(yǎng)含量% 標(biāo)準(zhǔn)下限 標(biāo)準(zhǔn)上限 下限影子價(jià)格 上限影子價(jià)格
粗蛋白% 19 19 0 34.63 0
鈣% 0.96 0.9 1 0 0
總磷% 0.63 0 1.3 0 0
可利用磷% 0.38 0.38 0.9 115.76 0
鹽% 0.41 0.32 0 0 0
賴氨酸% 0.9 0.9 1.4 117.81 0
蛋氨酸% 0.4 0.4 0.8 221.62 0
蘇氨酸% 0.742 0 1.2 0 0
色氨酸% 0.221 0 0 0 0
禽代謝能KC 2750 2750 2950 0.36 0
配方工廠: 配方師: refs
配方方案名: 511L 營(yíng)養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn): 肉中雞料(中國(guó))
配方日期:
原料編號(hào) 原料名稱 原料價(jià)格 含量% 用量下限% 用量上限% 下限影子價(jià)格 上限影子價(jià)格
1400 A類玉米 1650 60.33 301.65 100 0 0
1503 大豆粕2(GB2) 2900 12.79 63.95 100 0 0
1425 次粉 1450 4 20 4 0 -2.7408
1430 米糠 1450 4 20 4 0 -3.5455
1511 棉籽粕 1830 4 20 4 0 -10.257
1536 大米蛋白粉 3900 4 20 4 0 -2.6818
1576 DDGS 1350 4 20 4 0 -5.5588
1516 菜籽粕 1500 3 15 3 0 -9.0667
1600 石粉 100 1.24 6.2 100 0 0
9121 肉中雞(1%) 7204 1 5 100 71.91 0
1610 磷酸氫鈣 2010 0.98 4.9 100 0 0
1579 統(tǒng)糠 160 0.3 1.5 100 0 0
1615 鹽 600 0.19 0.95 100 0 0
1800 賴氨酸 13500 0.16 0.8 100 0 0
1803 蛋氨酸 27000 0.01 0.05 100 0 0
配方成本: 1928.45 配比和: 100%
營(yíng)養(yǎng)素名稱 營(yíng)養(yǎng)含量% 標(biāo)準(zhǔn)下限 標(biāo)準(zhǔn)上限 下限影子價(jià)格 上限影子價(jià)格
粗蛋白% 18.5 18.5 0 34.65 0
鈣% 0.8 0.8 1 2.17 0
總磷% 0.6 0.6 0.9 118.2 0
可利用磷% 0.33 0.3 0.7 0 0
鹽% 0.32 0.32 0.5 6.02 0
賴氨酸% 0.85 0.85 1.3 117.86 0
蛋氨酸% 0.35 0.35 0.7 221.42 0
蘇氨酸% 0.697 0 0.9 0 0
色氨酸% 0.193 0 0 0 0
禽代謝能KC 2800 2800 3050 0.38 0
配方工廠: 配方師: refs
配方方案名: 513L 營(yíng)養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn): 肉大雞料(中國(guó))
配方日期:
原料編號(hào) 原料名稱 原料價(jià)格 含量% 用量下限% 用量上限% 下限影子價(jià)格 上限影子價(jià)格
1400 A類玉米 1650 63.66 318.3 100 0 0
1511 棉籽粕 1830 6 30 6 0 -10.34
1425 次粉 1450 5 25 5 0 -2.6687
1430 米糠 1450 4 20 4 0 -2.1476
1516 菜籽粕 1500 4 20 4 0 -8.5267
1503 大豆粕2(GB2) 2900 3.6 18 100 0 0
1536 大米蛋白粉 3900 3.6 18 3.6 0 -0.7506
1576 DDGS 1350 3.4 17 3.4 0 -5.1677
1579 統(tǒng)糠 160 3.39 16.95 100 0 0
1600 石粉 100 1.38 6.9 100 0 0
9122 肉大雞(1%) 7204 0.8 4 100 61.756 0
1610 磷酸氫鈣 2010 0.76 3.8 100 0 0
1615 鹽 600 0.2 1 100 0 0
1800 賴氨酸 13500 0.13 0.65 100 0 0
1709 膽堿(50%) 5400 0.05 0.25 100 71.796 0
1855 防霉劑 6200 0.02 0.1 100 53.756 0
配方成本: 1743.74 配比和: 100%
營(yíng)養(yǎng)素名稱 營(yíng)養(yǎng)含量% 標(biāo)準(zhǔn)下限 標(biāo)準(zhǔn)上限 下限影子價(jià)格 上限影子價(jià)格
粗蛋白% 16 16 0 38.51 0
鈣% 0.8 0.8 1 1.94 0
總磷% 0.55 0 1.2 0 0
可利用磷% 0.28 0.28 0.8 117.81 0
鹽% 0.32 0.32 0.5 5.9 0
賴氨酸% 0.65 0.65 1.2 113.64 0
蛋氨酸% 0.3 0.28 0.6 0 0
蘇氨酸% 0.57 0 0.9 0 0
色氨酸% 0.147 0 0 0 0
禽代謝能KC 2750 2750 3100 0.39 0 |
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學(xué)習(xí),文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。
|