|
方案名: | 510 | | | 營養(yǎng)標準: | 肉小雞料(中國) | | | 配方日期 | 2007-9-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 原料編號 | 原料名稱 | 原料價格 | 含量% | 用量下限% | 用量上限% | 下限影子價格 | 上限影子價格 | | | | | | | | | | | 1400 | A類玉米 | 1650 | 61.69 | 308.45 | 100 | 0 | 0 | | 1502 | 大豆粕 | 3080 | 23.18 | 115.9 | 100 | 0 | 0 | | 1430 | 米糠 | 1450 | 4 | 20 | 4 | 0 | -2.3194 | | 1536 | 大米蛋白粉 | 3900 | 3 | 15 | 3 | 0 | -2.9751 | | 1576 | DDGS | 1350 | 2 | 10 | 2 | 0 | -5.7503 | | 1610 | 磷酸氫鈣 | 2010 | 1.6 | 8 | 100 | 0 | 0 | | 1511 | 棉籽粕 | 1830 | 1.5 | 7.5 | 1.5 | 0 | -10.354 | | 1600 | 石粉 | 100 | 1.38 | 6.9 | 100 | 0 | 0 | | 9120 | 肉小雞(1%) | 9898 | 1 | 5 | 100 | 53 | 0 | | 1615 | 鹽 | 600 | 0.24 | 1.2 | 100 | 0 | 0 | | 1800 | 賴氨酸 | 13500 | 0.18 | 0.9 | 100 | 0 | 0 | | 1803 | 蛋氨酸 | 27000 | 0.12 | 0.6 | 100 | 0 | 0 | | 1709 | 膽堿(50%) | 5400 | 0.1 | 0.5 | 100 | 97.98 | 0 | | 成本: | 2157.81 | 配比和: | 100% | | | | | |
營養(yǎng)素名稱 | 營養(yǎng)含量% | 標準下限 | 標準上限 | 下限影子價格 | 上限影子價格 | | | | | | | 粗蛋白% | 19.8 | 19.8 | 0 | 35.6 | 0 | 鈣% | 0.98 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 總磷% | 0.67 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 可利用磷% | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 115.76 | 0 | 鹽% | 0.32 | 0.32 | 0.5 | 5.13 | 0 | 賴氨酸% | 1.05 | 1.05 | 1.4 | 116.96 | 0 | 蛋氨酸% | 0.45 | 0.45 | 0.8 | 220.78 | 0 | 蘇氨酸% | 0.738 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 色氨酸% | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 禽代謝能KC | 2840 | 2840 | 2950 | 0.36 | 0 | | | | | | |
方案名: | 511 | | | 營養(yǎng)標準: | 肉中雞料(中國) | | | 配方日期: | 2007-9-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 原料 | 原料名稱 | 原料價格 | 含量% | 用量下限% | 用量上限% | 下限影子價格 | 上限影子價格 | | | | | | | | | | | 1400 | A類玉米 | 1650 | 63.55 | 317.75 | 100 | 0 | 0 | | 1503 | 大豆粕2(GB2) | 2900 | 15.6 | 78 | 100 | 0 | 0 | | 1430 | 米糠 | 1450 | 4 | 20 | 4 | 0 | -3.5455 | | 1511 | 棉籽粕 | 1830 | 4 | 20 | 4 | 0 | -10.257 | | 1536 | 大米蛋白粉 | 3900 | 3.4 | 17 | 3.4 | 0 | -2.6818 | | 1576 | DDGS | 1350 | 3 | 15 | 3 | 0 | -5.5588 | | 1516 | 菜籽粕 | 1500 | 2 | 10 | 2 | 0 | -9.0667 | | 1600 | 石粉 | 100 | 1.46 | 7.3 | 100 | 0 | 0 | | 1610 | 磷酸氫鈣 | 2010 | 1.07 | 5.35 | 100 | 0 | 0 | | 9121 | 肉中雞(1%) | 7204 | 1 | 5 | 100 | 53.87 | 0 | | 1800 | 賴氨酸 | 13500 | 0.32 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | | 1579 | 統(tǒng)糠 | 160 | 0.28 | 1.4 | 100 | 0 | 0 | | 1615 | 鹽 | 600 | 0.22 | 1.1 | 100 | 0 | 0 | | 1803 | 蛋氨酸 | 27000 | 0.05 | 0.25 | 100 | 0 | 0 | | 1709 | 膽堿(50%) | 5400 | 0.05 | 0.25 | 100 | 71.91 | 0 | | 成本: | 1992.78 | 配比和: | 100% | | | | | |
| | | | | | 營養(yǎng)素名稱 | 營養(yǎng)含量% | 標準下限 | 標準上限 | 下限影子價格 | 上限影子價格 | | | | | | | 粗蛋白% | 18.5 | 18.5 | 0 | 34.65 | 0 | 鈣% | 0.9 | 0.9 | 1 | 2.17 | 0 | 總磷% | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 118.2 | 0 | 可利用磷% | 0.34 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 鹽% | 0.32 | 0.32 | 0.5 | 6.02 | 0 | 賴氨酸% | 1 | 1 | 1.3 | 117.86 | 0 | 蛋氨酸% | 0.39 | 0.39 | 0.7 | 221.42 | 0 | 蘇氨酸% | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 色氨酸% | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 禽代謝能KC | 2820 | 2820 | 3050 | 0.38 | 0 |
方案名: | 513 | | | 營養(yǎng)標準: | 肉大雞料(中國) | | | 配方日期: | 2007-9-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 原料 | 原料名稱 | 原料價格 | 含量% | 用量下限% | 用量上限% | 下限影子價格 | 上限影子價格 | | | | | | | | | | | 1400 | A類玉米 | 1650 | 70.65 | 353.25 | 100 | 0 | 0 | | 1503 | 大豆粕2(GB2) | 2900 | 9.85 | 49.25 | 100 | 0 | 0 | | 1511 | 棉籽粕 | 1830 | 5 | 25 | 5 | 0 | -9.8982 | | 1430 | 米糠 | 1450 | 4 | 20 | 4 | 0 | -2.1853 | | 1516 | 菜籽粕 | 1500 | 3.5 | 17.5 | 3.5 | 0 | -8.6453 | | 1536 | 大米蛋白粉 | 3900 | 3.4 | 17 | 3.4 | 0 | -2.7234 | | 1600 | 石粉 | 100 | 1.3 | 6.5 | 100 | 0 | 0 | | 1610 | 磷酸氫鈣 | 2010 | 0.95 | 4.75 | 100 | 0 | 0 | | 9122 | 肉大雞(1%) | 7204 | 0.8 | 4 | 100 | 61.637 | 0 | | 1615 | 鹽 | 600 | 0.28 | 1.4 | 100 | 0 | 0 | | 1579 | 統(tǒng)糠 | 160 | 0.11 | 0.55 | 100 | 0 | 0 | | 1800 | 賴氨酸 | 13500 | 0.08 | 0.4 | 100 | 0 | 0 | | 1709 | 膽堿(50%) | 5400 | 0.05 | 0.25 | 100 | 71.677 | 0 | | 1855 | 防霉劑 | 6200 | 0.02 | 0.1 | 100 | 53.637 | 0 | | 1803 | 蛋氨酸 | 27000 | 0.01 | 0.05 | 100 | 0 | 0 | | 成本: | 1883.27 | 配比和: | 100% | | | | | |
| | | | | | | 營養(yǎng)素名稱 | 營養(yǎng)含量% | 標準下限 | 標準上限 | 下限影子價格 | 上限影子價格 | | | | | | | | | 粗蛋白% | 16.7 | 16.7 | 0 | 35.14 | 0 | | 鈣% | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.63 | 0 | | 總磷% | 0.57 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | | 可利用磷% | 0.31 | 0.31 | 0.8 | 117.49 | 0 | | 鹽% | 0.32 | 0.32 | 0.5 | 5.78 | 0 | | 賴氨酸% | 0.71 | 0.71 | 1.2 | 117.22 | 0 | | 蛋氨酸% | 0.32 | 0.32 | 0.6 | 220.84 | 0 | | 蘇氨酸% | 0.626 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | | 色氨酸% | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 禽代謝能KC | 2890 | 2890 | 3100 | 0.38 | 0 | | | | | | | | | 上述配方主要是用于快速烏雞料,目標市場要求60天出欄時,公雞3.5--3.7斤以上,母雞2.7--2.8斤以上,用料模式是小雞料1包,中雞料4包或3包,大雞料6包或7包,每包40公斤,在大雞料階段用戶反應(yīng)增重比另一個占主要市場份額的廠家的大雞料同日齡出欄時要輕2兩左右,我分析可能是大雞料蛋氨酸和能量低了點,但賣價和成本的約束,直接做上去又不行,是不是可以考慮將一些非常規(guī)原料用量放大點并增加其他原料(在大雞料的耐受范圍內(nèi)),節(jié)約的成本的用于提高營養(yǎng)指標,在配方上會更合理些?或是全期配方優(yōu)化?或是其他的配方思路?還是只能提高些成本來解決問題?請賜教
[ 本帖最后由 周銀松 于 2007-9-23 09:01 編輯 ] |
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學(xué)習(xí),文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請及時聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。
|