配方方案名: | 510 | | | 營養(yǎng)標準: | 肉小雞料(中國) | | | 配方日期: | 2007-9-28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 原料編號 | 原料名稱 | 原料價格 | 含量% | 用量下限% | 用量上限% | 下限影子價格 | 上限影子價格 | | | | | | | | | | | 1400 | A類玉米 | 1640 | 62.79 | 313.95 | 100 | 0 | 0 | | 1502 | 大豆粕 | 3080 | 22.04 | 110.2 | 100 | 0 | 0 | | 1430 | 米糠 | 1400 | 4 | 20 | 4 | 0 | -2.8503 | | 1536 | 大米蛋白粉 | 3880 | 4 | 20 | 4 | 0 | -1.7915 | | 1511 | 棉籽粕 | 1900 | 2.5 | 12.5 | 2.5 | 0 | -8.5382 | | 1610 | 磷酸氫鈣 | 2130 | 1.81 | 9.05 | 100 | 0 | 0 | | 1600 | 石粉 | 100 | 1.1 | 5.5 | 100 | 0 | 0 | | 9120 | 肉小雞(1%) | 9898 | 1 | 5 | 100 | 53 | 0 | | 1615 | 鹽 | 600 | 0.31 | 1.55 | 100 | 0 | 0 | | 1800 | 賴氨酸 | 15500 | 0.23 | 1.15 | 100 | 0 | 0 | | 1803 | 蛋氨酸 | 27000 | 0.13 | 0.65 | 100 | 0 | 0 | | 1709 | 膽堿(50%) | 5400 | 0.1 | 0.5 | 100 | 97.98 | 0 | | 配方成本: | 2183.17 | 配比和: | 100% | | | | |
|
營養(yǎng)素名稱 | 營養(yǎng)含量% | 標準下限 | 標準上限 | 下限影子價格 | 上限影子價格 | | | | | | | 粗蛋白% | 19.8 | 19.8 | 0 | 33.86 | 0 | 鈣% | 0.91 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 總磷% | 0.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 可利用磷% | 0.43 | 0.43 | 0.9 | 123.03 | 0 | 鹽% | 0.34 | 0.34 | 0.5 | 5.13 | 0 | 賴氨酸% | 1.08 | 1.08 | 1.4 | 144 | 0 | 蛋氨酸% | 0.46 | 0.46 | 0.8 | 222.43 | 0 | 蘇氨酸% | 0.735 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 色氨酸% | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 禽代謝能KC | 2860 | 2860 | 2950 | 0.36 | 0 |
配方方案名: | 511 | | | 營養(yǎng)標準: | 肉中雞料(中國) | | 配方日期: | 2007-9-28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 原料編號 | 原料名稱 | 原料價格 | 含量% | 用量下限% | 用量上限% | 下限影子價格 | 上限影子價格 | | | | | | | | | 1400 | A類玉米 | 1640 | 65.86 | 329.3 | 100 | 0 | 0 | 1502 | 大豆粕 | 3080 | 14.11 | 70.55 | 100 | 0 | 0 | 1430 | 米糠 | 1400 | 5 | 25 | 5 | 0 | -1.8683 | 1511 | 棉籽粕 | 1900 | 4.5 | 22.5 | 4.5 | 0 | -7.4782 | 1536 | 大米蛋白粉 | 3880 | 4.5 | 22.5 | 4.5 | 0 | -4.2361 | 1516 | 菜籽粕 | 1500 | 1.5 | 7.5 | 1.5 | 0 | -7.239 | 1610 | 磷酸氫鈣 | 2130 | 1.47 | 7.35 | 100 | 0 | 0 | 1600 | 石粉 | 100 | 1.16 | 5.8 | 100 | 0 | 0 | 9121 | 肉中雞(1%) | 7204 | 1 | 5 | 100 | 60.399 | 0 | 1615 | 鹽 | 600 | 0.32 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 1800 | 賴氨酸 | 15500 | 0.3 | 1.5 | 100 | 0 | 0 | 1503 | 大豆粕2(GB2) | 2900 | 0.13 | 0.65 | 100 | 0 | 0 | 1803 | 蛋氨酸 | 27000 | 0.1 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 1709 | 膽堿(50%) | 5400 | 0.05 | 0.25 | 100 | 78.439 | 0 | 配方成本: | 2052.82 | 配比和: | 100% | | | | |
| | | | | | 營養(yǎng)素名稱 | 含量% | 標準下限 | 標準上限 | 下限影子價格 | 上限影子價格 | | | | | | | 粗蛋白% | 18.4 | 18.4 | 0 | 38.94 | 0 | 鈣% | 0.86 | 0.86 | 1 | 18.97 | 0 | 總磷% | 0.66 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 可利用磷% | 0.38 | 0.38 | 0.7 | 143.15 | 0 | 鹽% | 0.35 | 0.35 | 0.5 | 12.72 | 0 | 賴氨酸% | 1 | 1 | 1.3 | 137.86 | 0 | 蛋氨酸% | 0.42 | 0.42 | 0.7 | 214.08 | 0 | 蘇氨酸% | 0.669 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 色氨酸% | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 禽代謝能KC | 2880 | 2880 | 3050 | 0.58 | | 配方方案名: | 513 | | | 營養(yǎng)標準:肉大雞 | | | 配方日期: | 2007-9-28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 原料編號 | 原料名稱 | 原料價格 | 含量% | 用量下限% | 用量上限% | 下限影子價格 | 上限影子價格 | | | | | | | | | 1400 | A類玉米 | 1640 | 73.13 | 365.65 | 100 | 0 | 0 | 1502 | 大豆粕 | 3080 | 6.63 | 33.15 | 100 | 0 | 0 | 1511 | 棉籽粕 | 1900 | 6 | 30 | 6 | 0 | -4.7768 | 1536 | 大米蛋白粉 | 3880 | 5 | 25 | 5 | 0 | -10.466 | 1430 | 米糠 | 1400 | 3 | 15 | 9 | 0.6343 | 0 | 1516 | 菜籽粕 | 1500 | 2 | 10 | 2 | 0 | -3.2015 | 1610 | 磷酸氫鈣 | 2130 | 1.22 | 6.1 | 100 | 0 | 0 | 1600 | 石粉 | 100 | 1.19 | 5.95 | 100 | 0 | 0 | 9122 | 肉大雞(1%) | 7204 | 0.8 | 4 | 100 | 79.257 | 0 | 1459 | 混合油 | 7000 | 0.4 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1615 | 鹽 | 600 | 0.32 | 1.6 | 100 | 0 | 0 | 1800 | 賴氨酸 | 15500 | 0.23 | 1.15 | 100 | 0 | 0 | 1709 | 膽堿(50%) | 5400 | 0.05 | 0.25 | 100 | 97.297 | 0 | 1803 | 蛋氨酸 | 27000 | 0.03 | 0.15 | 100 | 0 | 0 | 配方成本: | 1945.1 | 配比和: | 100% | | | | |
營養(yǎng)素名稱 | 營養(yǎng)含量% | 標準下限 | 標準上限 | 下限影子價格 | 上限影子價格 | | | | | | | 粗蛋白% | 16.3 | 16.3 | 0 | 51.87 | 0 | 鈣% | 0.8 | 0.8 | 1 | 67.32 | 0 | 總磷% | 0.59 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 可利用磷% | 0.34 | 0.34 | 0.8 | 194.43 | 0 | 鹽% | 0.35 | 0.35 | 0.5 | 32.06 | 0 | 賴氨酸% | 0.78 | 0.78 | 1.2 | 122.23 | 0 | 蛋氨酸% | 0.34 | 0.34 | 0.6 | 192.81 | 0 | 蛋+胱氨酸% | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 蘇氨酸% | 0.584 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 色氨酸% | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 禽代謝能KC | 2960 | 2960 | 3100 | 1.13 | 0 | 粗纖維% | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 粗脂肪% | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 粗灰分% | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | | | | | | | 重發(fā)511營養(yǎng)標準
| | | | | | 營養(yǎng)素名稱 | 營養(yǎng)含量% | 標準下限 | 標準上限 | 下限影子價格 | 上限影子價格 | | | | | | | 粗蛋白% | 18.4 | 18.4 | 0 | 38.94 | 0 | 鈣% | 0.86 | 0.86 | 1 | 18.97 | 0 | 總磷% | 0.66 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 可利用磷% | 0.38 | 0.38 | 0.7 | 143.15 | 0 | 鹽% | 0.35 | 0.35 | 0.5 | 12.72 | 0 | 賴氨酸% | 1 | 1 | 1.3 | 137.86 | 0 | 蛋氨酸% | 0.42 | 0.42 | 0.7 | 214.08 | 0 | 蘇氨酸% | 0.669 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 色氨酸% | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 禽代謝能KC | 2880 | 2880 | 3050 | 0.58 | 0 | | | | | | | | | | | | |
|
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學習,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請及時聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。