單位:公頃
合計(jì) .池塘 湖泊 水庫 .河溝 稻田 其它
總 計(jì) 5,571,496 2,398,740 936,262 1,660,027 382,170 1,558,042 194,297
北 京 20,933 6,802 14,032 99
天 津 33,251 25,383 2,248 5,086 531 1 3
河 北 78,390 30,535 9,652 36,377 1,162 272 664
山 西 17,300 3,252 847 12,709 322 231 170
內(nèi)蒙古 108,236 8,499 54,876 41,781 1,689 2,658 1,391
遼 寧 149,934 43,740 55 81,144 868 69,905 24,127
吉 林 191,323 21,669 63,220 106,150 270 544 14
黑龍江 374,585 124,211 115,917 108,524 16,302 58,919 9,631
上 海 44,982 25,501 5,243 8,722 4,999 5,516
江 蘇 622,638 325,503 109,076 26,197 112,809 230,663 49,053
浙 江 215,164 67,319 90,955 50,694 111,111 6,196
安 徽 574,660 214,787 197,073 73,561 74,197 40,733 15,042
福 建 99,790 37,515 1,503 50,166 6,721 30,372 3,885
江 西 358,536 125,897 83,584 131,205 12,904 117,733 4,946
山 東 262,255 135,409 15,725 102,595 5,372 1,054 3,154
河 南 200,289 95,201 2,833 97,211 3,975 879 1,069
湖 北 665,667 339,034 164,300 102,481 18,345 26,222 41,507
湖 南 431,867 232,106 63,022 111,013 13,818 191,835 11,908
廣 東 378,565 256,158 112,806 3,340 6,837 6,261
廣 西 192,113 77,393 102,459 8,532 35,137 3,729
海 南 45,414 16,731 32 28,160 60 73 431
重 慶 68,560 31,689 23,208 12,128 89,181 1,535
四 川 183,936 89,779 12,026 62,750 17,321 304,436 2,060
貴 州 34,872 5,539 365 26,085 1,908 134,897 975
云 南 86,241 29,250 12,914 42,620 1,187 98,771 270
西 藏 20 20 0
陜 西 28,605 9,201 7,482 11,571 4 306 347
甘 肅 20,081 3,078 133 16,378 334 273 158
青 海 5,522 390 4,200 932 0
寧 夏 13,367 6,639 5,021 1,357 247 103
新 疆 64,400 10,510 4,915 40,514 8,408 53
各地區(qū)內(nèi)陸?zhàn)B殖面積 |