|
板凳
樓主 |
發(fā)表于 2008-8-12 17:02:24
|
只看該作者
不好意思,再來
原 料 名 稱 原料單價 原料用量 單項成本 配 比
元/公斤 (公斤) (元) (%)
-----------------------------------------------------------------------------------
玉米GB/T17890-99,2級,籽粒,成熟 1.34 663.16 888.636 66.32
小麥麩 NY/T2級,傳統(tǒng)制粉工藝 1.10 177.41 195.148 17.74
大豆粕 NY/T2級,浸提或預(yù)壓浸提 2.20 65.80 144.753 6.58
棉籽粕 NY/T2級,浸提或預(yù)壓浸提 1.40 30.00 42.000 3.00
菜籽粕 NY/T2級,浸提或預(yù)壓浸提 1.40 20.00 28.000 2.00
肉骨粉 屠宰下腳,帶骨干燥粉碎 1.90 25.00 47.500 2.50
15%甲酸金霉素 北京旭農(nóng) 12.50 0.50 6.250 0.05
33%畜禽專用甜菜堿 沈陽蓮花牌 8.00 0.80 6.400 0.08
50%氯化膽堿 5.00 1.00 5.000 0.10
5000單位植酸酶 裕豐集團(tuán)規(guī)矩牌 20.00 0.10 2.000 0.01
安多泰(食欲生理調(diào)控劑)上海藍(lán)普 62.00 0.10 6.200 0.01
倍力多復(fù)合酶 華中農(nóng)大新地公司 12.00 1.00 12.000 0.10
復(fù)合微量元素 2.00 1.00 2.000 0.10
復(fù)合維生素 北京牧源 55.00 0.20 11.000 0.02
15%甲酸金霉素 北京旭農(nóng) 12.50 0.50 6.250 0.05
紅亮素(皮毛營養(yǎng)調(diào)控劑)上海藍(lán)普 28.00 0.20 5.600 0.02
食鹽 1.00 2.25 2.251 0.23
賴氨酸鹽酸鹽 13.00 1.79 23.235 0.18
石粉 0.10 9.20 0.920 0.92
[[i] 本帖最后由 minquan 于 2008-8-12 17:51 編輯 [/i]] |
|