3-4周齡肉雞日糧配方
營養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)
營養(yǎng)成分 ME (MJ/kg) CP% Ca% 有效P% lys% met % NaCl%
濃度 12.85 20 0.99 0.43 1.06 0.37 0.37
原料營養(yǎng)成分表
原料 ME (MJ/kg) CP% Ca% 有效P% lys% met % NaCl% CF% 價格
玉米 14.18 7.8 0.16 0.09 0.36 0.15 0 2.6 1.7
豆餅 10.04 47.9 0.31 0.25 2.43 0.6 0 4.8 3.8
魚粉 12.38 64.5 3.81 2.83 5.22 1.71 2 0.5 7
油脂 35.02 0 0 0 0 0 0 0 10
氫鈣 0 0 29.7 22.5 0 0 0 0 4
石粉 0 0 38 0 0 0 0 0 0.15
食鹽 0 0 0 0 0 0 100 0 1
混合添加劑 0 0 0 0 0 0 0 0 15
lys添加劑 0 0 0 0 78 0 0 0 14
met添加劑 0 0 0 0 0 56 0 0 58
配方制作表
原料 ME (MJ/kg) CP% Ca% 有效P% lys% met % NaCl% CF% 價格 配比 %
玉米 9.205212267 5.063515915 0.103866993 0.058425184 0.233700735 0.097375306 0 1.687838638 1.103586802 64.91687071
豆餅 2.621972891 12.50921329 0.08095733 0.06528817 0.634601008 0.156691607 0 1.253532856 0.992380178 26.11526784
魚粉 0.504845312 2.630252229 0.155368387 0.115404865 0.212866925 0.069732268 0.081558209 0.020389552 0.28545373 4.077910432
油脂 0.653920233 0 0 0 0 0 0 0 0.186727651 1.867276507
氫鈣 0 0 0.25598654 0.193929197 0 0 0 0 0.034476302 0.861907544
石粉 0 0 0.356764075 0 0 0 0 0 0.001408279 0.938852828
食鹽 0 0 0 0 0 0 0.27039301 0 0.00270393 0.27039301
混合添加劑 0 0 0 0 0 0 0 0 0.130091476 0.867276507
lys添加劑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
met添加劑 0 0 0 0 0 0.047176428 0 0 0.048861301 0.084243622
合計 12.9859507 20.20298144 0.952943326 0.433047416 1.081168668 0.37097561 0.351951219 2.961761047 2.785689649 99.999999
營養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn) 12.85 20 0.99 0.43 1.06 0.37 0.37 0 100
與標(biāo)準(zhǔn)差 0.135950702 0.202981438 -0.037056674 0.003047416 0.021168668 0.00097561 -0.018048781 2.961761047 -1E-06
相差 1.052414937 1.009783012 -3.814488407 0.706198932 1.977300331 0.263331182 -5.000000162 0 0 -1E-06
價格 2.785689649 |
評分
-
查看全部評分
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學(xué)習(xí),文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請及時聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。