|
肉用仔雞 0-3周齡飼料配方2
________________________________________
配方名稱:肉用仔雞 0-3周齡
優(yōu)化模型: 線性目標(biāo)規(guī)劃 飼料成本: 1759.548 (元/噸)
________________________________________
原 料 名 稱 原料單價 原料用量 單項(xiàng)成本 配 比
元/公斤 (公斤) (元) (%)
------------------------------------------------------------------------------------
玉米GB/T17890-99,1級,籽粒,成熟 1.34 624.59 836.949 62.46
大豆油 粗制 6.00 11.12 66.742 1.11
大豆粕 NY/T2級,浸提或預(yù)壓浸提 2.20 215.34 473.759 21.53
花生仁粕 NY/T2級,浸提或預(yù)壓浸 1.80 60.00 108.000 6.00
棉籽粕 NY/T2級,浸提或預(yù)壓浸提 1.40 20.00 28.000 2.00
羽毛粉 純凈羽毛,水解 1.90 25.00 47.500 2.50
33%畜禽專用甜菜堿 沈陽蓮花牌 8.00 0.80 6.400 0.08
50%氯化膽堿 5.00 1.00 5.000 0.10
5000單位植酸酶 裕豐集團(tuán)規(guī)矩牌 20.00 0.10 2.000 0.01
倍力多復(fù)合酶 華中農(nóng)大新地公司 12.00 1.00 12.000 0.10
復(fù)合微量元素 2.00 1.00 2.000 0.10
復(fù)合維生素 北京牧源 55.00 0.20 11.000 0.02
15%甲酸金霉素 北京旭農(nóng) 0.00 0.30 0.000 0.03
無氟磷酸氫鈣 1.70 10.81 18.376 1.08
碳酸氫鈉 1.50 3.10 4.655 0.31
食鹽 1.00 2.30 2.303 0.23
蛋氨酸原料 25.00 2.50 62.586 0.25
賴氨酸鹽酸鹽 13.00 3.34 43.404 0.33
L-蘇氨酸 34.00 0.80 27.206 0.08
石粉 0.10 16.69 1.669 1.67
------------------------------------------------------------------------------------
合計: 1000.00 1759.55 100.00
________________________________________
營 養(yǎng) 指 標(biāo) 實(shí)際含量 約束方式 營養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn) 差 額 權(quán) 重
------------------------------------------------------------------------------------
配料重量 1.000 = 1.000 0.000 5.00
代謝能 Mcal/kg 2.900 >= 2.900 0.000 999.00
粗蛋白 % 21.000 >= 21.000 0.000 999.00
粗脂肪(EE) % 3.898 >= 0.000 3.898 1.00
亞油酸 % 2.106 >= 1.000 1.106 1.00
粗纖維 % 2.831 >= 0.000 2.831 1.00
粗灰分(ASF) % 3.865 >= 0.000 3.865 1.00
鈣 Ca % 1.000 >= 1.000 0.000 999.00
總磷(P) % 0.550 >= 0.550 0.000 999.00
賴氨酸 % 1.150 >= 1.150 0.000 999.00
蛋氨酸 % 0.536 >= 0.500 0.036 999.00
蛋+胱氨酸 % 0.910 >= 0.910 0.000 999.00
蘇氨酸 % 0.810 >= 0.810 0.000 999.00
色氨酸 % 0.212 >= 0.210 0.002 999.00
精氨酸 % 1.473 >= 1.200 0.273 999.00
組氨酸 % 0.471 >= 0.350 0.121 999.00
異亮氨酸 % 0.786 >= 0.810 -0.024 1.00
亮氨酸 % 1.663 >= 1.260 0.403 999.00
苯丙氨酸 % 0.975 >= 0.710 0.265 999.00
苯丙+酪氨酸 % 1.643 >= 1.270 0.373 999.00
纈氨酸 % 0.954 >= 0.850 0.104 999.00
氯 Cl % 0.250 >= 0.200 0.050 999.00
氯 Cl % 0.250 <= 0.250 0.000 999.00
鈉 Na % 0.200 >= 0.200 0.000 999.00
花生仁粕 NY/T2級,浸提或預(yù)壓浸 % 6.000 >= 6.000 0.000 999.00
棉籽粕 NY/T2級,浸提或預(yù)壓浸提 % 2.000 <= 2.000 0.000 999.00
羽毛粉 純凈羽毛,水解 % 2.500 <= 2.500 0.000 999.00
33%畜禽專用甜菜堿 沈陽蓮花牌 % 0.080 = 0.080 0.000 999.00
50%氯化膽堿 % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
5000單位植酸酶 裕豐集團(tuán)規(guī)矩牌 %0.010 = 0.010 0.000 999.00
倍力多復(fù)合酶 華中農(nóng)大新地公司 % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
復(fù)合微量元素 % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
復(fù)合維生素 北京牧源 % 0.020 = 0.020 0.000 999.00
15%甲酸金霉素 北京旭農(nóng) % 0.030 = 0.030 0.000 999.00
飼料價格 元/公斤 1.760 <= 1.400 -0.360 999.00
------------------------------------------------------------------------------------ |
評分
-
查看全部評分
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學(xué)習(xí),文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請及時聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。
|