|
肉用仔雞 4-6周齡飼料配方1
________________________________________
配方名稱:肉用仔雞 4-6周齡
優(yōu)化模型: 線性目標(biāo)規(guī)劃 飼料成本: 1731.794 (元/噸)
________________________________________
原 料 名 稱 原料單價(jià) 原料用量 單項(xiàng)成本 配 比
元/公斤 (公斤) (元) (%)
------------------------------------------------------------------------------------
玉米GB/T17890-99,1級(jí),籽粒,成熟 1.34 664.26 890.108 66.43
大豆油 粗制 6.00 18.71 112.281 1.87
大豆粕 NY/T2級(jí),浸提或預(yù)壓浸提 2.20 230.55 507.217 23.06
棉籽粕 NY/T2級(jí),浸提或預(yù)壓浸提 1.40 30.00 42.000 3.00
肉骨粉 屠宰下腳,帶骨干燥粉碎 2.10 30.00 63.000 3.00
33%畜禽專用甜菜堿 沈陽蓮花牌 8.00 0.80 6.400 0.08
50%氯化膽堿 5.00 1.00 5.000 0.10
5000單位植酸酶 裕豐集團(tuán)規(guī)矩牌 20.00 0.10 2.000 0.01
倍力多復(fù)合酶 華中農(nóng)大新地公司 12.00 1.00 12.000 0.10
復(fù)合微量元素 2.00 1.00 2.000 0.10
復(fù)合維生素 北京牧源 55.00 0.20 11.000 0.02
桿菌肽鋅預(yù)混劑 10.00 0.30 3.000 0.03
無氟磷酸氫鈣 1.70 2.15 3.658 0.22
食鹽 1.00 2.91 2.905 0.29
蛋氨酸原料 25.00 1.56 39.060 0.16
賴氨酸鹽酸鹽 13.00 1.09 14.121 0.11
L-蘇氨酸 36.00 0.41 14.647 0.04
石粉 0.10 13.96 1.396 1.40
------------------------------------------------------------------------------------
合計(jì): 1000.00 1731.79 100.00
________________________________________
營(yíng) 養(yǎng) 指 標(biāo) 實(shí)際含量 約束方式 營(yíng)養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn) 差 額 權(quán) 重
------------------------------------------------------------------------------------
配料重量 1.000 = 1.000 0.000 5.00
代謝能 Mcal/kg 3.000 >= 3.000 0.000 999.00
粗蛋白 % 19.000 >= 19.000 0.000 999.00
粗脂肪(EE) % 4.943 >= 0.000 4.943 1.00
亞油酸 % 2.587 >= 1.000 1.587 1.00
粗纖維 % 2.822 >= 0.000 2.822 1.00
粗灰分(ASF) % 4.536 >= 0.000 4.536 1.00
鈣 Ca % 0.950 >= 0.950 0.000 999.00
總磷(P) % 0.530 >= 0.530 0.000 999.00
賴氨酸 % 1.000 >= 1.000 0.000 999.00
蛋氨酸 % 0.447 >= 0.400 0.047 999.00
蛋+胱氨酸 % 0.760 >= 0.760 0.000 999.00
蘇氨酸 % 0.720 >= 0.720 0.000 999.00
色氨酸 % 0.201 >= 0.180 0.021 999.00
精氨酸 % 1.278 >= 1.120 0.158 999.00
組氨酸 % 0.474 >= 0.320 0.154 999.00
異亮氨酸 % 0.715 >= 0.750 -0.035 1.00
亮氨酸 % 1.560 >= 1.050 0.510 999.00
苯丙氨酸 % 0.901 >= 0.660 0.241 999.00
苯丙+酪氨酸 % 1.491 >= 1.150 0.341 999.00
纈氨酸 % 0.859 >= 0.740 0.119 999.00
氯 Cl % 0.260 >= 0.150 0.110 999.00
鈉 Na % 0.150 >= 0.150 0.000 999.00
棉籽粕 NY/T2級(jí),浸提或預(yù)壓浸提 % 3.000 <= 3.000 0.000 999.00
肉骨粉 屠宰下腳,帶骨干燥粉碎 % 3.000 <= 3.000 0.000 999.00
33%畜禽專用甜菜堿 沈陽蓮花牌 % 0.080 = 0.080 0.000 999.00
50%氯化膽堿 % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
5000單位植酸酶 裕豐集團(tuán)規(guī)矩牌 %0.010 = 0.010 0.000 999.00
倍力多復(fù)合酶 華中農(nóng)大新地公司 % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
復(fù)合微量元素 % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
復(fù)合維生素 北京牧源 % 0.020 = 0.020 0.000 999.00
桿菌肽鋅預(yù)混劑 % 0.030 = 0.030 0.000 999.00
飼料價(jià)格 元/公斤 1.732 <= 1.500 -0.232 999.00
------------------------------------------------------------------------------------ |
評(píng)分
-
查看全部評(píng)分
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學(xué)習(xí),文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。
|