|
每頭豬不同階段每日需要營養(yǎng)標準
項 目 體 重 階 段 , kg
1~5 5~10 10~20 20~35 35~60 60~90
預期日增重,g 160 280 420 500 600 750
采食風干料,kg 0.20 0.46 0.91 1.60 1.81 2.87
消化能, MJ 3.35 7.00 12.60 20.75 23.48 36.02
(Mcal) 0.80 1.70 3.01 4.96 5.61 8.61
代謝能 , MJ 3.20 6.70 12.10 19.96 22.57 34.60
(Mcal) 0.77 1.60 2.89 4.77 5.39 8.27
粗蛋白質,g 54 101 173 256 290 402
賴氨酸,g 2.80 4.60 7. 10 12.00 13.60 18.08
蛋氨酸+胱氨酸,g 1.60 2.70 4.60 6.10 6.90 9.20
蘇氨酸,g 1.60 2.70 4.60 7.20 8.20 10.90
異亮氨酸,g 1.80 3.10 5.00 6.60 7.40 9.80
鈣,g 2.00 3.80 5.80 9.60 10.90 14.40
磷,g 1.60 2.90 4.90 8.00 9.10 11.50
食鹽,g 0.50 1.20 2.10 3.70 4.20 7.20
鐵 , mg 33 67 71 96 109 144
鋅, mg 22 48 7 1 176 199 258
銅, mg 1.3 2.90 4.5 7.0 7.9 10.8
錳, mg 0.9 1.90 2.7 3.5 3.9 2.2
碘, mg 0.03 0.07 0.13 0.22 0.25 0.40
硒, mg 0.03 0.08 0.13 0.42 0.47 0.80
維生素A,IU 480 1060 1560 1970 2230 3520
維生素D,IU 50 105 179 302 342 339
維生素E,IU 2.40 5.10 10.00 16.0 18.0 29.0
維生素K,IU 0.44 1.00 2.00 3 .2 3.6 5.7
維生素B1,IU 0.30 0.60 1.00 1.6 1.8 2.9
維生素B2,IU 0.66 1.40 2.60 4.0 4.5 6.0
煙酸,IU 4.80 10.60 16.40 20.8 23.5 25.8
泛酸,IU 3.00 6.20 9.80 16.0 18.0 28.7
生物素,IU 0.03 0.05 0.09 0.14 0.16 0.26
葉酸,IU 0.13 0.30 0.54 0.91 1.03 1.60
維生素B12,ug 4.80 10.60 13.70 16.0 18.0 29.0
注:磷的給量中應有30%無機磷或動物性飼料的磷。
|
|