0280 玉米[2級(jí)7.8%] 1.9100 280.0000
1029 大豆粕[2級(jí)44.2%] 3.6000 175.0000
1004 次粉[1級(jí)15.4%] 1.8900 140.0000
0041 米糠[2級(jí)] 2.0000 150.0000
0567 草粉 0.8000 220.0000
0506 DL-蛋氨酸 49.0000 1.0000
1063 L-賴(lài)氨酸鹽酸鹽 11.0000 2.0000
0504 石粉 0.2000 10.0000
0505 磷酸氫鈣 2.0000 5.0000
0511 食鹽 0.8000 3.0000
1280 25%大蒜素 17.0000 0.3000
0151 1-兔料 7.5000 8.0000
0137 氯化膽堿50% 6.1000 0.7000
1297 8%黃霉素 40.0000 0.1000
0718 復(fù)合多維 200.0000 0.3000
0733 小蘇打 1.7000 2.0000
0710 載體 0.1000 2.6000 |
評(píng)分
-
查看全部評(píng)分
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學(xué)習(xí),文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。